Impegno nella transizione ESG dei clienti: i numeri
Intesa Sanpaolo ha sempre creduto che fare banca significhi essere parte attiva e motore della trasformazione del contesto economico e sociale di riferimento. Per questo, conscia del proprio ruolo e della propria natura sistemica, da tempo è in prima linea nella sfida di accelerare la transizione verso un’economia a basse emissioni per il raggiungimento degli obiettivi climatici globali.
Alle azioni dirette di riduzione dei consumi energetici e di mitigazione delle proprie emissioni, si affianca l’impegno verso i clienti, privati e imprese, con specifici plafond di finanziamento e con l’ampliamento dell’offerta di prodotti di investimento sostenibile e responsabile.
Plafond Circular economy*: finanziamenti erogati [€ m] | 2023 | 2024 | ||||
Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | |
Finanziamenti con criteri di green economy | 4.576 | 135 | 4.711 | 1.998 | 252 | 2.250 |
Finanziamenti con criteri circular economy | 808 | 69 | 877 | 1.520 | 200 | 1.720 |
Totale | 5.385 | 204 | 5.589 | 3.518 | 452 | 3.970 |
*Plafond creditizio dedicato all’economia circolare e verde che può prevedere incentivi specifici.
Finanziamenti nel campo della sostenibilità sociale: finanziamenti erogati [milioni di euro] | 2023 | 2024 | ||||
Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | |
Prestiti anti-usura | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 3,4 | 0,0 | 3,4 |
Finanziamenti al Terzo Settore | 252,4 | 0,0 | 252,4 | 271,1 | 0,0 | 271,1 |
Prodotti per gruppo sociali vulnerabili | 2.903,1 | 454,6 | 3.357,6 | 3.725,0 | 440,0 | 4.165,0 |
Altri finanziamenti sociali | 21,8 | 48,8 | 70,7 | 9,6 | 34,0 | 43,7 |
Totale finanziamenti in ambito sostenibilità sociale | 3.180,9 | 503,4 | 3.684,3 | 4.009,2 | 474,0 | 4.483,2 |
Finanziamenti nel campo della sostenibilità ambientale: finanziamenti erogati [milioni di euro] | 2023 | 2024 | ||||
Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | |
Retail | 1.835,5 | 95,9 | 1.931,4 | 3.176,0 | 952,5 | 4.128,5 |
Business e Terzo Settore | 197,8 | 6,0 | 203,8 | 314,2 | 4,4 | 318,6 |
Corporate & Project Finance | 1.152,1 | 451,4 | 1.603,5 | 2.310,5 | 859,5 | 3.170,0 |
dei quali Project Finance | 648,4 | 80,5 | 728,9 | 1.217,1 | 213,3 | 1.430,4 |
Totale finanziamenti nel campo della sostenibilità ambientale | 3.185,4 | 553,3 | 3.738,7 | 5.800,7 | 1.816,4 | 7.617,1 |
Finanziamenti rientranti nella categoria “altra sostenibilità”: finanziamenti erogati [milioni di euro] | 2023 | 2024 | ||||
Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | |
Business e Terzo Settore | 1,589.6 | 0.0 | 1,589.6 | 1,629.1 | 0.0 | 1,629.1 |
Corporate & Project Finance | 1,814.9 | 185.1 | 2,000.0 | 3,606.3 | 1,717.2 | 5,323.5 |
Totale finanziamenti rientranti nella categoria “altra sostenibilità” | 3,404.5 | 185.1 | 3,589.6 | 5,235.4 | 1,717.2 | 6,952.6 |
Totale finanziamenti sostenibili: finanziamenti erogati [milioni di euro] | 2023 | 2024 | ||||
Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | |
Finanziamenti in ambito sostenibilità sociale | 3.180,9 | 503,4 | 3.684,3 | 4.009,2 | 474,0 | 4.483,2 |
Finanziamenti in ambito sostenibilità ambientale | 3.185,4 | 553,3 | 3.738,7 | 5.800,7 | 1.816,4 | 7.617,1 |
Finanziamenti nella categoria "altra sostenibilità" | 3.404,5 | 185,1 | 3.589,6 | 5.235,4 | 1.717,2 | 6.952,6 |
Totale finanziamenti sostenibili | 9.770,8 | 1.241,8 | 11.012,6 | 15.045,3 | 4.007,6 | 19.052,9 |
Eurizon SGR: Fondi classificati secondo la normativa SFDR | 2022 | 2023 | 2024 |
Fondi ex artt. 8 e 9 [n.] | 232 | 306 | 350 |
Fondi ex artt. 8 e 9: patrimonio [miliardi di euro] | 110,3 | 149 | 156,6* |
Percentuale di Fondi ex artt. 8 e 9 della SFDR rispetto al patrimonio totale dei fondi gestiti [%] | 54 | 73 | 76 |
* L'importo indicato non include i fondi Master istituiti dalla Divisione Asset Management, il cui valore è pari a circa 0,5 miliardi di euro.
Eurizon SGR: attività di engagement ESG | 2022 | 2023 | 2024 |
Attività di engagement totali [n.] | 538 | 592 | 837 |
Attività di engagement su tematiche ESG [n.] | 271 | 228 | 306 |
Attività di engagement su tematiche ESG sul totale attività di engagement [%] | 50,4 | 38,5 | 37 |
Eurizon SGR: società per le quali sono state svolte attività di engagement ESG | 2021 | 2022 | 2023 |
Società che compongono i portafogli [n.]** | 1.330 | 1.388 | 1.333 |
Società per le quali sono state svolte attività di engagement [n.] | 342 | 343 | 484 |
Società per le quali sono state svolte attività di engagement ESG [n.] | 194 | 165 | 232 |
Società che compongono i portafogli oggetto di engagement ESG [%] | 15,0 | 11,9 | 17,4 |
Società per le quali sono state svolte attività di engagement ESG sul totale delle società oggetto di | 56,7 | 48,1 | 47,9 |
* Il numero complessivo riportato si riferisce agli emittenti equity detenuti nei fondi di diritto italiano.
Fideuram: fondi classificati secondo la normativa SFDR | 2022 | 2023 | 2024 |
Fondi ai sensi degli artt. 8 e 9 [n.] | 81 | 97 | 115 |
Fondi ai sensi degli artt. 8 e 9: patrimonio [miliardi di euro] | 26,5 | 33,3 | 46,0 |
Percentuale di fondi ai sensi degli artt. 8 e 9 della SFDR rispetto al patrimonio totale dei fondi gestiti [%] | 61 | 71 | 84* |
* La percentuale (84%) si riferisce al patrimonio gestito complessivo dei fondi gestiti da Fideuram Asset Management (FAM) e Fideuram Asset Management Ireland (FAMI).
La percentuale di patrimonio gestito classificato ai sensi degli artt. 8 e 9 del Regolamento SFDR di tutti i prodotti di gestione patrimoniale dei clienti della divisione Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking è del 78%, come rappresentato nella Dichiarazione Consolidata di Sostenibilità del Gruppo.
Fideuram Asset Management (FAM): attività di engagement ESG | 2022 | 2023 | 2024 |
Attività di engagement totali [n.] | 78 | 112 | 115 |
Attività di engagement su tematiche ESG [n.] | 62 | 78 | 89 |
Attività di engagement su tematiche ESG sul totale attività di engagement [%] | 79,5 | 69,6 | 77,0 |
Fideuram Asset Management (FAM): società per le quali sono state svolte attività di engagement ESG | 2022 | 2023 | 2024 |
Società che compongono i portafogli [n.] | 1.191 | 512 | 566 |
Società per le quali sono state svolte attività di engagement [n.] | 63 | 106 | 109 |
Società per le quali sono state svolte attività di engagement ESG [n.] | 47 | 78 | 89 |
Società che compongono i portafogli oggetto di engagement ESG [%] | 3,9 | 15,2 | 16,0 |
Società per le quali sono state svolte attività di engagement ESG sul totale delle società oggetto di engagement [%] | 74,6 | 73,6 | 81,7 |
Fideuram Asset Management Ireland (FAMI): attività di engagement ESG | 2022 | 2023 | 2024 |
Attività di engagement totali [n.] | 106 | 98 | 51 |
Attività di engagement su tematiche ESG [n.] | 91 | 82 | 49 |
Attività di engagement su tematiche ESG sul totale attività di engagement [%] | 85,9 | 83,7 | 96 |
Fideuram Asset Management Ireland (FAMI): società per le quali sono state svolte attività di engagement ESG | 2022 | 2023 | 2024 |
Società che compongono i portafogli [n.] | 4.424 | 4.265 | 4.494 |
Società per le quali sono state svolte attività di engagement [n.] | 90 | 94 | 51 |
Società per le quali sono state svolte attività di engagement ESG [n.] | 75 | 82 | 49 |
Società che compongono i portafogli oggetto di engagement ESG [%] | 1,7 | 1,9 | 1,0 |
Società per le quali sono state svolte attività di engagement ESG sul totale delle società oggetto di engagement [%] | 83,3 | 87,2 | 96,0 |
Data ultimo aggiornamento 29 luglio 2025 alle ore 18:05:08