Impegno verso la comunità: i numeri
Il Gruppo svolge un ruolo attivo nei confronti dei territori in cui opera, promuovendo iniziative di solidarietà tramite progetti realizzati in partnership, erogazioni liberali, sponsorizzazioni di iniziative di rilievo culturale e sociale, tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale sia del Paese, sia del Gruppo, anche ai fini della sua fruizione pubblica.
Con il Piano d’Impresa 2022-2025, Intesa Sanpaolo si conferma punto di riferimento della società. Ha predisposto, infatti, investimenti e donazioni per far fronte ai bisogni sociali, finanziando interventi mirati al supporto delle persone in difficoltà, alla promozione dell’inclusione educativa e dell’occupabilità giovanile, nonché all’assistenza delle persone anziane. Inoltre, il Gruppo ha proseguito il proprio impegno verso la cultura tramite iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e storico per sostenere l’arte e la cultura in Italia e all’estero e la formazione delle future generazioni.
Contributo alla comunità per tipologia [migliaia di euro] - Gruppo Intesa Sanpaolo | ||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | ||||||||
ITALIA | ESTERO | GRUPPO | ITALIA | ESTERO | GRUPPO | ITALIA | ESTERO | GRUPPO | ||
Contributo monetario alla comunità | 77.974 | 2.455 | 80.429 | 94.097 | 2.491 | 96.588 | 97.903 | 3.246 | 101.148 | |
Beni e servizi donati alla comunità | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
Contributi in termini di tempo | 11 | 22 | 34 | 30 | 71 | 101 | 89 | 70 | 160 | |
Spese di gestione | 5.862 | 508 | 6.370 | 6.206 | 512 | 6.718 6 | 6.710 | 423 | 7.133 | |
Contributo complessivo alla comunità | 83.848 | 2.990 | 86.837 | 100.333 | 3.078 | 104.702 | 104.702 | 3.740 | 108.442 |
Contributo alla comunità per area geografica [migliaia di euro]* - Gruppo Intesa Sanpaolo | |||
2021 | 2022 | 2023 | |
Unione Europea | 85.328 | 102.187 | 106.454 |
Altri Paesi europei | 589 | 377 | 1.357 |
Africa | 920 | 842 | 612 |
Sud America | 0 | 5 | 19 |
Totale contributo alla comunità | 86.837 | 103.411 | 108.442 |
* Dati rilevati in base all’area geografica della Banca del Gruppo che ha contribuito.
Contributo monetario alla comunità per ambito di intervento [migliaia di euro] - Gruppo Intesa Sanpaolo | |||||||||
2021 | 2022 | 2023 | |||||||
ITALIA | ESTERO | GRUPPO | ITALIA | ESTERO | GRUPPO | ITALIA | ESTERO | GRUPPO | |
Arte e Cultura | 32.036 | 197 | 32.232 | 36.881 | 200 | 37.080 | 42.039 | 184 | 42.223 |
Solidarietà sociale | 16.560 | 420 | 16.980 | 14.839 | 376 | 15.215 | 21.857 | 422 | 22.278 |
Salute | 4.723 | 726 | 5.449 | 3.057 | 587 | 3.644 | 2.793 | 562 | 3.355 |
Istruzione e ricerca | 8.058 | 200 | 8.258 | 9.914 | 222 | 10.137 | 8.396 | 114 | 8.510 |
Emergenze civili e umanitarie | 443 | 1 | 443 | 10.858 | 11 | 10.869 | 5.769 | 18 | 5.787 |
Sviluppo economico | 4.284 | 609 | 4.894 | 13.365 | 507 | 13.871 | 13.365 | 507 | 13.871 |
Ambiente | 1.826 | 93 | 1.919 | 877 | 244 | 1.120 | 1.536 | 100 | 1.636 |
Altro | 10.045 | 210 | 10.254 | 4.306 | 344 | 4.651 | 2.908 | 1.351 | 4.259 |
Totale contributo monetario alla comunità | 77.974 | 2.455 | 80.429 | 94.097 | 2.491 | 96.588 | 97.903 | 3.246 | 101.148 |
Contributo monetario alla comunità per motivazione [migliaia di euro] - Gruppo Intesa Sanpaolo | |||||||||
2021 | 2022 | 2023 | |||||||
ITALIA | ESTERO | GRUPPO | ITALIA | ESTERO | GRUPPO | ITALIA | ESTERO | GRUPPO | |
Donazioni non continuative | 7.510 | 482 | 7.882 | 13.434 | 562 | 13.996 | 9.801 | 1637 | 11.439 |
Investimenti nella comunità | 34.623 | 1.004 | 35.626 | 41.778 | 917 | 42.695 | 48.914 | 848 | 49.762 |
Iniziative commerciali con risvolto sulla comunità | 35.841 | 970 | 36.811 | 38.885 | 1012 | 39.897 | 30.187 | 761 | 39.947 |
Totale contributo monetario alla comunità | 77.974 | 2.455 | 80.429 | 94.097 | 2.491 | 96.588 | 97.903 | 3.246 | 101.148 |
Al fine di avvicinare le proprie persone al mondo del volontariato, il Gruppo ha concordato di destinare una quota di permessi retribuiti ai colleghi che si impegnano in attività di volontariato, realizzate da Intesa Sanpaolo in collaborazione con la Fondazione Intesa Sanpaolo ONLUS. Le giornate di volontariato sono aperte a tutti i colleghi e si svolgono durante l'anno su tutto il territorio nazionale.
Volontariato aziendale - Gruppo Intesa Sanpaolo | |||||||||
2021 | 2022 | 2023 | |||||||
ITALIA | ESTERO | GRUPPO | ITALIA | ESTERO | GRUPPO | ITALIA | ESTERO | GRUPPO | |
Totale corrispettivo monetario delle ore di volontariato aziendale [migliaia di euro] | 11 | 22 | 34 | 30 | 71 | 101 | 89 | 70 | 160 |
Ore di volontariato aziendale [n.] | 310 | 1.788 | 2.098 | 863 | 5.707 | 6.570 | 2.299 | 4.476 | 6.775 |
Collaboratori coinvolti in attività di volontariato aziendale [n.] | 40 | 194 | 234 | 115 | 845 | 960 | 317 | 1.163 | 1.480 |
Documenti | |
Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2023: |
|
Comunità |
|
Indicatori Comunità - pdf | |
Indicatori Comunità - excel |
Data ultimo aggiornamento 14 giugno 2024 alle ore 13:43:44