{"clientID":"8f0f2457-784e-48e4-98d6-0415047ebc97","signature":"1b7d588a5acbce37f866186501ec2d14f26b16f94bbb11b0017b314f918129da","encryption":"d00eb0e03501a6b3d0ffac2db4d56565","keyID":"494d1aae-e754-42bc-1137-9a9628244ec6","user":"C1AAFC8C323DFDA567B3CD7D0E48C3DD","clientIDSh":"9e04155b-dc20-4ad8-b40b-5d4c665631f2","signatureSh":"1b7d588a5acbce37f866186501ec2d14f26b16f94bbb11b0017b314f918129da","encryptionSh":"d00eb0e03501a6b3d0ffac2db4d56565","keyIDSh":"72a8b4f5-7fbb-427b-9006-4baf6afba018","userSh":"C1AAFC8C323DFDA567B3CD7D0E48C3DD"}

Impegno verso le persone: i numeri

I programmi adottati dal Gruppo hanno consentito di consolidare la centralità delle persone attraverso: investimenti in formazione, valorizzazione anche in ambito diversity, un'efficace tutela dei livelli occupazionali attraverso attività di qualificazione professionale, numerosi strumenti contrattuali di natura innovativa, in grado di favorire lo sviluppo di un efficace sistema di welfare aziendale e di un miglior equilibrio tra vita professionale e vita privata.

Diversity: composizione dipendenti

La popolazione aziendale è equilibrata per presenza maschile e femminile, con un 45,3% di uomini e un 54,7% di donne. Le donne manager (dirigenti e quadri) del Gruppo rappresentano il 41,7% di tutto il personale dirigente (40,9% nel 2024 e 40,1% nel 2023).

Composizione dei dipendenti per genere [%] 2025
Italia Estero Gruppo
Uomini 48,3 35,9 45,3
Donne 51,7 64,1 54,7

Le dipendenti donne nel settore bancario italiano rappresentano il 48,6% del personale, contro il 51,4% degli uomini (Fonte: Associazione Bancaria Italiana – Rapporto statistico sui dati del personale).

Dipendenti per tipo di contratto e genere [No.] 2023 2024* 2025*
Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Contratti a tempo indeterminato 71.827 19.185 91.012 71.122 19.246 90.368 68.878 19.083 87.961
Uomini 35.103 6.881 41.984 34.595 6.821 41.416 33.296 6.626 39.922
Donne 36.724 12.304 49.028 36.527 12.425 48.952 35.582 12.457 48.039
Contratti a tempo determinato 21 2.612 2.633 20 2.566 2.586 14 2.703 2.717
Uomini 13 1.115 1.128 10 1.092 1.102 11 1.219 1.230
Donne 8 1.497 1.505 10 1.474 1.484 3 1.484 1.487
Apprendistato 0 114 114 1 144 145 2 109 111
Uomini 0 27 27 1 24 25 2 17 19
Donne 0 87 87 0 120 120 0 92 92

* Il numero di dipendenti in ciascuna categoria differisce dai dati riportati nella Dichiarazione consolidata di sostenibilità del Gruppo a causa di una diversa allocazione tra le categorie.

  2023 2024 2025
Dipendenti per categoria e genere [% sul totale dei dipendenti] Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Dirigenti 1,9 2,2 1,9 1,9 2,2 2,0 2,1 2,2 2,1
Uomini 1,4 1,3 1,4 1,4 1,3 1,4 1,5 1,3 1,4
Donne 0,5 0,9 0,6 0,5 0,9 0,6 0,6 0,9 0,7
Quadri direttivi 42,8 21,4 37,8 43,1 21,0 37,8 43,1 20,3 37,6
Uomini 25,8 11,4 22,4 25,6 10,8 22,1 25,4 10,2 21,7
Donne 17,1 9,9 15,4 17,4 10,2 15,7 17,7 10,1 15,9
Aree professionali 55,3 76,5 60,3 55,0 76,8 60,1 54,9 77,6 60,3
Uomini 21,7 23,9 22,2 21,6 24,0 22,2 21,5 24,4 22,2
Donne 33,6 52,6 38,0 33,4 52,8 38,0 33,4 53,2 38,1

I dati relativi al settore bancario italiano sono i seguenti: dirigenti (2,5%), quadri direttivi (43,4%) e aree professionali (54,1%) (Fonte: Associazione Bancaria Italiana – Rapporto statistico sui dati del personale).

 

  2023 2024 2025
Dipendenti - Suddivisione per categoria e genere [% sul totale di categoria] Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne
Dirigenti 71,4 28,6 70,0 30,0 68,7 31,3
Quadri direttivi 59,3 40,7 58,5 41,5 57,8 42,2
Dirigenti + Quadri direttivi 59,9 40,1 59,1 40,9 58,3 41,7
Aree professionali 36,9 63,1 36,8 63,2 36,8 63,2
Posizioni di diretto riporto al CEO* [%] 2024 2025
% Donne sul totale riporti di primo livello 13 13
% Donne sul totale riporti di secondo livello 30 32
% Donne sul totale riporti di primo e secondo livello 28 29

* Chief Executive Officer.

  2023 2024 2025
Età media dei dipendenti Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Età media dipendenti 49,1 41,1 47,2 49,3 41,3 47,4 49,5 42,1 47,7
Uomini 50,0 41,2 48,3 50,1 41,3 48,4 50,1 42,6 48,7
Donne 48,3 41,1 46,3 48,6 41,3 46,6 48,9 41,9 46,9
Dirigenti 54,3 48,0 52,6 54,4 48,7 52,9 54,5 50,0 53,3
Quadri direttivi 52,0 46,4 51,3 52,3 46,5 51,5 52,5 46,8 51,7
Aree professionali 46,6 39,4 44,5 46,9 39,7 44,7 47,0 40,6 45,0

I dati relativi al settore bancario italiano sono i seguenti: età media dei dipendenti (48,0 anni), uomini (48,8), donne (47,2), dirigenti (53,8), quadri direttivi (51,1) e aree professionali (45,3) (Fonte: Associazione Bancaria Italiana – Rapporto statistico sui dati del personale).

Diversity: sviluppo professionale
  2023 2024 2025
Promozioni per genere Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Totale 5.729 2.165 7.894 6.131 2.610 8.741 5.896 3.050 8.946
Uomini [n.] 2.682 943 3.625 2.848 834 3.682 2.553 1.167 3.720
Donne [n.] 3.047 1.222 4.269 3.283 1.776 5.059 3.343 1.883 5.226
Collaboratori promossi [%] 8,0 9,9 8,4 8,6 11,9 9,4 8,6 13,9 9,9
Uomini [% su collaboratori promossi] 46,8 43,6 45,9 46,5 32,0 42,1 43,3 38,3 41,6
Donne [% su collaboratori promossi] 53,2 56,4 54,1 53,5 68,0 57,9 56,7 61,7 58,4
Differenza retributiva di genere (stipendio lordo annuo) - [%]* Gruppo
2024 2025
Dirigenti 26,4 26,9
Quadri Direttivi 11,1 11,0
Aree professionali 7,7 8,2
A livello di Gruppo 21,9 22,0

I dati sono raccolti su tutti i dipendenti della forza lavoro, ad eccezione di Risanamento S.p.A..

* Il calcolo è stato effettuato secondo la seguente formula: (retribuzione annua lorda oraria degli uomini − retribuzione annua lorda oraria delle donne) / retribuzione annua lorda oraria degli uomini.

Divario retributivo di genere (stipendio base) [%]* Gruppo
2024 2025
Dirigenti 26,1 27,4
Quadri Direttivi 10,8 10,9
Aree Professionali 7,4 7,6
A livello di Gruppo 21,7 21,9

I dati sono raccolti su tutti i dipendenti della forza lavoro, ad eccezione di Risanamento S.p.A..

* Il calcolo è stato effettuato secondo la seguente formula: (retribuzione base oraria degli uomini − retribuzione base oraria delle donne) / retribuzione base oraria degli uomini. La retribuzione base è data dalla somma della retribuzione annua lorda e delle indennità.

Divario retributivo di genere (retribuzione totale) [%]* Gruppo
2024 2025
Dirigenti 30,9 33,4
Quadri Direttivi 12,6 12,9
Aree professionali 8,5 9,0
A livello di Gruppo 25,8 26,8

I dati sono raccolti su tutti i dipendenti della forza lavoro, ad eccezione di Risanamento S.p.A..

* Il calcolo è stato effettuato secondo la seguente formula: (remunerazione totale oraria degli uomini − remunerazione totale oraria delle donne) / remunerazione totale oraria degli uomini. La remunerazione totale è data dalla somma della retribuzione base, dei bonus, dei benefit e di ogni altra componente variabile della remunerazione. 

Formazione
  2023 2024 2025
Formazione per categoria professionale [ore]* Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Dirigenti  107.615 55.348 162.963 118.378 49.518 167.896 133.780 59.720 193.500
Uomini 80.498 28.784 109.282 87.242 25.663 112.905 94.125 30.202 124.327
Donne 27.117 26.565 53.682 31.135 23.855 54.991 39.656 29.517 69.173
Quadri Direttivi 4.389.997 352.392 4.742.389 4.825.615 341.655 5.167.270 5.031.436 411.360 5.442.796
Uomini 2.584.090 172.878 2.756.967 2.821.132 161.561 2.982.694 2.867.982 195.209 3.063.191
Donne 1.805.908 179.515 1.985.422 2.004.482 180.094 2.184.577 2.163.454 216.152 2.379.606
Aree professionali 6.730.031 1.619.719 8.349.751 7.394.601 1.625.031 9.019.631 7.833.218 1.895.111 9.728.329
Uomini 2.596.148 448.634 3.044.783 2.903.830 435.624 3.339.455 2.985.631 525.117 3.510.748
Donne 4.133.883 1.171.085 5.304.968 4.490.771 1.189.406 5.680.177 4.847.587 1.369.994 6.217.581
Totale 11.227.644 2.027.460 13.255.103 12.338.594 2.016.204 14.354.798 12.998.434 2.366.191 15.364.625
Uomini 5.260.736 650.296 5.911.031 5.812.205 622.848 6.435.053 5.947.738 750.528 6.698.266
Donne 5.966.908 1.377.164 7.344.072 6.526.389 1.393.356 7.919.744 7.050.697 1.615.662 8.666.359

* I dati sono riportati sulla base di un ricalcolo che tiene conto dei parametri di efficacia della formazione, con conseguente incremento del valore delle ore di formazione erogate da remoto. I dati non includono le ore di formazione erogate ai dipendenti che hanno lasciato l’azienda nel corso dell’anno.

* I dati sono esposti sulla base di un calcolo che tiene conto di parametri di efficacia formativa. I dati non comprendono le ore di formazione erogate al personale cessato nel corso dell’anno.

 

  2023 2024 2025
Formazione per categoria
professionale [n° partecipanti]
Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Dirigenti  1.317 469 1.786 1.357 473 1.830 1.398 473 1.871
Uomini 997 285 1.282 998 284 1.282 998 281 1.279
Donne 320 184 504 359 189 548 400 192 592
Quadri Direttivi 30.608 4.528 35.136 30.446 4.503 34.949 29.441 4.375 33.816
Uomini 18.416 2.425 20.841 18.126 2.329 20.455 17.325 2.211 19.536
Donne 12.192 2.103 14.295 12.320 2.174 14.494 12.116 2.164 14.280
Aree professionali 39.235 15.553 54.788 38.743 15.901 54.644 37.356 16.045 53.401
Uomini 15.318 4.883 20.201 15.138 5.139 20.277 14.601 5.197 19.798
Donne 23.917 10.670 34.587 23.605 10.762 34.367 22.755 10.848 33.603
Totale 71.160 20.550 91.710 70.546 20.877 91.423 68.195 20.893 89.088
Uomini 34.731 7.593 42.324 34.262 7.752 42.014 32.924 7.689 40.613
Donne 36.429 12.957 49.386 36.284 13.125 49.409 35.271 13.204 48.475
  2023 2024 2025
Formazione per categoria e genere [ore medie]* Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Dirigenti  44,1 69,1 50,8 40,8 55,0 44,5 44,5 62,1 48,9
Uomini 42,4 61,0 46,5 39,0 46,0 40,6 43,0 54,4 45,5
Donne 49,6 81,1 61,4 45,6 68,4 53,5 48,2 73,5 56,3
Quadri Direttivi 51,6 41,0 50,2 57,3 37,7 54,7 62,1 41,3 59,4
Uomini 51,0 35,8 49,1 56,7 34,6 54,2 60,7 37,5 58,1
Donne 52,6 47,0 51,8 58,2 41,0 55,5 64,1 45,1 61,2
Aree professionali 59,4 54,6 58,0 67,2 50,6 62,2 73,3 53,5 67,2
Uomini 59,3 48,0 56,5 69,2 43,4 62,6 72,6 44,9 65,2
Donne 59,5 57,6 58,9 65,8 53,9 61,9 73,7 57,5 68,3
Ore di formazione per dipendente [n.]* 55,8 52,0 54,9 62,4 48,0 59,0 67,9 51,2 63,9

*Ore definite come la durata delle unità didattiche utilizzate.

  2023 2024 2025
Formazione per modalità di erogazione Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Formazione in aula [% su ore erogate]* 3,6 34,3 8,3 4,0 28,4 7,4 4,0 21,1 6,6
Formazione a distanza [% su ore erogate]* 96,4 65,7 91,7 96,0 71,6 92,6 96,0 78,9 93,4
Numero partecipanti 71.160 20.550 91.710 70.546 20.877 91.423 68.195 20.893 89.088
Ore di formazione erogate (aula + distanza) [n.]* 11.227.644 2.027.460 13.255.103 12.338.594 2.016.204 14.354.798 12.998.433 2.366.191 15.364.624

* I dati sono riportati sulla base di un ricalcolo che tiene conto dei parametri di efficacia della formazione, con conseguente aumento del valore delle ore di apprendimento erogate a distanza. I dati non includono le ore di formazione erogate ai dipendenti che hanno lasciato il lavoro nel corso dell'anno.

 

Soddisfazione delle persone del Gruppo
  2023 2024* 2025**
Clima aziendale Italia Estero Italia Estero Italia Estero
Analisi di clima [% aderenti all’indagine sul campione selezionato] 70,8 77,9 - - 62,1 76,1
Indice di soddisfazione dipendenti [%] 84 81 - - 83 80
Variazione indice di soddisfazione dipendenti rispetto al periodo precedente 8,0 8,0 - - -1,0 -1,0
Analisi di clima [n.] 1 1 - - 1 1
Eventi di comunicazione interna [n.] 452 726 444 795 429 736
Focus group [n.] 10 40 11 52 0 11
Partecipanti ai focus group [n.] 80 5.551 90 7.260 0 110

* Nel 2024 non sono state condotte indagini sul clima.

** Per il 2025 sono stati presi in considerazione esclusivamente i focus group gestiti dalla Capogruppo.

Libertà di contrattazione

La centralità delle persone del Gruppo passa attraverso la piena tutela dei diritti dei lavoratori e questa si garantisce anche attraverso lo sviluppo di relazioni industriali forti con le Organizzazioni sindacali, promuovendo un confronto tra le parti per affrontare le diverse fasi di crescita e riorganizzazione del Gruppo.

 

  2023 2024 2025
Libertà sindacali Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Dipendenti iscritti a un sindacato [n.]* 74,7 28,2 63,5 74,9 24,1 62,9 74,6** 29,7 64,9
Giorni di assenza per motivazioni sindacali (tutti i permessi ai sindacalisti) 99.422 85 99.507 99.315 64 99.379 99.541 54 99.595
Giorni di assenza per assemblee/scioperi (anche dipendenti non sindacalisti) 10.957 89 11.045 6.022 64 6.086 2.232 51 2.283
Uomini 4.633 26 4.659 2.526 12 2.538 943 14 957
Donne 6.324 63 6.386 3.496 52 3.548 1.289 37 1.326
Giorni di assenza per partecipazione a scioperi 1.634 0 1.634 1.905 0 1.905 1.685 0 1.685
Uomini 733 0 733 836 0 836 698 0 698
Donne 901 0 901 1.070 0 1.070 987 0 987
Giorni di assenza per assemblee 9.323 89 9.411 4.116 64 4.180 546 51 597
Uomini 3.900 26 3.926 1.690 12 1.702 245 14 259
Donne 5.423 63 5.485 2.426 52 2.478 302 37 339

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore copre tutti i dipendenti in Italia e il 54,1% dei dipendenti all’estero. La copertura complessiva a livello di Gruppo si mantiene stabile all’89%. Con riferimento ai dipendenti non coperti da contratti collettivi, si segnala che nella maggior parte dei Paesi in cui il Gruppo opera i contratti di lavoro sono regolati dalla normativa locale. In alcuni casi, i dipendenti non coperti da contratti collettivi sono soggetti alle stesse condizioni previste per i dipendenti coperti; in altri casi (ad esempio per i dirigenti), le condizioni contrattuali sono definite su base individuale.

* I dati sono stati ricalcolati sulla base degli equivalenti a tempo pieno (FTE).
** La percentuale di dipendenti in Italia coperti dal contratto collettivo nazionale del settore creditizio che risultano iscritti a un sindacato è pari al 75,5%.

Welfare e qualità della vita in azienda

Il sistema di welfare aziendale si propone di agire sui principali elementi per il miglior bilanciamento della vita privata e professionale dei collaboratori e delle loro famiglie con l’obiettivo di favorire soluzioni e progetti sostenibili e coerenti con le loro aspettative.

  2023 2024 2025
Contributi a favore dei collaboratori [migliaia di euro] Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Polizze assicurative e infortuni 12.509 854 13.363 14.499 701 15.199 18.346 719 19.065
Premio fedeltà 8.055 700 8.756 87.678 1.499 89.177 6.323 6.040 12.363
Erogazioni figli studenti 5.186 99 5.285 4.365 138 4.504 4.394 170 4.564
Attività ricreative culturali 3.993 1.443 5.436 3.843 1.605 5.447 3.855 5.702 9.557
Erogazioni per figli con disabilità in condizione di gravità 8.570 49 8.620 8.590 64 8.654 8.411 62 8.473
  2023 2024 2025
Assistenza sanitaria e previdenza complementare Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Contributi a carico dell’azienda per assistenza sanitaria integrativa [migliaia di euro] 104.506 3.889 108.395 107.075 3.572 110.646 106.190 6.716 112.907
Assistenza sanitaria: assistiti [n.] 72.891 12.802 85.693 71.959 12.707 84.666 70.407 17.601 88.008
Contributi a carico dell'azienda per previdenza complementare [migliaia di euro] 175.748 4.171 179.918 198.051 4.886 202.937 194.116 5.164 199.280
Previdenza complementare: assistiti [n.] 71.584 3.414 74.998 70.087 3.519 73.606 69.072 2.807 71.879
  2023 2024 2025
Facilitazioni creditizie a
favore dei collaboratori
Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Mutui [n.] 2.068 538 2.606 1.976 717 2.693 2.223 925 3.148
Totale erogato mutui [migliaia di euro] 319.484 28.241 347.725 316.652 50.375 367.027 383.085 69.913 452.998
Prestiti [n.] 25.479 3.774 29.253 26.829 4.211 31.040 31.903 4.106 36.009
Totale erogato prestiti [migliaia di euro] 107.191 22.254 129.445 93.311 28.878 122.189 144.032 32.554 176.586

Facilitazioni concesse a tutto il personale con contratto a tempo indeterminato a eccezione dei mutui agevolati concessi anche a collaboratori assunti con contratto di apprendistato.

Sicurezza delle persone
Infortuni per anno e genere 2024 2025
Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Totale infortuni nell'anno [N.] 490 47 537 480 47 527
Uomini 210 11 221 187 10 197
Donne 280 36 316 293 37 330
Tasso di infortuni* 4,07 1,26 3,41 4,21 1,24 3,47
Uomini 3,38 0,81 2,93 3,39 0,71 2,85
Donne 4,82 1,52 3,85 4,98 1,55 3,99
Giorni di lavoro di assenza  [N.] ** 11.832 2.287 14.119 10.989 1.638 12.627
Uomini 5.100 205 5.305 4.509 148 4.657
Donne 6.732 2.082 8.814 6.480 1.490 7.970
Tasso di giorni di lavoro di assenza (indice di gravità)*** 0,11 0,06 0,10 0,10 0,04 0,08
Uomini 0,09 0,02 0,08 0,08 0,01 0,07
Donne 0,13 0,09 0,12 0,11 0,06 0,10
Infortuni / Totale dipendenti [%] 0,7 0,2 0,6 0,7 0,2 0,6

* Tasso di infortuni = (numero totale di infortuni nell’anno / totale delle ore lavorate) × 1.000.000. Per una migliore comprensione, tale indicatore è stato calcolato utilizzando un fattore moltiplicativo pari a 1.000.000 (ore lavorate). A partire dal 2024, le ore lavorate nel corso dell’anno sono state stimate con una metodologia diversa e pertanto i tassi di infortunio non sono confrontabili con quelli degli anni precedenti.

** Questo indicatore è calcolato esclusivamente sulla base dei giorni lavorativi di calendario. Il numero complessivo di giorni persi per infortuni registrabili secondo la metodologia ESRS è pari a 16.316, come riportato nella Dichiarazione consolidata di sostenibilità del Gruppo 2025.

*** Tasso di giornate lavorative perse (o indice di gravità) = (numero di giornate perse / totale delle ore lavorate) × 1.000. Per una migliore comprensione, tale indicatore è stato calcolato utilizzando un fattore moltiplicativo pari a 1.000 (ore lavorate). Le giornate lavorative perse includono esclusivamente i giorni lavorativi di calendario. Il tasso di giornate perse (basato sulla metodologia ESRS per la determinazione del numero di giornate perse) sarebbe pari a 0,11 a livello di Gruppo.

Infortuni sul lavoro e durante il tragitto da/per il lavoro 2024 2025
  Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Infortuni a lavoro [N.] 175 26 201 132 32 164
Uomini 63 7 70 42 7 49
Donne 112 19 131 90 25 115
Tasso di infortuni a lavoro* 1,46 0,70 1,28 1,16 0,84 1,08
Uomini 1,01 0,52 0,93 0,76 0,50 0,71
Donne 1,93 0,80 1,59 1,53 1,05 1,39
Infortuni percorso casa lavoro e lavoro casa [N.] 316 27 343 348 15 363
Uomini 148 6 154 145 3 148
Donne 168 21 189 203 12 215
Tasso di infortuni percorso casa lavoro e lavoro casa** 2,62 0,56 2,13 3,05 0,40 2,39
Uomini 2,37 0,30 2,00 2,63 0,21 2,14
Donne 2,89 0,72 2,25 3,45 0,50 2,60

A partire dal 2024, le ore lavorate nel corso dell’anno sono state stimate con una metodologia diversa e pertanto i tassi di infortunio non sono confrontabili con quelli degli anni precedenti.

* Tasso di infortuni sul lavoro = (numero totale di infortuni sul lavoro nell’anno / totale delle ore lavorate) × 1.000.000.

** Tasso di infortuni in itinere = (numero totale di infortuni in itinere nell’anno / totale delle ore lavorate) × 1.000.000.

  2024 2025
Infortuni gravi e decessi [n.] Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Ricorsi presentati per malattia professionale 6 0 6 6 0 6
Infortuni gravi/gravissimi 110 12 122 110 3 113
sul lavoro 39 4 43 33 1 34
in itinere 71 8 79 77 2 79
Infortuni gravi/gravissimi con condanna passata in giudicato 0 0 0 0 0 0
Morti sul lavoro con condanna passata in giudicato 0 0 0 0 0 0
  2024 2025
Formazione in materia di salute e sicurezza Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Ore di formazione in materia di salute e sicurezza* 203.167 30.345 233.512 242.194 20.700 262.894
Dipendenti che hanno partecipato a corsi sulla salute e sicurezza [n.] 56.024 10.708 66.732 65.586 10.513 76.099
Dipendenti che hanno partecipato ai corsi sulla salute e sicurezza [%] 79 49 72 95 48 84
Costi della formazione in materia di salute e sicurezza [migliaia di euro] 2,9 1,4 2,5 3,5 0,9 2,9
Ore di formazione in materia di salute e sicurezza per dipendente 2,3 1,4 2,1 1,2 1,5 1,3

* Ore definite come durata delle unità didattiche fruite

{"toolbar":[{"label":"Aggiorna","url":"","key":"update-page"},{"label":"Stampa","url":"","key":"print-page"},{"label":"Richiedi bilanci","url":"/it/investor-relations/richiedi-bilanci","key":"business-budget"},{"label":"Calendario Finanziario","url":"/it/investor-relations/calendario-finanziario","key":"financial-calendar"},{"label":"Press kit","url":"/it/sala-stampa/PressKit","key":"press-kit"},{"label":"Scopri le posizioni aperte","url":"https://jobs.intesasanpaolo.com/go/Open-positions-ISP-Company-ISP-%28IT%29/9382801/","key":"send-cv"}]}