{"clientID":"8f0f2457-784e-48e4-98d6-0415047ebc97","signature":"1b7d588a5acbce37f866186501ec2d14f26b16f94bbb11b0017b314f918129da","encryption":"d00eb0e03501a6b3d0ffac2db4d56565","keyID":"494d1aae-e754-42bc-1137-9a9628244ec6","user":"C1AAFC8C323DFDA567B3CD7D0E48C3DD","clientIDSh":"9e04155b-dc20-4ad8-b40b-5d4c665631f2","signatureSh":"1b7d588a5acbce37f866186501ec2d14f26b16f94bbb11b0017b314f918129da","encryptionSh":"d00eb0e03501a6b3d0ffac2db4d56565","keyIDSh":"72a8b4f5-7fbb-427b-9006-4baf6afba018","userSh":"C1AAFC8C323DFDA567B3CD7D0E48C3DD"}

Impegno verso le persone: i numeri

I programmi adottati dal Gruppo hanno consentito di consolidare la centralità delle persone attraverso: investimenti in formazione, valorizzazione anche in ambito diversity, un'efficace tutela dei livelli occupazionali attraverso attività di qualificazione professionale, numerosi strumenti contrattuali di natura innovativa, in grado di favorire lo sviluppo di un efficace sistema di welfare aziendale e di un miglior equilibrio tra vita professionale e vita privata.

Diversity: composizione dipendenti

La popolazione aziendale è equilibrata per presenza maschile e femminile, con un 46% di uomini e un 54% di donne. Il personale direttivo femminile (dirigenti e quadri direttivi) è pari a quasi 15.000 risorse a livello di Gruppo, con un’incidenza del 29,6% rispetto al totale della popolazione femminile. Il rapporto tra il personale direttivo femminile sul totale del personale direttivo è pari al 40,1% (39,4% nel 2022 e 38,8% nel 2021).

  Gruppo Intesa Sanpaolo 
Composizione dipendenti per genere 2023
ITALIA ESTERO GRUPPO
Uomini 48,9% 36,6% 46%
Donne 51,1% 63,4% 54%

 

Le donne che lavorano in banca nel Sistema Italia rappresentano il 47,5% del personale, a fronte del 52,5% degli uomini.

 

 
2021  

2022  

2023
Dipendenti per categoria e genere [% sul totale dei dipendenti] Italia Gruppo Estero Italia Gruppo Estero Italia Gruppo Estero
Dirigenti 1,7 2,2 1,8 1,7 2,2 1,8 1,9 2,2 1,9
Uomini 1,4 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 1,4
Donne 0,4 0,9 0,5 0,4 0,9 0,5 0,5 0,9 0,6
Quadri direttivi 42,1 22 37,5 42,5 22,2 37,8 42,8 21,4 37,8
Uomini 25,8 12,2 22,7 25,8 12,2 22,7 25,8 11,4 22,4
Donne 16,3 9,8 14,8 16,5 10 15,1 17,1 9,9 15,4
Aree professionali 56,2 75,8 60,6 55,8 75,6 60,4 55,3 76,5 60,3
Uomini 22,3 23,6 22,6 22 23,4 22,3 21,7 23,9 22,2
Donne 33,9 52,2 38 33,8 52,3 38 33,6 52,6 38

I dati del Sistema Italia per i lavoratori bancari sono i seguenti: dirigenti (2,4%), quadri direttivi (42,2%) e aree professionali (55,4%).

  2021   2022   2023
Dipendenti - Suddivisione per categoria e genere [% sul totale di categoria] Uomini  Donne Uomini  Donne Uomini  Donne
Dirigenti 74,0 26,0 72,2 27,8 71,4 28,6
Quadri direttivi 60,6 39,4 60,0 40,0 59,3 40,7
Dirigenti + Quadri direttivi 61,2 38,8 60,6 39,4 59,9 40,1
Aree professionali 37,3 62,7 37 63 36,9 63,1
Posizioni di diretto riporto al CEO* [%] 2021 2022 2023
% Donne sul totale riporti di primo livello 6 6 6
% Donne sul totale riporti di secondo livello 20 21 24
% Donne sul totale riporti di primo e secondo livello 18 19 23

* Chief Executive Officer

  2021 2022 2023
Età media dei dipendenti Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Età media dipendenti 48,5 41,1 46,8 48,9 41,2 47,1 49,1 41,1 47,2
Uomini 49,5 41,5 48,1 49,9 41,5 48,3 50,0 41,2 48,3
Donne 47,4 40,8 45,6 48,0 41,1 46,1 48,3 41,1 46,3
Quadri direttivi 54,3 47,2 52,4 52,0 46,5 51,2 52,0 46,4 51,3
Aree professionali 45,9 39,3 44,0 46,4 39,5 44,4 46,6 39,4 44,5

I dati del Sistema Italia per le maggiori banche sono i seguenti: età media dipendenti (48,5), uomini (49,4), donne (47,5), dirigenti (53,5), quadri direttivi (51,4) e aree professionali (46,0).

Diversity: sviluppo professionale

Anche nel 2023 sono stati oggetto di continua osservazione gli impegni finalizzati alla garanzia di eque opportunità, nei processi di assunzione e promozione a ruoli di responsabilità.

 

  2021 2022 2023
Promozioni per genere Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Totale 5.922 2.227 8.149 6.054 3.192 9.246 5.729 2.165 7.894
Uomini [n.] 2.688 908 3.596 2.798 1.521 4.319 2.682 943 3.625
Donne [n.] 3.234 1.319 4.553 3.256 1.671 4.927 3.047 1.222 4.269
Collaboratori promossi [%] 7 ,9 10,1 8,4 8,3 14,6 9,7 8,0 9,9 8,4
Uomini [% su collaboratori promossi] 45,4 40,9 44,1 46,2 47,7 46,7 46,8 43,6 45,9
Donne [% su collaboratori promossi] 54,6 59,2 55,9 53,8 52,3 53,3 53,2 56,4 54,1
  2021 2022 2023
Rapporto retribuzione e remunerazione donne/uomini - FTE* [%] Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Rapporto retribuzioni base - donne su uomini - FTE                  
Dirigenti ** 0,9 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7
Top Executive       0,8 0,8 0,8 0,9 0,7 0,8
Senior Executive       0,9 0,8 0,9 0,9 0,7 0,8
Altri Dirigenti       0,9 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7
Quadri Direttivi 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 1, 0,9
Aree professionali 1,0 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9
Rapporto remunerazione - donne su uomini - FTE                  
Dirigenti ** 0,8 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7
Top Executive       0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8
Senior Executive       0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8
Altri Dirigenti       0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7
Quadri Direttivi 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Aree professionali 1,0 0,8 0,9 1,0 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9

La retribuzione base è annua lorda. La remunerazione è calcolata come retribuzione più eventuale bonus/sistema premiante. 
* I dati esposti sono calcolati sulla base dei dipendenti espressi in Full Time Equivalent (FTE) al fine di una più accurata e puntuale rappresentazione dei valori medi di retribuzioni e remunerazioni in relazione al genere e all’inquadramento professionale. 
** La segmentazione dei Dirigenti in Top Executive, Senior Executive e Altri Dirigenti è definita sulla base del sistema di mappatura delle posizioni organizzative manageriali presenti in azienda denominato Global Banding.

Formazione

Nel 2023 le ore di formazione fruite hanno raggiunto complessivamente circa 13,5 milioni, di cui 12,2 milioni in modalità digitale. Il gradimento tra le persone del Gruppo, pari al 78% per la formazione digitale e al 98% per quella live, si attesta su livelli elevati, in linea con quelli già conseguiti negli scorsi anni. 
Nel 2023, in continuità con quanto fatto nell’anno precedente, al fine di rafforzare ulteriormente il presidio sulla formazione obbligatoria, sono stati introdotti dei meccanismi sul sistema incentivante per le persone che non completano la formazione obbligatoria entro le tempistiche richieste. In linea con il Piano di Impresa 2022-2025 e con l’obiettivo di rafforzare la cultura e le competenze in ambito ESG sono stati sviluppati e resi disponibili diversi contenuti formativi, con l’obiettivo di continuare a rafforzare la cultura e le competenze delle persone del Gruppo nel campo della sostenibilità.

  2021 2022 2023
Formazione per categoria professionale [ore]* Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Dirigenti  115.558 40.747 156.305 96.048 52.641 148.688 107.615 55.348 162.963
Uomini 91.267 20.911 112.178 70.659 25.549 96.208 80.498 28.784 109.282
Donne 24.291 19.836 44.127 25.389 27.091 52.480 27.117 26.565 53.682
Quadri Direttivi 4.553.223 301.440 4.854.663 4.033.695 353.753 4.387.449 4.389.997 352.392 352.392
Uomini 2.784.903 130.319 2.915.222 2.401.926 170.442 170.442 2.584.090 172.878 2.756.967
Donne 1.768.320 171.121 1.939.441 1.631.770 183.312 1.815.081 1.805.908 179.515 1.985.422
Aree professionali 6.670.225 1.340.142 8.010.367 6.267.320 1.658.212 7.925.532 6.730.031 1.619.719 8.349.751
Uomini 2.616.314 329.027 2.945.341 2.435.451 421.220 2.856.671 2.596.148 448.634 3.044.783
Donne 4.053.910 1.011.116 5.065.026 3.831.869 1.236.992 5.068.860 4.133.883 1.171.085 5.304.968
Totale 11.339.006 1.682.329 13.021.335 10.397.063 2.064.606 12.461.669 11.227.644 2.027.460 13.255.103
Uomini 5.492.485 480.256 5.972.741 4.908.036 617.211 5.525.247 5.260.736 650.296 5.911.031
Donne 5.846.521 1.202.073 7.048.594 5.489.027 1.447.395 6.936.422 5.966.908 1.377.164 7.344.072

* I dati sono esposti sulla base di un calcolo che tiene conto di parametri di efficacia formativa. I dati non comprendono le ore di formazione erogate al personale cessato nel corso dell’anno.

 

  2021   2022   2023  
Formazione per categoria
professionale [n° partecipanti]
Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Dirigenti  1.268 445 1.713 1.264 460 1.724 1.317 469 1.786
Uomini 998 273 1.271 971 279 1.250 997 285 1.282
Donne 270 172 442 293 181 474 320 184 504
Quadri Direttivi 31.174 4.500 35.674 30.848 4.666 35.514 30.608 4.528 35.136
Uomini 19.115 2.480 21.595 18.760 2.566 21.326 18.416 2.425 20.841
Donne 12.059 2.020 14.079 12.088 2.100 14.188 12.192 2.103 14.295
Aree professionali 41.114 15.071 56.185 40.101 15.271 55.372 39.235 15.553 54.788
Uomini 16.166 4.649 20.815 15.727 4.728 20.455 15.318 4.883 20.201
Donne 24.948 10.422 35.370 24.374 10.543 34.917 23.917 10.670 34.587
Totale 73.556 20.016 93.572 72.213 20.397 92.610 71.160 20.550 91.710
Uomini 36.279 7.402 43.681 35.458 7.573 43.031 34.731 7.593 42.324
Donne 37.277 12.614 49.891 36.755 12.824 49.579 36.429 12.957 49.386
  2021   2022   2023  
Formazione per categoria e genere [ore medie]* Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Dirigenti  39,1 46,3 41,1 39,8 57,4 44,6 44,1 69,1 50,8
Uomini 38,7 37,9 38,5 36,7 44,9 38,6 42,4 61,0 46,5
Donne 40,9 59,4 48,4 50,1 76,0 60,4 49,6 81,1 61,4
Quadri Direttivi 51,8 36,4 49,7 47,5 39,8 46,4 51,6 41,0 50,2
Uomini 51,9 29,2 49,1 46,8 34,6 45,3 51,0 35,8 49,1
Donne 51,5 45,3 50,6 48,5 46,2 48,2 52,6 47,0 51,8
Aree professionali 55,9 44,8 52,7 54,3 55,6 54,7 59,4 54,6 58,0
Uomini 56,0 38,6 51,9 54,3 48,1 52,8 59,3 48,0 56,5
Donne 55,8 47,7 53,3 54,3 58,9 55,8 59,5 57,6 58,9
Ore di formazione per dipendente [n.]* 53,9 43,0 51,4 51,2 52,1 51,4 55,8 52,0 54,9

*Ore definite come durata delle unità didattiche fruite.

 

  2021   2022   2023
Formazione per modalità di erogazione Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Formazione in aula [% su ore erogate]* 3,2 34,4 7,2 3,9 32,8 8,7 3,6 34,3 8,3
Formazione a distanza [% su ore erogate]* 96,8 65,6 92,8 96,1 67,2 91,3 96,4 65,7 91,7
Numero partecipanti 73.556 20.016 93.572 72.213 20.397 92.610 71.160 20.550 91.710
Ore di formazione erogate (aula + distanza) [n.]* 11.339.006 1.682.329 13.021.335 10.397.063 2.064.606 12.461.669 11.227.644 2.027.460 13.255.103

* I dati sono esposti sulla base di un calcolo che tiene conto di parametri di efficacia formativa. I dati non comprendono le ore di formazione erogate al personale cessato nel corso dell’anno.

Soddisfazione delle persone del Gruppo
  2021 2022* 2023
Clima aziendale Italia Estero Italia Estero Italia Estero
Analisi di clima [% aderenti all’indagine sul campione selezionato] 62,3 55,7     70,8 77,9
Indice di soddisfazione dipendenti [%] 76,0* 73     84 81
Variazione indice di soddisfazione dipendenti rispetto al periodo precedente 7 -5     8 8
Analisi di clima [n.] 1 1     1 1
Eventi di comunicazione interna [n.] 232 387 423 576 452 726
Focus group [n.] 12 39 6 33 10 40
Partecipanti ai focus group [n.] 120 4.012 48 5.968 80 5.551

*Rilevazione effettuata su aree professionali e quadri direttivi.
** Nel 2022 non sono state condotte indagini di clima.

Libertà di contrattazione

La centralità delle persone del Gruppo passa attraverso la piena tutela dei diritti dei lavoratori e questa si garantisce anche attraverso lo sviluppo di relazioni industriali forti con le Organizzazioni sindacali, promuovendo un confronto tra le parti per affrontare le diverse fasi di crescita e riorganizzazione del Gruppo.

 

  2021   2022   2023  
Libertà sindacali Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Dipendenti iscritti a un sindacato [n.] 54.502 6.511 61.012 52.776 6.431 59.207 50.828 6.092 56.920
Dirigenti 231 49 280 237 52 289 238 50 288
Quadri Direttivi 22.026 2.133 24.159 21.357 2.068 23.425 20.851 1.813 22.664
Aree professionali 32.245 4.329 36.574 31.182 4.311 35.493 29.739 4.229 33.967
Dipendenti iscritti a un sindacato [%]* 77,1 30,4 66,2 76,2 29,8 65,2 74,7** 28,2 63,5
Giorni di assenza per motivazioni sindacali (tutti i permessi ai sindacalisti) 84.745 129 84.874 93.948 131 94.078 99.422 85 99.507
Giorni di assenza per assemblee/scioperi (anche dipendenti non sindacalisti) 1.466 131 1.597 1.197 131 1.328 10.957 89 11.045
Uomini 765 67 832 539 49 588 4.633 26 4.659
Donne 701 64 765 658 82 739 6.324 63 6.386
Giorni di assenza per partecipazione a scioperi 1.039   1.039 620   620 1.634   1.634
Uomini 552   552 291   291 733   733
Donne 487   487 329   329 901   901
Giorni di assenza per assemblee 427 131 558 578 131 708 9.323 89 9.411
Uomini 213 67 280 248 49 297 3.900 26 3.926
Donne 214 64 278 329 82 411 5.423 63 5.485

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore copre la totalità dei dipendenti in Italia e il 55,2% dei dipendenti all’estero. Con riferimento ai dipendenti non coperti da accordi collettivi, si segnala che nella maggior parte dei paesi in cui il Gruppo opera i contratti di lavoro sono regolati dalle legislazioni sul lavoro locali. In taluni casi, ai dipendenti non coperti da accordi di contrattazione collettiva sono applicate le medesime condizioni riservate ai dipendenti coperti dagli accordi; in altri casi (ad esempio per dipendenti con contratti di dirigenza) le condizioni contrattuali sono definite individualmente. 
* I dati sono stati calcolati sulla base dei Full Time Equivalent - FTE. 
** La % dei dipendenti operanti in Italia e coperti dal contratto collettivo del credito iscritti ad un sindacato è pari a 76,13%.

 

Welfare e qualità della vita in azienda

Il sistema di welfare aziendale si propone di agire sui principali elementi per il miglior bilanciamento della vita privata e professionale dei collaboratori e delle loro famiglie con l’obiettivo di favorire soluzioni e progetti sostenibili e coerenti con le loro aspettative.

  2021 2022 2023
Contributi a favore dei collaboratori [migliaia di euro] Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Polizze assicurative e infortuni 25.245 1.089 26.334 20.299 693 20.992 12.509 854 13.363
Premio fedeltà 9.602 274 9.876 9.742 672 10.413 8.055 700 8.756
Erogazioni figli studenti 7.288 176 7.465 7.117 132 7.248 5.186 99 5.285
Attività ricreative culturali 3.566 1.791 5.357 3.789 1.133 4.922 3.993 4.229 5.436
Erogazioni per figli con disabilità in condizione di gravità 6.567 31 6.598 6.925 29 6.954 8.570 49 8.620
  2021   2022   2023
Assistenza sanitaria e previdenza complementare Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Contributi a carico dell’azienda per assistenza sanitaria integrativa [migliaia di euro] 83.674 3.511 87.186 96.424 4.485 100.909 104.506 3.889 108.395
Assistenza sanitaria: assistiti [n.] 74.854 10.282 85.136 75.078 10.225 85.303 72.891 12.802 85.693
Contributi a carico dell'azienda per previdenza complementare [migliaia di euro] 172.862 4.128 176.990 174.172 4.083 178.255 175.748 4.171 179.918
Previdenza complementare: assistiti [n.] 79.577 3.079 82.656 73.064 3.299 76.363 71.584 3.414 74.998
  2021   2022   2023  
Facilitazioni creditizie a
favore dei collaboratori
Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Mutui [n.] 4.028 916 4.944 3.671 1.057 4.728 2.068 538 2.606
Totale erogato mutui [migliaia di euro] 680.720 68.578 749.298 625.372 87.163 712.535 319.484 28.241 347.725
Prestiti [n.] 19.149 6.215 25.364 25.600 5.286 30.886 25.479 3.774 29.253
Totale erogato prestiti [migliaia di euro] 140.051 49.415 189.466 169.371 32.386 201.757 107.191 22.254 129.445

Facilitazioni concesse a tutto il personale con contratto a tempo indeterminato a eccezione dei mutui agevolati concessi anche a collaboratori assunti con contratto di apprendistato

Sicurezza delle persone
  2021 2022 2023
Infortuni per tipologia [n.] Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Totale infortuni 485 41 526 474 46 520 507 59 566
Incidente alla guida di mezzi di trasporto 196 8 204 198 19 217 202 14 216
Cadute/scivolamenti 237 15 252 138 16 154 221 24 245
Rapina 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Altri casi 52 17 69 138 11 149 84 21 105
  2021 2022 2023
Infortuni gravi e decessi [n.] Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Ricorsi presentati per malattia professionale 4 0 4 8 0 8 8 0 8
Infortuni gravi/gravissimi 152 3 155 111 7 118 94 7 101
sul lavoro 57 2 59 28 1 29 27 6 33
in itinere 95 1 96 83 6 89 67 1 68
Infortuni gravi/gravissimi con condanna passata in giudicato 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morti sul lavoro con condanna passata in giudicato 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2021 2022 2023
Formazione in materia di salute e sicurezza Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Ore di formazione in materia di salute e sicurezza* 164.097 31.404 195.500 169.268 30.699 199.967 87.906 33.276 121.182
Dipendenti che hanno partecipato a corsi sulla salute e sicurezza [n.] 27.458 9.588 37.046 25.116 9.224 34.340 31.224 9.754 40.978
Dipendenti che hanno partecipato ai corsi sulla salute e sicurezza [%] 37 44 38 34 42 36 43 45 44
Costi della formazione in materia di salute e sicurezza [migliaia di euro] 217 27 244 7 264 270 8 55 62
Ore di formazione in materia di salute e sicurezza per dipendente 2,2 1,4 2 2,3 1,4 2,1 1,2 1,5 1,3

* Ore definite come durata delle unità didattiche fruite

  2021 2022 2023
Formazione in materia di salute e sicurezza Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Ore di formazione in materia di salute e sicurezza* 164.097 31.404 195.500 169.268 30.699 199.967 87.906 33.276 121.182
Dipendenti che hanno partecipato a corsi sulla salute e sicurezza [n.] 27.458 9.588 37.046 25.116 9.224 34.340 31.224 9.754 40.978
Dipendenti che hanno partecipato ai corsi sulla salute e sicurezza [%] 37 44 38 34 42 36 43 45 44
Costi della formazione in materia di salute e sicurezza [migliaia di euro] 217 27 244 7 264 270 8 55 62
Ore di formazione in materia di salute e sicurezza per dipendente 2,2 1,4 2 2,3 1,4 2,1 1,2 1,5 1,3
{"toolbar":[{"label":"Aggiorna","url":"","key":"update-page"},{"label":"Stampa","url":"","key":"print-page"},{"label":"Richiedi bilanci","url":"/it/investor-relations/richiedi-bilanci","key":"business-budget"},{"label":"Calendario Finanziario","url":"/it/investor-relations/calendario-finanziario","key":"financial-calendar"},{"label":"Press kit","url":"/it/sala-stampa/PressKit","key":"press-kit"},{"label":"Invia CV","url":"https://jobs.intesasanpaolo.com/search/?q&locationsearch&locale=it_IT","key":"send-cv"}]}