Impegno verso l'ambiente: i numeri
Le emissioni di gas ad effetto serra che il Gruppo Intesa Sanpaolo rendiconta in CO2 equivalente, in coerenza con lo standard internazionale GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol), sono relative a:
- emissioni dirette Scope1, riferite all’utilizzo di combustibili per il riscaldamento, la flotta e le perdite F-GAS;
- emissioni indirette Scope2, per la climatizzazione centralizzata e l’energia elettrica.
L’impegno della Banca per il contenimento delle emissioni di CO2 si concretizza nella realizzazione dell’Own Emissions Plan che identifica specifiche azioni e obiettivi al 2030 volti alla riduzione dei propri consumi di gas naturale, gasolio ed energia elettrica tradizionale. La Banca inoltre ha un impegno concreto e costante nei finanziamenti e servizi per la Green Economy.
Grazie ai piani a medio-lungo termine implementati a partire dal 2019, il Gruppo ha conseguito importanti riduzioni nei consumi di energia elettrica e termica e nelle relative emissioni, con un calo del -39% delle emissioni Scope 1 + Scope 2 Market-based nel 2025 (-5,6% nel 2025 rispetto al 2024).
Greenhouse gas emissions
| 2024 | 2025 | ||
| Emissioni di gas serra [CO2 eq]* | Unità | Gruppo | Gruppo |
| Emissioni lorde di gas serra di Scope 1 | tCO2eq | 45.280 | 43.592 |
| Percentuale di emissioni Scope 1 GHG derivanti da sistemi di scambio di quote di emissione regolamentati | tCO2eq | n.a | n.a |
| Emissioni lorde di gas serra di Scope 2 basate sulla posizione | tCO2eq | 115.789 | 97.049 |
| Emissioni lorde di gas serra di Scope 2 basate sul mercato | tCO2eq | 16.656 | 14.891 |
| Scope1+2 - Emissioni lorde di gas serra basate sulla posizione | tCO2eq | 161.069 | 140.641 |
| Scope1+2 - Emissioni lorde di gas serra basate sulla posizione per addetto | tCO2 eq/addetto | 1,6 | 1,5 |
| Scope1+2 - Emissioni lorde di gas serra basate sul mercato | tCO2eq | 61.936 | 58,483 |
| Scope1+2 - Emissioni lorde di gas serra basate sul mercato per addetto | tCO2 eq/addetto | 0,6 | 0,6 |
| Scope 3 Emissioni lorde di gas serra | tCO2eq | 59.892.681 | |
| Percentuale di GHG Scope 3 calcolata utilizzando dati primari | % | 26,4% | |
| 1. Acquisto di beni e servizi** | tCO2eq | 7.179 | 9.868 |
| 2. Beni d'investimento | tCO2eq | 6.432 | 7.257 |
| 3. Attività legate al carburante e all'energia | tCO2eq | 25.645 | 23.615 |
| 4. Trasporto e distribuzione a monte | tCO2eq/add. | 13.161 | 16.726 |
| 5. Rifiuti generati | kgCO2eq/m2 | 254 | 602 |
| 6. Business travel | tCO2eq | 5.959 | 6.330 |
| 7. Employee commuting [Italy] | tCO2eq/add. | 33.441 | 35.396 |
| 8. Beni in leasing a monte | tCO2eq | 2.419 | 1.022 |
| 9. Trasporto a valle | tCO2eq | n.a | n.a |
| 10. Lavorazione dei prodotti venduti | tCO2eq | n.a | n.a |
| 11. Utilizzo di prodotti venduti | tCO2eq | 239 | 256 |
| 12. Trattamento di fine vita dei prodotti venduti | tCO2eq | n.a | n.a |
| 13. Beni in leasing a valle [Italia] | tCO2eq | 3.489 | 2.708 |
| 14. Franchises | tCO2eq | n.a | n.a |
| 15. Investmenti (Dati Pillar 3) | |||
| Emissioni totali di gas serra (in base alla posizione) | |||
| Emissioni totali di gas serra (in base al mercato) |
* Per i dettagli sulle emissioni finanziate, si rimanda alla sezione seguente intitolata “Definizione degli obiettivi sulle attività di lending: rendicontazione annuale delle emissioni stimate”.
** I dati 2025 includono, oltre alle emissioni derivanti dall’acquisto di carta e dall’utilizzo del cloud computing, anche le emissioni relative all’acqua e alle cartucce toner, che non erano state calcolate nel 2024. Con riferimento alle emissioni dovute all’acquisto di carta (4.296,47 tCO₂), si registra una riduzione delle emissioni legate alla carta (-8%), in linea con la diminuzione del consumo di carta.
Emissioni di altri gas lesivi dell’ozono (NOX, SO2)
| Emissioni di altri gas lesivi dell’ozono (NOX, SO2) | Unità | 2024 | 2025 |
| Gruppo | Gruppo | ||
| Emissioni NOX | t | 35 | 32 |
| Emissioni SO2 | t | 11 | 8 |
Nel 2025 è proseguita la riduzione del consumo energetico, in particolare quello legato ai combustibili fossili (-2,6% rispetto al 2024). Sia l’energia elettrica da fonti fossili sia il consumo di gas naturale per il riscaldamento autonomo e condominiale sono diminuiti. Per quanto riguarda i consumi energetici legati alla flotta, si è registrata una riduzione dell’uso di combustibili fossili a favore della ricarica elettrica da fonti rinnovabili.
Focus energia elettrica totale (inclusa cogenerazione)
| Unità | Gruppo | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Totale energia elettrica consumata | MWh | 379.798 | 367.367 | 355.567 |
| Energia elettrica per addetto | kWh/addetto | 3.846 | 3.708 | 3.681 |
| Energia elettrica acquistata | MWh | 351.995 | 342.476 | 330.323 |
| di cui rinnovabile | % | 88,2 | 92,8 | 95,3 |
| Energia elettrica autoprodotta | MWh | 27.802 | 24.892 | 25.333 |
| di cui rinnovabile | % | 5,0 | 5,4 | 6,0 |
Trasporti
| Gruppo | ||||
| Unità | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Aereo | migliaia di km | 19.351 | 23.618 | 29.671 |
| Treno | migliaia di km | 28.165 | 31.427 | 29.075 |
| Flotta | migliaia di km | 56.771 | 61.263 | 58.400 |
| Auto personali | migliaia di km | 14.873 | 15.040 | 14.235 |
Consumo di carta
| Gruppo | ||||
| Unità | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Carta acquistata | t | 4.094 | 3.696 | 3.324 |
| Carta acquistata/addetto | Kg/add | 41,5 | 37,3 | 34,4 |
| Carta riciclata certificata | % | 58,4 | 61,2 | 57,8 |
| Carta certificata ecosostenibile (non riciclata) | % | 30,3 | 29,9 | 32,5 |
| Tradizionale (non riciclata) | % | 11,3 | 8,9 | 9,8 |
Consumo di toner
| Gruppo | ||||
| Unità | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Totale toner | Kg | 90.588 | 74.069 | 70.776 |
| Toner: cartucce rigenerate | % | 49,3 | 57,9 | 45,4 |
| Toner: cartucce tradizionali | % | 50,7 | 42,1 | 54,6 |
Consumo di acqua
| Gruppo | ||||
| Unità | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Totale acqua consumata | migliaia di m3 (ML) | 1.970 | 2.129 | 1.861 |
| Totale acqua consumata / addetto | m3/add. | 20,0 | 21,5 | 19,3 |
Rifiuti speciali per tipologia
| Gruppo | ||||
| Unità | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Totale rifiuti | t | 3.781 | 3.349 | 3.374 |
| Totale rifiuti / addetto | kg/add. | 38 | 34 | 35 |
| Totale rifiuti non destinati allo smaltimento* | t | 3.524 | 3.148 | 2.887 |
| Carta e cartone | t | 1.678 | 1.740 | 1.508 |
| Cartucce, nastri e pellicole | t | 50 | 44 | 32 |
| Macchine da ufficio | t | 1.589 | 1.165 | 1.218 |
| Monitor | t | 99 | 69 | 52 |
| Altre tipologie | t | 108 | 130 | 77 |
| Totale rifiuti destinati allo smaltimento* | t | 256 | 201 | 487 |
| Carta e cartone | t | 13 | 13 | 183 |
| Cartucce, nastri e pellicole | t | 33 | 27 | 26 |
| Macchine da ufficio | t | 153 | 112 | 142 |
| Monitor | t | 37 | 26 | 71 |
| Altre tipologie | t | 21 | 23 | 65 |
* Tutte le operazioni relative ai rifiuti sono svolte presso un sito esterno.
Rifiuti speciali non destinati allo smaltimento*
| Gruppo | ||||
| Unità | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Totale rifiuti non pericolosi | t | 3.388 | 3.041 | 2.818 |
| Riciclo | t | 1.733 | 1.781 | 1.550 |
| Riutilizzo/recupero | t | 1.648 | 1.254 | 1.269 |
| Preparazione per il riutilizzo | t | 3 | 3 | 0 |
| Altre operazioni di recupero | t | 4 | 4 | 0 |
| Totale rifiuti pericolosi | t | 136 | 107 | 69 |
| Riciclo | t | 0 | 0 | 0 |
| Riutilizzo/recupero | t | 136 | 107 | 69 |
| Preparazione per il riutilizzo | t | 0 | 0 | 0 |
| Altre operazioni di recupero | t | 1 | 0 | 0 |
* Tutte le operazioni relative ai rifiuti sono svolte presso un sito esterno.
Rifiuti speciali destinati allo smaltimento*
| Gruppo | ||||
| Unità | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Totale rifiuti non pericolosi | t | 219 | 175 | 399 |
| Discarica | t | 150 | 116 | 245 |
| Incenerimento con recupero energetico | t | 18 | 17 | 16 |
| Incenerimento senza recupero energetico | t | 49 | 36 | 129 |
| Altre operazioni di smaltimento | t | 1 | 6 | 10 |
| Totale rifiuti pericolosi | t | 37 | 26 | 88 |
| Discarica | t | 35 | 24 | 32 |
| Incenerimento con recupero energetico | t | 0 | 0 | 1 |
| Incenerimento senza recupero energetico | t | 2 | 1 | 55 |
| Altre operazioni di smaltimento | t | 1 | 0 | 0 |
* Tutte le operazioni relative ai rifiuti sono svolte presso un sito esterno.
| Gruppo | ||||
| Parametri | Unità | 2023 | 2024 | 2025 |
| Addetti = Collaboratori + Consulenti | n. | 98.739 | 99.082 | 96.590 |
| Collaboratori | n. | 93.759 | 93.539 | 90.789 |
| Consulenti | n. | 4.980 | 5.543 | 5.801 |
| Totale trasferte | n. | 119.159 | 131.347 | 131.382 |
| Totale trasporti | migliaia di km | 3.933 | 3.452 | 3.524 |
| Superficie calpestabile | migliaia di m2 | 3.997 | 3.933 | 3.452 |
Data ultimo aggiornamento 26 maggio 2026 alle ore 11:00:53