{"clientID":"8f0f2457-784e-48e4-98d6-0415047ebc97","signature":"1b7d588a5acbce37f866186501ec2d14f26b16f94bbb11b0017b314f918129da","encryption":"d00eb0e03501a6b3d0ffac2db4d56565","keyID":"494d1aae-e754-42bc-1137-9a9628244ec6","user":"C1AAFC8C323DFDA567B3CD7D0E48C3DD","clientIDSh":"9e04155b-dc20-4ad8-b40b-5d4c665631f2","signatureSh":"1b7d588a5acbce37f866186501ec2d14f26b16f94bbb11b0017b314f918129da","encryptionSh":"d00eb0e03501a6b3d0ffac2db4d56565","keyIDSh":"72a8b4f5-7fbb-427b-9006-4baf6afba018","userSh":"C1AAFC8C323DFDA567B3CD7D0E48C3DD"}

Impegno verso l'ambiente: i numeri

Le emissioni di gas ad effetto serra che il Gruppo Intesa Sanpaolo rendiconta in CO2 equivalente, in coerenza con lo standard internazionale GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol), sono relative a: 

  • emissioni dirette Scope1, riferite all’utilizzo di combustibili per il riscaldamento, la flotta e le perdite F-GAS;  
  • emissioni indirette Scope2, per la climatizzazione centralizzata e l’energia elettrica.

L’impegno della Banca per il contenimento delle emissioni di CO2 si concretizza nella realizzazione dell’Own Emissions Plan che identifica specifiche azioni e obiettivi al 2030 volti alla riduzione dei propri consumi di gas naturale, gasolio ed energia elettrica tradizionale. La Banca inoltre ha un impegno concreto e costante nei finanziamenti e servizi per la Green Economy. 

Emissioni di gas a effetto serra

A livello complessivo le emissioni di gas ad effetto serra di Scope1 + Scope2 Market-Based risultano in diminuzione del 9%. Le emissioni Scope 1 e Scope 2 Location Based dimostrano che gli interventi di efficienza energetica avviati ed il passaggio della flotta a veicoli ibridi ed elettrici hanno prodotto dei risultati con una diminuzione del 9,2% rispetto al 2022.

Pur essendo diminuiti il numero degli addetti (-2,3%) e le superfici (-1,6%), le emissioni parametrate sono ulteriormente in calo: -6,8% emissioni ad addetto e -7,5% quelle parametrate alle superfici. Inoltre, il Gruppo Intesa Sanpaolo non si limita solamente alla rendicontazione delle emissioni Scope 1 e 2, ma si impegna anche a rendicontare le emissioni indirette Scope3, legate ad attività dell’azienda ma non controllate direttamente dalla stessa (carta, rifiuti, macchine d’ufficio, ecc.).

Emissioni di gas ad effetto serra
    2021 2022 2023
Emissioni di gas ad effetto serra [CO2eq] Unità Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Emissioni dirette (Scope1) tCO2eq tCO2eq 43.144 6.486 49.630 44.574 14.457 59.030 41.234 9.241 50.475
Emissioni da gas naturale per riscaldamento autonomo tCO2eq 31.934 2.751 34.685 21.633 1.861 23.494 17.831 2.616 20.446
Emissioni da gas naturale per cogenerazione tCO2eq 0 536 536 11.811 540 12.350 12.922 0 12.922
Emissioni da gasolio per riscaldamento autonomo tCO2eq 1.039 161 1.199 969 175 1.144 364 145 508
Emissioni da gasoloio per gruppi elettrogeni tCO2eq nd nd nd nd nd nd 87 69 156
Emissioni da gas HFC tCO2eq 3.981 318 4.298 3.568 8.902 12.470 3.958 3.579 7.537
Emissioni da benzina per la flotta tCO2eq 191 589 780 945 759 1.704 1.631 997 2.628
Emissioni da gasolio per la flotta tCO2eq 6.000 2.132 8.132 5.648 2.220 7.869 4.442 1.837 6.278
Emissioni indirette (Scope2 Market-based) tCO2eq 6.359 24.542 30.901 4.583 12.255 16.838 5.006 13.586 18.591
Emissioni da energia elettrica consumata (esclusa cogenerazione) tCO2eq 1.713 23.543 25.256 1.017 11.412 12.429 984 12.814 13.798
Emissioni da gas naturale per riscaldamento condominiale (incluso teleriscaldamento) tCO2eq 4.646 942 5.588 3.566 794 4.361 3.741 753 4.494
Emissioni da gasolio per riscaldamento condominiale tCO2eq 0 57 57 0 49 49 281 19 300
Totale emissioni dirette + indirette (Scope1 + 2 Market-based) tCO2eq 49.503 31.80.531 80.531 49.157 26.712 75.869 46.240 22.827 69.067
Totale emissioni dirette + indirette (Scope1 + 2 Market-based) tCO2eq/add. 0,6 1,3 0,8 0,6 1,1 0,8 0,6 0,9 0,7
Totale emissioni dirette + indirette per metro quadro kgCO2eq/m2 13,3 52,4 18,6 14,4 45,5 19,0 13,8 39,3 17,6
Totale emissioni dirette + indirette (Scope1 + 2 Location-based) tCO2eq 150.567 32.757 183.325 131.652 37.453 169.105 122.505 31.061 153.566
Altre emissioni indirette (Scope3)* tCO2eq/add. 40.984 17.444 58.428 36.595 14.149 50.745 41.560 14.333 55.893
Viaggi di lavoro [Cat. 6] tCO2eq 2.826 206 3.032 4.113 478 4.591 5.103 392 5.495
Carta acquistata [Cat. 1] tCO2eq 2.713 1.202 3.915 1.735 1.163 2.898 2.573 1.161 3.733
Rifiuti [Cat. 5] tCO2eq 255 24 279 324 28 352 289 36 325
Macchine d'ufficio [Cat. 2]** tCO2eq 12.411 3.655 16.066 8.856 2.652 11.508 3.902 1.190 5.092
Internet banking [Cat. 11] tCO2eq nd nd nd 101 112 213 114 111 224
Vettori energetici [Cat. 3]*** tCO2eq 14.171 9.277 23.448 13.143 6.609 19.752 20.514 8.028 28.542
Trasporto valori [Cat. 4] tCO2eq 8.608 3.080 11.688 8.324 3.106 11.431 9.065 3.415 12.481

* Dato totale ricostituito a seguito di modifiche nelle categorie rendicontate.
** Emissioni Scope3 riferite alla produzione delle macchine d’ufficio acquistate
*** Emissioni Scope3 generate: (a) nella catena di fornitura del gas naturale, (b) nella produzione delle fonti energetiche impiegate nel mix di energia elettrica e (c) nella distribuzione e trasformazione dell’energia elettrica stessa.

Emissioni di altri gas lesivi dell’ozono (NOX, SO2)
    2021 2022 2023
  Unità Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Emissioni di NOX t 35 30 65 29 17 46 24 21 45
Emissioni di SO2 t 1 23 24 1 10 11 1 12 13
Consumo di energia

A livello complessivo le emissioni di gas ad effetto serra di Scope1 + Scope2 Market-Based risultano in diminuzione del 9%. Le emissioni Scope 1 e Scope 2 Location Based dimostrano che gli interventi di efficienza energetica avviati ed il passaggio della flotta a veicoli ibridi ed elettrici hanno prodotto dei risultati con una diminuzione del 9,2% rispetto al 2022.

Consumo di energia suddiviso per fonte
  Unità 2021 2022 2023
  GJ Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Consumo diretto di energia primaria (Scope1) GJ 646.995 96.985 743.980 675.492 84.808 760.300 610.130 87.571 697.701
Consumo di gas naturale per riscaldamento autonomo GJ 550.762 49.063 599.826 371.453 33.173 404.626 302.965 46.635 349.600
Consumo di gas naturale per cogenerazione GJ 0 9.617 9.617 202.798 9.686 212.484 219.555 0 219.555
Consumo di gasolio per riscaldamento autonomo GJ 13.980 2.277 16.257 12.975 2.474 15.450 4.868 2.060 6.928
Consumo di gasolio per gruppi elettrogeni  GJ n.d n.d n.d n.d n.d n.d 1.162 1.009 2.171
Consumo di benzina per la flotta GJ 2.554 7.711 10.265 12.655 9.756 22.411 22.102 13.273 35.374
Consumo di gasolio per la flotta GJ 79.699 28.317 108.016 75.610 29.720 105.330 59.479 24.594 84.073
Consumo indiretto di energia primaria (Scope2) GJ 1.453.545 346.461 1.800.006 1.266.582 326.833 1.593.415 1.149.102 313.468 1.462.570
Consumo da energia elettrica rinnovabile GJ 1.317.702 68.602 1.386.304 1.144.620 121.242 1.265.863 1.027.344 94.707 1.122.050
Consumo da energia elettrica non rinnovabile (esclusa cogenerazione) GJ 13.175 180.933 194.108 11.931 116.877 128.808 11.296 138.829 150.126
Consumo da gas naturale per riscaldamento condominiale (incluso teleriscaldamento) GJ 122.668 96.101 218.769 110.030 88.015 198.046 106.701 79.661 186.363
Consumo da gasolio per riscaldamento condominiale GJ 0 826 826 0 698 698 3.761 270 4.031
Consumo indiretto di energia primaria (Scope2) GJ 2.100.540 443.446 2.543.986 1.942.074 411.641 2.353.715 1.759.232 401.039 2.160.271
Totale energia diretta + indiretta per addetto GJ/add 27,2 19,1 25,3 25,5 16,5 23,3 23,6 16,6 21,9
Altri consumi indiretti di energia primaria
(Scope3)*
GJ 858.811 666.658 1.525.469 756.499 496.176 1.252.674 813.499 543.152 1.356,65
Viaggi di lavoro [Cat. 6] GJ 39.854 2.875 42.728 60.119 6.632 66.750 75.684 5.404 81.088
Carta acquistata [Cat. 1] GJ 104.664 58.917 163.581 61.938 56.685 118.623 78.657 56.681 135.339
Rifiuti [Cat. 5] GJ 3.305 296 3.601 4.038 288 4.326 3.296 312 3.608
Macchine d’ufficio [Cat. 2]** GJ 189.864 55.918 245.782 128.301 38.426 166.727 55.400 16.895 72.295
Internet banking [Cat. 11] GJ n.d n.d n.d 1.796 2.443 4.239 2.026 2.426 4.452
Vettori energetici [Cat. 3]*** GJ 390.339 501.855 892.194 373.832 344.505 718.337 460.699 409.546 870.245
Trasporto valori [Cat. 4] GJ 130.785 46.797 177.582 126.475 47.197 173.672 137.736 51.889 189.625

* Dato totale ricostituito a seguito di modifiche nelle categorie rendicontate. 
** Consumi di energia primaria Scope3 riferiti alla produzione delle macchine d’ufficio acquistate. 
*** Consumi di energia primaria Scope3 generati: (a) nella catena di fornitura del gas naturale, (b) nella produzione delle fonti energetiche impiegate nel mix di energia elettrica e (c)nella distribuzione e trasformazione dell’energia elettrica stessa. 

Focus energia elettrica totale (inclusa cogenerazione)
    2021 2022 2023
  Unità Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Totale energia elettrica consumata GJ 1.330.877 253.568 1.584.445 1.244.856 242.171 1.487.027 1.133.735 233.536 1.367.271
Energia elettrica per addetto kWh/add. 4.788 3.036 4.383 4.547 2.692 4.088 4.220 2.690 3.846
Energia elettrica per metro quadro kWh/m2 99 119 102 101 115 103 94 112 97
Energia elettrica acquistata  GJ 1.326.163 249.348 1.575.511 1.151.893 237.939 1.389.832 1.033.821 233.362 1.267.183
  di cui rinnovabile % 99 27,4 87,7 99,0 50,9 90,7 98,9 40,5 88,2
Energia elettrica autoprodotta GJ 4.715 4.220 8.934 92.963 4.232 97.195 99.914 174 100.088
  di cui rinnovabile % 100,0 4,4 54,9 5,0 4,3 5,0 4,8 100,0 5,0
Gestione responsabile delle risorse
Trasporti
    2021 2022 2023
  Unità Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Aereo migliaia di km 6.117 1.330 7.447 11.748 1.921 13.669 17.711 1.640 19.351
Treno migliaia di km 7.789 215 8.004 19.331 556 19.887 27.804 361 28.165
Flotta  migliaia di km 37.535 15.339 52.874 41.319 17.838 59.157 38.969 17.802 56.771
Auto personali migliaia di km 10.931 340 11.271 12.933 1.680 14.614 13.526 1.347 14.873
Collegamenti remoti migliaia 29.796 244 30.039 28.111 9 28.111 24.143 9 24.153
Percorrenza per collaboratore in trasferta km/coll. 202 1.481 249 215 3,578 266 221 5.200 266
Consumo di carta
    2021 2022 2023
  Unità Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Carta acquistata t 4.356 1.328 5.684 3.026 1.301 4.327 2.924 1.170 4.094
Carta acquistata/addetto Kg/add 56,4 57,2 56,6 39,8 52,1 42,8 39,2 48,5 41,5
Carta riciclata certificata % 64,9 10,0 52,1 74,5 12,1 55,7 76,2 13,9 58,4
Carta certificata ecosostenibile (non riciclata) % 22,5 44,3 27,6 21,1 61,9 33,4 18 61,2 30,3
Consumo di toner
    2021 2022 2023
  Unità Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Totale toner Kg 73.140 40.923 114.063 56.590 18.422 75.012 52.481 38.107 90.588
Toner: cartucce rigenerate % 79,2 6,9 53,3 81,3 7,4 63,2 82,5 3,6 49,3
Toner: cartucce tradizionali % 20,8 93,1 46,7 18,7 92,6 36,8 17,5 96,4 50,7
Consumo di acqua
    2021 2022 2023
  Unità Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Totale acqua consumata migliaia di m3 (ML) 1.449 351 1.800 1.450 312 1.762 1.627 343 1.970
Totale acqua consumata / addetto m3/add. 18,8 15,1 17,9 19,1 12,5 17,4 21,8 14,2 20,0
Rifiuti speciali per tipologia
    2021 2022 2023
  Unità Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Totale rifiuti t 4.513 867 5.380 3.441 826 4.267 2.998 783 3.781
Totale rifiuti / addetto kg/add. 58,5 37,4 53,6 45,2 33,1 42,2 40,2 32,5 38,3
Totale rifiuti non destinati allo smaltimento* t 4.257 813 5.070 3.161 791 3.952 2.776 749 3.524
Carta e cartone t 2.284 587 2.872 1.088 656 1.743 1.087 591 1.678
Cartucce, nastri e pellicole t 54 2 56 38 1 39 40 11 50
Macchine da ufficio t 1.644 27 1.671 1.812 28 1.840 1.534 55 1.589
Monitor t 94 37 130 155 24 179 85 15 99
Altre tipologie t 181 160 340 68 82 150 31 77 108
Totale rifiuti destinati allo smaltimento* t 256 54 310 280 35 315 222 34 256
Carta e cartone t 4 1 5 9 5 14 8 4 13
Cartucce, nastri e pellicole t 19 1 19 19 1 19 26 7 33
Macchine da ufficio t 157 3 160 174 3 177 148 5 153
Monitor t 35 14 49 58 9 67 32 6 37
Altre tipologie t 41 36 77 20 17 38 9 12 21

* Tutte le operazioni sui rifiuti sono effettuate presso un sito esterno.

Rifiuti speciali non destinati allo smaltimento*
    2021 2022 2023
  Unità Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Totale rifiuti non pericolosi t 4.163 772 4.935 3.006 743 3.749 2.691 697 3.388
Riciclo t 2.346 593 2.939 1.151 657 1.808 1.140 593 1.733
Riutilizzo/recupero t 1.813 179 1.992 1.846 86 1.932 1.544 103 1.648
Preparazione per il riutilizzo t 4 0 04 4 0 5 2 0 0
Altre operazioni di recupero t 0 0 0 4 0 5 4 0 4
Totale rifiuti pericolosi t 94 40 135 155 48 202 85 52 136
Riciclo t 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riutilizzo/recupero t 94 40 134 154 48 202 84 52 136
Preparazione per il riutilizzo t 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altre operazioni di recupero t 0 0 1 1 0 1 0 0 1

* Tutte le operazioni sui rifiuti sono effettuate presso un sito esterno.

Rifiuti speciali destinati allo smaltimento*
    2021 2022 2023
  Unità Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Totale rifiuti non pericolosi t 221 40 261 26 248 191 29 219 3.388
Discarica t 164 38 202 163 25 188 130 20 150
Incenerimento con recupero energetico t 18 1 18 18 1 19 14 4 18
Incenerimento senza recupero energetico t 37 1 37 40 1 41 45 4 49
Altre operazioni di smaltimento t 3 1 3 0 0 0 1 0 1
Totale rifiuti pericolosi t 35 14 49 58 9 67 32 6 37
Discarica t 33 13 46 54 9 63 30 5 35
Incenerimento con recupero energetico t 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incenerimento senza recupero energetico t 2 1 2 3 0 3 2 0 2
Altre operazioni di smaltimento t 0 0 1 1 0 1 0 0 1

* Tutte le operazioni sui rifiuti sono effettuate presso un sito esterno.

Spese per la gestione dell'ambiente
    2021 2022 2023
  Unità Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Gestione rifiuti speciali migliaia di euro 1.698 417 2.115 1.428 427 1.855 437 524 961
Formazione migliaia di euro 2 213 215 39 75 114 1 23 23
Manutenzione impianti migliaia di euro 50.485 9.631 60.116 45.165 7.772 52.936 1.467 8.402 9.869
Monitoraggi e certificazioni ambientali migliaia di euro 3.974 46 4.020 5.085 8 5.092 6.200 108 6.308
Totale migliaia di euro 56.159 10.307 66.466 51.716 8.282 59.997 8.104 9.057 17161
Parametri
    2021 2022 2023
Parametri Unità Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Addetti = Collaboratori + Consulenti n. 77.208 23.198 100.406 76.048 24.986 101.034 74.619 24.120 98.739
Collaboratori n. 74.685 21.996 96.681 73.035 21.874 94.909 71.848 21.911 93.759
Consulenti n. 2.523 1.202 3.725 3.013 3.112 6.125 2.771 2.209 4.980
Totale trasferte n. 308.454 11.632 320.086 397.630 6.1488  403.778 444.105 4.067 448.172
Totale trasporti migliaia di km 62.372 17.224 79.596 85.332 21.996 107.328 98.010 21.149 119.159
Superficie calpestabile migliaia di m2 3.735 592 4.328 3.410 587 3.997 3.351 581 3.933
{"toolbar":[{"label":"Aggiorna","url":"","key":"update-page"},{"label":"Stampa","url":"","key":"print-page"},{"label":"Richiedi bilanci","url":"/it/investor-relations/richiedi-bilanci","key":"business-budget"},{"label":"Calendario Finanziario","url":"/it/investor-relations/calendario-finanziario","key":"financial-calendar"},{"label":"Press kit","url":"/it/sala-stampa/PressKit","key":"press-kit"},{"label":"Invia CV","url":"https://jobs.intesasanpaolo.com/go/Open-positions-ISP-Company-ISP-%28IT%29/9382801/","key":"send-cv"}]}