Impegno verso l'ambiente: i numeri
Le emissioni di gas ad effetto serra che il Gruppo Intesa Sanpaolo rendiconta in CO2 equivalente, in coerenza con lo standard internazionale GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol), sono relative a:
- emissioni dirette Scope1, riferite all’utilizzo di combustibili per il riscaldamento, la flotta e le perdite F-GAS;
- emissioni indirette Scope2, per la climatizzazione centralizzata e l’energia elettrica.
L’impegno della Banca per il contenimento delle emissioni di CO2 si concretizza nella realizzazione dell’Own Emissions Plan che identifica specifiche azioni e obiettivi al 2030 volti alla riduzione dei propri consumi di gas naturale, gasolio ed energia elettrica tradizionale. La Banca inoltre ha un impegno concreto e costante nei finanziamenti e servizi per la Green Economy.
Grazie ai piani a medio-lungo termine implementati a partire dal 2019, il Gruppo ha conseguito importanti riduzioni nei consumi di energia elettrica e termica e nelle relative emissioni, con un calo del -35% delle emissioni Scope 1 + Scope 2 Market-based nel 2024 (-10,3% nel 2024 rispetto al 2023).
Greenhouse gas emissions
2023 | 2024 | ||
Emissioni di gas serra [CO2 eq] | Unità | Gruppo | Gruppo |
Emissioni lorde di gas serra di Scope 1 | tCO2eq | 50.475 | 45.280 |
Percentuale di emissioni Scope 1 GHG derivanti da sistemi di scambio di quote di emissione regolamentati | tCO2eq | n.a | n.a |
Emissioni lorde di gas serra di Scope 2 basate sulla posizione | tCO2eq | 103.091 | 115.789 |
Emissioni lorde di gas serra di Scope 2 basate sul mercato | tCO2eq | 18.591 | 16.656 |
Scope1+2 - Emissioni lorde di gas serra basate sulla posizione | tCO2eq | 153.566 | 161.069 |
Scope1+2 - Emissioni lorde di gas serra basate sulla posizione per addetto | tCO2 eq/addetto | 1,6 | 1,6 |
Scope1+2 - Emissioni lorde di gas serra basate sul mercato | tCO2eq | 69.067 | 61.936 |
Scope1+2 - Emissioni lorde di gas serra basate sul mercato per addetto | tCO2 eq/addetto | 0,7 | 0,6 |
Scope 3 Emissioni lorde di gas serra | tCO2eq | n.a | 59.892.681 |
Percentuale di GHG Scope 3 calcolata utilizzando dati primari | % | n.a | 26,4% |
1. Acquisto di beni e servizi* | tCO2eq | 3.733 | 7.179 |
2. Beni d'investimento | tCO2eq | 5.092 | 6.432 |
3. Attività legate al carburante e all'energia | tCO2eq | 28.542 | 25.645 |
4. Trasporto e distribuzione a monte | tCO2eq/add. | 12.481 | 13.161 |
5. Rifiuti generati | kgCO2eq/m2 | 325 | 254 |
6. Business travel | tCO2eq | 5.495 | 5.959 |
7. Employee commuting [Italy] | tCO2eq/add. | 58.018 | 33.441 |
8. Beni in leasing a monte | tCO2eq | n.a | 2.419 |
9. Trasporto a valle | tCO2eq | n.a | n.a |
10. Lavorazione dei prodotti venduti | tCO2eq | n.a | n.a |
11. Utilizzo di prodotti venduti | tCO2eq | 224 | 239 |
12. Trattamento di fine vita dei prodotti venduti | tCO2eq | n.a | n.a |
13. Beni in leasing a valle [Italia] | tCO2eq | 3.334 | 3.489 |
14. Franchises | tCO2eq | n.a | n.a |
15. Investmenti (Dati Pillar 3)** | n.a | 59.794.462 | |
Emissioni totali di gas serra (in base alla posizione) | n.a | 60.053.750 | |
Emissioni totali di gas serra (in base al mercato) | n.a | 59.954.617 |
*I dati del 2024 includono, oltre alle emissioni derivanti dall'acquisto di carta, anche le emissioni derivanti dall'utilizzo del cloud computing, non calcolate nel 2023. Con riferimento alle emissioni dovute all'acquisto di carta (4.672,75 tCO2), si è registrato un aumento considerevole dei fattori di emissione della carta del 2024 rispetto al 2023 (+37,4% per la carta riciclata e +42% per la carta ecologica e tradizionale).
** A partire dal 2024, il dato Scope 3 cat. 15 si riferisce all'informativa del Pillar 3. Il dato relativo al perimetro di definizione degli obiettivi ammonta a un totale di 20,4 Mt CO2 eq rispetto a 24,2 Mt CO2 eq nel 2023.
Emissioni di altri gas lesivi dell’ozono (NOX, SO2)
Emissioni di altri gas lesivi dell’ozono (NOX, SO2) | Unità | 2022 | 2023 | 2024 |
Gruppo | Gruppo | Gruppo | ||
Emissioni NOX | t | 46 | 45 | 35 |
Emissioni SO2 | t | 11 | 13 | 11 |
Nel 2024 il consumo energetico totale del Gruppo è diminuito del 5,8% rispetto al 2023, nonostante l’aumento del personale, e il consumo energetico totale per operatore è diminuito del 6,1%. Il Gruppo ha continuato a ridurre i consumi di energia elettrica, diminuiti del 3,3% rispetto all’anno precedente grazie ad azioni di efficienza e ottimizzazione energetica e alla riorganizzazione della rete di vendita.
Focus energia elettrica totale (inclusa cogenerazione)
Unità | 2023 | 2024 | |
Gruppo | Gruppo | ||
Totale energia elettrica consumata | MWh | 379.798 | 367.367 |
Energia elettrica per addetto | kWh/addetto | 3.846 | 3.708 |
Energia elettrica acquistata | MWh | 351.995 | 342.476 |
di cui rinnovabile | % | 88,2 | 92,8 |
Energia elettrica autoprodotta | MWh | 27.802 | 24.892 |
di cui rinnovabile | % | 5,0 | 5,4 |
Per motivi di comparabilità vengono rappresentati solo gli anni 2023 e 2024, in coerenza con la metodologia adottata.
Trasporti
2022 | 2023 | 2024 | ||
Unità | Gruppo | Gruppo | Gruppo | |
Aereo | migliaia di km | 13.669 | 19.351 | 23.618 |
Treno | migliaia di km | 19.887 | 28.165 | 31.427 |
Flotta | migliaia di km | 59.157 | 56.771 | 61.263 |
Auto personali | migliaia di km | 14.614 | 14.873 | 15.040 |
Consumo di carta
Unità | Gruppo | Gruppo | Gruppo | |
Carta acquistata | t | 4.327 | 4.094 | 3.696 |
Carta acquistata/addetto | Kg/add | 42,8 | 41,5 | 37,3 |
Carta riciclata certificata | % | 55,7 | 58,4 | 61,2 |
Carta certificata ecosostenibile (non riciclata) | % | 33,4 | 30,3 | 29,9 |
Consumo di toner
2022 | 2023 | 2024 | ||
Unità | Gruppo | Gruppo | Italia | |
Totale toner | Kg | 75.012 | 90.588 | 74.069 |
Toner: cartucce rigenerate | % | 63,2 | 49,3 | 57,9 |
Toner: cartucce tradizionali | % | 36,8 | 50,7 | 42,1 |
Consumo di acqua
2022 | 2023 | 2024 | ||
Unità | Gruppo | Gruppo | Gruppo | |
Totale acqua consumata | migliaia di m3 (ML) | 1.762 | 1.970 | 2.129 |
Totale acqua consumata / addetto | m3/add. | 17,4 | 20,0 | 21,5 |
Rifiuti speciali per tipologia
2022 | 2023 | 2024 | ||
Unità | Gruppo | Gruppo | Gruppo | |
Totale rifiuti | t | 4.267 | 3.781 | 3.349 |
Totale rifiuti / addetto | kg/add. | 42,2 | 38,3 | 33.8 |
Totale rifiuti non destinati allo smaltimento* | t | 3.952 | 3.524 | 3.148 |
Carta e cartone | t | 1.743 | 1.678 | 1.740 |
Cartucce, nastri e pellicole | t | 39 | 50 | 44 |
Macchine da ufficio | t | 1.840 | 1.589 | 1.165 |
Monitor | t | 179 | 99 | 69 |
Altre tipologie | t | 150 | 108 | 130,0 |
Totale rifiuti destinati allo smaltimento* | t | 315 | 256 | 201 |
Carta e cartone | t | 14 | 13 | 13,0 |
Cartucce, nastri e pellicole | t | 19 | 33 | 27 |
Macchine da ufficio | t | 177 | 153 | 112,0 |
Monitor | t | 67 | 37 | 26 |
Altre tipologie | t | 38 | 21 | 23,0 |
* Tutte le operazioni sui rifiuti sono effettuate presso un sito esterno.
Rifiuti speciali non destinati allo smaltimento*
2022 | 2023 | 2024 | ||
Unità | Gruppo | Gruppo | Gruppo | |
Totale rifiuti non pericolosi | t | 3.749 | 3.388 | 3.041 |
Riciclo | t | 1.808 | 1.733 | 1.718,0 |
Riutilizzo/recupero | t | 1.932 | 1.648 | 1.254 |
Preparazione per il riutilizzo | t | 5 | 3 | 3 |
Altre operazioni di recupero | t | 5 | 4 | 4 |
Totale rifiuti pericolosi | t | 202 | 136 | 107 |
Riciclo | t | 0 | 0 | 0 |
Riutilizzo/recupero | t | 202 | 136 | 107,0 |
Preparazione per il riutilizzo | t | 0 | 0 | 0 |
Altre operazioni di recupero | t | 1 | 1 | 0,0 |
* Tutte le operazioni sui rifiuti sono effettuate presso un sito esterno.
Rifiuti speciali destinati allo smaltimento*
2022 | 2023 | 2024 | ||
Unità | Gruppo | Gruppo | Gruppo | |
Totale rifiuti non pericolosi | t | 248 | 219 | 175 |
Discarica | t | 188 | 150 | 116,0 |
Incenerimento con recupero energetico | t | 19 | 18 | 17 |
Incenerimento senza recupero energetico | t | 41 | 49 | 36 |
Altre operazioni di smaltimento | t | 0 | 1 | 6 |
Totale rifiuti pericolosi | t | 67 | 37 | 26 |
Discarica | t | 63 | 35 | 24 |
Incenerimento con recupero energetico | t | 0 | 0 | 0,0 |
Incenerimento senza recupero energetico | t | 3 | 2 | 1 |
Altre operazioni di smaltimento | t | 1 | 1 | 0,0 |
* Tutte le operazioni sui rifiuti sono effettuate presso un sito esterno.
2022 | 2023 | 2024 | ||
Parametri | Unità | Gruppo | Gruppo | Gruppo |
Addetti = Collaboratori + Consulenti | n. | 101.034 | 98.739 | 99.082 |
Collaboratori | n. | 94.909 | 93.759 | 93.539 |
Consulenti | n. | 6.125 | 4.980 | 5.543 |
Totale trasferte | n. | 403.778 | 448.172 | 469.507 |
Totale trasporti | migliaia di km | 107.328 | 119.159 | 131.347 |
Superficie calpestabile | migliaia di m2 | 3.997 | 3.933 | 3.452 |
Data ultimo aggiornamento 29 luglio 2025 alle ore 13:32:46