Impegno per l'inclusione finanziaria e verso i clienti: i numeri
Il Gruppo intende soddisfare la clientela tramite una macchina operativa in grado di offrire soluzioni semplici, rispondenti alle esigenze, con una particolare attenzione alla sicurezza informatica e fisica dei clienti.
Forte attenzione è posta a sostenere l'economia reale, assicurando alle imprese meritevoli il supporto finanziario anche nei momenti di difficoltà, accompagnandole nella realizzazione di soluzioni innovative di ristrutturazione, rilancio e crescita. L’intervento del Gruppo a supporto della società si traduce anche in iniziative di sostegno al Terzo Settore e di inclusione finanziaria delle categorie con difficoltà di accesso al credito nonostante il loro potenziale, con riferimento, in particolare, ai giovani, alla loro educazione e formazione. L’offerta di investimenti sostenibili e la disponibilità di soluzioni assicurative per la protezione del cliente costituiscono ulteriori elementi qualificanti dell’agire responsabile del Gruppo.
Il nostro Gruppo, attraverso il Fund for Impact, mette in campo diverse misure di credito per sostenere l’erogazione di prestiti a tassi molto agevolati, e con lunghi tempi di restituzione, a categorie di clienti sinora non serviti con criteri ordinari.
Andrea Lecce, Responsabile Direzione Impact
| Social lending: credito erogato [milioni di euro] | 2024 | 2025 | ||||||
| Prestiti antiusura | Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | ||
| Finanziamenti al Terzo Settore | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 4,3 | 0,0 | 4,3 | ||
| Prodotti per fasce sociali vulnerabili | 271,1 | 0,0 | 271,1 | 344,7 | 0,0 | 344,7 | ||
| Altri prestiti sociali | 3.725,0 | 440,0 | 4.165,0 | 4.045,0 | 718,1 | 4.763,0 | ||
| Totale finanziamenti in ambito sostenibilità sociale* | 9,6 | 34,0 | 43,7 | 22,2 | 55,5 | 77,7 | ||
| Sostegno a persone colpite da eventi calamitosi | 4.009,2 | 474,0 | 4.483,2 | 4.416,2 | 773,5 | 5.189,7 | ||
| Rigenerazione urbana | 819,5 | 0,0 | 819,5 | 986,6 | 0,0 | 986,6 | ||
| Totale social lending | 5.092,7 | 474,0 | 5.566,8 | 5.555,7 | 773,5 | 6.329,2 | ||
* La rendicontazione segue le Regole per la classificazione dei prodotti di credito sostenibile e delle operazioni di finanziamento approvate dal Gruppo alla fine del 2022. Le suddette Regole includono operazioni e prodotti rientranti nell’“ambito della sostenibilità sociale”. Le Regole sono state aggiornate alla fine del 2025; la rendicontazione conforme a tali aggiornamenti sarà disponibile a partire dal 2026.
| Rete terzo settore* | 2023 | 2024 | 2025 |
| Clienti [n.] | 107.053 | 101.305 | 100.956 |
| Clienti affidati [n.] | 16.226 | 14.037 | 18.858 |
| Impieghi [migliaia di euro] | 2.786,9 | 2.538,9 | 2.505,6 |
| Impieghi [migliaia di euro] | 6.651,9 | 6.526,0 | 6.279,7 |
| Raccolta indiretta [migliaia di euro] | 2.348,9 | 2.475,0 | 2.610,2 |
* Valori di stock
| Net Promoter Score (NPS) per tipologia di clientela* |
2023 | 2024 | 2025 |
| Retail | 28 | 38 | 48 |
| Exclusive | 22 | 34 | 47 |
| Imprese | 22 | 24 | 30 |
| Terzo Settore | 31 | 33 | 34 |
| Agribusiness | 18 | 24 | 24 |
* Rilevazioni sulla clientela della Divisione Banca dei Territori.
Data ultimo aggiornamento 23 marzo 2022 alle ore 16:50:52