Storico Banca Intesa: Azionariato
Il capitale sociale di Banca Intesa ammontava ante-fusione a Euro 3.613.001.195,96 ed era suddiviso in
n. 6.948.079.223 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui:
n. 6.015.588.662 azioni ordinarie e
n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.
L'azionariato di Banca Intesa era costituito da circa 212.000 azionisti.
Crédit Agricole, Fondazione Cariplo, Gruppo Generali, Gruppo "Lombardo" e Fondazione Cariparma partecipavano a un Patto di sindacato inteso ad assicurare continuità e stabilità di indirizzi e di politiche imprenditoriali nell'attività di Banca Intesa, risolto consensualmente a far tempo dal 1° gennaio 2007, data di efficacia della fusione per incorporazione in Banca Intesa S.p.A. di Sanpaolo IMI S.p.A., a seguito di atto sottoscritto in data 22 dicembre 2006 dagli aderenti.
Alla data del 5 dicembre 2006, l'azionariato di Banca Intesa risultava così composto:
NOMITATIVO | AZIONI CONFERITE NEL SINDACATO | AZIONI NON CONFERITE NEL SINDACATO | TOTALE AZIONI | % AZIONI CONFERITE SUL CAPITALE VOTANTE | % AZIONI POSSEDUTE SUL CAPITALE VOTANTE |
---|---|---|---|---|---|
CREDIT AGRICOLE S.A. | 1.070.574.249 | 2.596.258 | 1.073.170.507 | 17,80 | 17,84 |
FONDAZIONE CARIPLO | 554.578.319 | 554.578.319 | 9,22 | 9,22 | |
GRUPPO GENERALI | 453.834.553 | 453.834.553 | 7,54 | 7,54 | |
Assicurazioni Generali | 3.942.065 | 3.942.065 | 0,06 | 0,06 | |
Alleanza Assicurazioni | 248.236.838 | 248.236.838 | 4,13 | 4,13 | |
Altre società controllate da Assicurazioni Generali (a) | 201.655.650 | 201.655.650 | 3,35 | 3,35 | |
FONDAZIONE CARIPARMA | 258.670.312 | 1.844.890 | 260.515.202 | 4,30 | 4,33 |
GRUPPO "LOMBARDO" | 279.926.547 | 8.082.479 | 288.009.026 | 4,65 | 4,79 |
Banca Lombarda e Piemontese | 139.963.274 | (b)5.059.638 | 145.022.912 | 2,33 | 2,41 |
I.O.R. | (c) 29.578.536 | 1.572.841 | 31.151.377 | 0,49 | 0,52 |
Mittel Partecipazioni Stabili S.r.l. | 15.000.000 | 15.000.000 | 0,25 | 0,25 | |
Carlo Tassara S.p.A. | 95.384.737 | 1.450.000 | 96.834.737 | 1,58 | 1,61 |
TOT. PARTECIPANTI AL PATTO | 2.617.583.980 | 12.523.627 | 2.630.107.607 | 43,51 | 43,72 |
MONDRIAN INVESTMENT PARTNERS LTD | 172.728.219 | 172.728.219 | 2,87 | ||
TOTALE ALTRI AZIONISTI | 3.212.752.836 | 3.212.752.836 | 53,41 | ||
TOTALE GENERALE | 2.617.583.980 | 3.398.004.682 | 6.015.588.662 | 100,00 |
(a) Aachener und Münchener Lebensversicherung AG, Assitalia S.p.A., Central Krankenversicherung AG, Cosmos Lebensversicherungs AG, FATA - Fondo Assicurativo Tra Agricoltori S.p.A., Generali Assurances Iard S.A., Generali Versicherung AG (A), Generali Versicherung AG (D), Generali Vita S.p.A., GPA-VIE S.A., Ina Vita S.p.A., La Venezia Assicurazioni S.p.A., Volksfürsorge Deutsche Lebensversicherung AG, Volksfürsorge Deutsche Sachversicherung AG
(b) di cui n. 4.855.302 tramite la controllata Banco di Brescia
(c) con usufrutto a favore di Mittel
Data ultimo aggiornamento 16 dicembre 2010 alle ore 16:54:47