Storico Sanpaolo IMI: Azionariato
Il capitale sociale di Sanpaolo IMI ammontava ante-fusione a Euro 5.400.253.255,68
ed era suddiviso in:
n. 1.875.087.936 azioni del valore nominale di Euro 2,88 ciascuna, di cui:
n. 1.590.903.918 azioni ordinarie e
n. 284.184.018 azioni privilegiate.
L'azionariato di Sanpaolo IMI era costituito da circa 195.000 azionisti.
Compagnia di San Paolo, Fondazione C.R. Padova e Rovigo e Fondazione C.R. Bologna erano sottoscrittrici del Patto di unità di intenti con scadenza 19 aprile 2007, riguardante n. 217.324.797 azioni ordinarie, pari al 13,661% del capitale ordinario e all'11,590% del capitale totale. La convenzione seguiva e superava la Lettera di intenti che le fondazioni avevano sottoscritto nel 2001, nella quale si prevedeva l'affidamento in gestione della complessiva quota del 15% del capitale ordinario alla società FONDACO SGR. In mancanza di un quadro normativo definito, le fondazioni si erano impegnate a procedere con unità di intenti e a delegare ad un Comitato presieduto dall'Ing. Giubergia il compito di esaminare e divulgare le proprie posizioni in merito alle vicende riguardanti Sanpaolo IMI.
Banco Santander Central Hispano e Caisse Nationale des Caisses d'Epargne (CNCE) erano sottoscrittrici dell'Accordo di consultazione con le Fondazioni, avente scadenza il quindicesimo giorno antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio 2006 e riguardante il vincolo di n. ulteriori 186.099.998 azioni ordinarie, ovvero l' 11,70% del capitale ordinario e il 9,926% del capitale totale.
Alla data del 1° dicembre 2006, l'azionariato di Sanpaolo IMI risultava così composto:
NOMINATIVO | AZIONI ORDINARIE | AZIONI PRIVILEGIATE | TOTALI AZIONI | % SUL CAPITALE COMPLESSIVO | % SUL CAPITALE ORDINARIO |
---|---|---|---|---|---|
COMPAGNIA DI SANPAOLO | 108.662.475 | 157.341.052 | 266.003.527 | 14,186 | 6,830 |
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO | 158.011.176 | 158.011.176 | 8,427 | 9,932 | |
Santusa Holding SL | 141.746.276 | 7,560 | 8,910 | ||
Banco Medesant SU SA | 16.264.900 | 0,867 | 1,022 | ||
FONDAZIONE C.R. PADOVA E ROVIGO | 63.487.817 | 68.218.267 | 131.706.084 | 7,024 | 3,991 |
FONDAZIONE C.R. IN BOLOGNA | 45.174.581 | 58.624.699 | 103.799.280 | 5,536 | 2,840 |
FONDAZIONE AGNELLI E C.Sapa | 93.071.000 | 93.071.000 | 4,964 | 5,850 | |
CARLO TASSARA SPA | 47.153.613 | 47.153.613 | 2,515 | 2,964 | |
Carlo Tassara SpA | 46.703.613 | 2,491 | 2,936 | ||
Carlo Tassara International SA | 450.000 | 0,024 | 0,028 | ||
ASSICURAZIONI GENERALI | 46.361.951 | 46.361.951 | 2,473 | 2,914 | |
Generali Vita SpA | 14.045.446 | 0,749 | 0,883 | ||
Alleanza Assicurazioni SpA | 9.000.000 | 0,480 | 0,566 | ||
Assicurazioni Generali SpA | 5.500.000 | 0,293 | 0,346 | ||
Altre società controllate da Assicurazioni Generali (a) | 17.816.505 | 0,950 | 1,120 | ||
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONA LTD. | 32.725.000 | 32.725.000 | 1,745 | 2,057 | |
MEDIOBANCA | 32.277.705 | 32.277.705 | 1,721 | 2,029 | |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | 28.219.152 | 28.219.152 | 1,505 | 1,774 | |
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (b) | 24.480.773 | 1,306 | 1,539 | ||
MPS Finance Banca Mobiliare SpA (c) | 3.522.418 | 0,188 | 0,221 | ||
Intermonte SIM SpA | 201.000 | 0,011 | 0,013 | ||
Banca Agricola Mantovana SpA (d) | 14.961 | 0,001 | 0,001 | ||
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI | 28.153.337 | 28.153.337 | 1,501 | 1,770 | |
Società Reale Mutua di Assicurazioni | 25.910.766 | 1,382 | 1,629 | ||
Italiana Assicurazioni SpA | 2.242.571 | 0,120 | 0,141 | ||
CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE (CNCE) | 28.088.822 | 28.088.822 | 1,498 | 1,766 | |
TOTALE ALTRI AZIONISTI | 879.517.289 | 879.517.289 | 46,905 | 55,284 | |
TOTALE | 1.590.903.918 | 284.184.218 | 1.875.087.936 | 100,00 | 100% |
(a) AachenMunchener Lebensversicherung AG, Assitalia-Le Assicurazioni d'Italia SpA, BancoVitalicio de Espana-Compania Anon.de Seguros SA, Central Krankenversicherung AG, Cosmos Lebensversicherungs AG, Generali Assurances IARD SA, Generali Assurances Vie SA, Generali Levensverzekering Maatschappij NV, Generali Versicherung AG, Genertel SpA, GPA-IARD SA, GPA-Vie SA, Ina Vita SpA, Intesa Vita SpA, La Estrella SA de Seguros y Reaseguros, La Federation Continentale Compagnie Assurances Vie SA, La Venezia Assicurazioni SpA, Prudence Vie, Toro Assicurazioni, Volksfursorge Deutsche Lebensversicherung AG, Volksfursorge Deutsche Sachversicherung AG
(b) di cui 75.773 azioni in pegno
(c) di cui 2.104.800 azioni quale riportato o prestatore
(d) azioni in pegno
Data ultimo aggiornamento 26 novembre 2014 alle ore 13:27:13