Storico Banca Intesa: Prospetti
Situazione adesioni
DATA | N° ADESIONI | AZIONI ORDINARIE | AZIONI DI RISPARMIO |
27 settembre 1999 | 21 | 164.950 | 0 |
Totale progressivo delle adesioni | 21 | 164.950 | 0 |
percentuale sulle azioni offerte | 0,0132 | 0,0000 | |
28 settembre 1999 | 209 | 533.858 | 46.747 |
Totale progressivo delle adesioni | 230 | 698.808 | 46.747 |
percentuale sulle azioni offerte | 0,0559 | 0,6425 | |
29 settembre 1999 | 498 | 2.446.034 | 26.665 |
Totale progressivo delle adesioni | 728 | 3.144.842 | 73.412 |
percentuale sulle azioni offerte | 0,2518 | 1,0090 | |
30 settembre 1999 | 867 | 4.428.234 | 29.602 |
Totale progressivo delle adesioni | 1.595 | 7.573.076 | 103.014 |
percentuale sulle azioni offerte | 0,6063 | 1,4159 | |
1 ottobre 1999 | 1.015 | 39.675.636 | 141.468 |
Totale progressivo delle adesioni | 2.610 | 47.248.712 | 244.482 |
percentuale sulle azioni offerte | 3,7828 | 3,3603 | |
4 ottobre 1999 | 1.286 | 3.776.047 | 153.020 |
Totale progressivo delle adesioni | 3.896 | 51.024.759 | 397.502 |
percentuale sulle azioni offerte | 4,0851 | 5,4635 | |
5 ottobre 1999 | 2.134 | 8.186.820 | 94.617 |
Totale progressivo delle adesioni | 6.030 | 59.211.579 | 492.119 |
percentuale sulle azioni offerte | 4,7405 | 6,7640 | |
6 ottobre 1999 | 2.969 | 85.417.870 | 75.451 |
Totale progressivo delle adesioni | 8.999 | 144.629.449 | 567.570 |
percentuale sulle azioni offerte | 11,5791 | 7,8010 | |
7 ottobre 1999 | 3.419 | 132.569.926 | 217.522 |
Totale progressivo delle adesioni | 12.418 | 277.199.375 | 785.092 |
percentuale sulle azioni offerte | 22,1927 | 10,7908 | |
8 ottobre 1999 | 3.976 | 63.914.875 | 256.548 |
Totale progressivo delle adesioni | 16.394 | 341.114.250 | 1.041.640 |
percentuale sulle azioni offerte | 27,3098 | 14,3169 | |
11 ottobre 1999 | 7.023 | 53.415.333 | 2.483.825 |
Totale progressivo delle adesioni | 23.417 | 394.529.583 | 3.525.465 |
percentuale sulle azioni offerte | 31,5862 | 48,4562 | |
12 ottobre 1999 | 9.769 | 52.438.824 | 1.000.760 |
Totale progressivo delle adesioni | 33.186 | 446.968.407 | 4.526.225 |
percentuale sulle azioni offerte | 35,7845 | 62,2113 | |
13 ottobre 1999 | 12.044 | 256.287.832 | 1.042.076 |
Totale progressivo delle adesioni | 45.230 | 703.256.239 | 5.568.301 |
percentuale sulle azioni offerte | 56,3030 | 76,5342 | |
14 ottobre 1999 | 15.649 | 298.347.452 | 892.879 |
Totale progressivo delle adesioni | 60.879 | 1.001.603.691 | 6.461.180 |
percentuale sulle azioni offerte | 80,1889 | 88,8065 | |
15 ottobre 1999 | 22.531 | 575.731.113 | 2.706.056 |
RISULTATI DEFINITIVI | |||
Totale progressivo delle adesioni | 83.410 | 1.577.334.804 | 9.167.236 |
Percentuale sulle azioni offerte | 126,2822 | 126,0002 | |
Percentuale sul capitale sociale della Banca Commerciale Italiana | 88,3975 | 88,2001 | |
Percentuale di riparto | 79,187 | 79,364 | |
Risultati definitivi dell'OPSC Intesa-Comit (formato PDF, 7 Kb) |
Data ultimo aggiornamento 17 dicembre 2010 alle ore 09:23:13