Storico Sanpaolo IMI: Operazioni societarie infragruppo
OPERAZIONI SOCIETARIE INFRAGRUPPO
| DATA DI DEPOSITO | OPERAZIONE | DOCUMENTAZIONE | |
|---|---|---|---|
|
13.04.2006
|
Progetto di fusione per incorporazione di Banca Popolare dell'Adriatico S.p.A. in Sanpaolo IMI S.p.A. | Avviso ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Emittenti | |
| Progetto di fusione | |||
| Verbale notarile della delibera del Consiglio di Amministrazione depositato il 19.05.2006 | Relazione degli Amministratori di Sanpaolo IMI S.p.A. | ||
| Verbale e allegati A, B, C | Relazione degli Amministratori di Banca Popolare dell'Adriatico S.p.A. | ||
| Situazione Patrimoniale di Sanpaolo IMI S.p.A. (progetto di Bilancio al 31 dicembre 2005) | |||
| Situazione Patrimoniale di Banca Popolare dell'Adriatico S.p.A. | |||
|
28.10.2004
|
Scissione totale di Sanpaolo IMI Wealth Management S.p.A. in favore di Sanpaolo IMI S.p.A. e di Sanpaolo IMI Asset Management SGR S.p.A. | Avviso ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Emittenti | |
| Progetto di scissione | |||
| Verbale notarile della delibera del Consiglio di Amministrazione depositato il 01.12.2004 | Relazione degli Amministratori di Sanpaolo IMI S.p.A. | ||
| Verbale e allegati A, B | Relazione degli Amministratori di Sanpaolo IMI Wealth Management S.p.A. | ||
| Allegati C, D | Relazione degli Amministratori di Sanpaolo IMI Asset Management SGR S.p.A. | ||
| Allegato E | Situazione Patrimoniale di Sanpaolo IMI S.p.A. | ||
| Allegati F, G | Situazione Patrimoniale di Sanpaolo IMI Wealth Management S.p.A. | ||
| Situazione Patrimoniale di Sanpaolo IMI Asset Management SGR S.p.A. | |||
|
07.10.2004
|
Fusione per incorporazione in Sanpaolo IMI S.p.A. di Invesp S.p.A. e Prospettive 2001 S.p.A. | Avviso ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Emittenti | |
| Progetto di fusione | |||
| Verbale notarile della delibera del Consiglio di Amministrazione depositato il 16.11.2004 | Relazione degli Amministratori di Sanpaolo IMI S.p.A. | ||
| Verbale e allegati A, B, C, D | Relazione degli Amministratori di Invesp S.p.A. | ||
| Allegato E | Relazione degli Amministratori di Prospettive 2001 S.p.A. | ||
| Allegati F, G | Situazione Patrimoniale di Sanpaolo IMI S.p.A. | ||
| Situazione Patrimoniale di Invesp S.p.A. | |||
| Situazione Patrimoniale di Prospettive 2001 S.p.A. | |||
Data ultimo aggiornamento 16 dicembre 2010 alle ore 17:18:35
{"toolbar":[{"label":"Aggiorna","url":"","key":"update-page"},{"label":"Stampa","url":"","key":"print-page"},{"label":"Richiedi bilanci","url":"/it/investor-relations/richiedi-bilanci","key":"business-budget"},{"label":"Calendario Finanziario","url":"/it/investor-relations/calendario-finanziario","key":"financial-calendar"}]}