Storico Banca Intesa: Prospetti
2006 AVVISI DI CONCLUSIONE
22 dic 2006 | Banca Intesa S.p.A. "Vitamina C 4% Special" Dicembre 2006 (codice ISIN IT0004150501) | |
22 dic 2006 | Banca Intesa S.p.A. 3,40% 22/12/2006 - 22/12/2010 (codice ISIN IT0004150493) | |
22 dic 2006 | Banca Intesa S.p.A. T.V. 22/12/2006 - 22/12/2010 (codice ISIN IT0004150485) | |
7 nov 2006 | Banca Intesa S.p.A. 2006/2012 "Reload3 BancoPosta V collocamento 2006" (codice ISIN IT0004099419) | |
31 ott 2006 | Banca Intesa S.p.A. 2006/2012 "Reload3 BancoPosta V collocamento 2006" (codice ISIN IT0004099419) | |
29 set 2006 | Banca Intesa S.p.A. "Vitamina C 4% Special" Settembre 2006 (codice ISIN IT0004099377) | |
29 set 2006 | Banca Intesa S.p.A. T.V. 29/09/2006 - 29/09/2010 (codice ISIN IT0004081912) | |
29 set 2006 | Banca Intesa S.p.A. 3,50% 29/09/2006 - 29/09/2010 (codice ISIN IT0004099393) | |
20 set 2006 | Banca Intesa S.p.A. 2006/2012 "Reload3 BancoPosta IV collocamento 2006" (codice ISIN IT0004078025) | |
31 ago 2006 | Banca Intesa S.p.A. "Vitamina C 4% Special" Agosto 2006 (codice ISIN IT0004093511) | |
31 ago 2006 | Banca Intesa S.p.A. 3,70% 31/08/2006 - 31/08/2010 (codice ISIN IT0004093503) | |
31 ago 2006 | Banca Intesa S.p.A. T.V. 31/08/2006 - 31/08/2010 (codice ISIN IT0004081615) |
Data ultimo aggiornamento 17 dicembre 2010 alle ore 09:27:27