Storico Banca Intesa: Prospetti
2006 AVVISI DI PUBBLICAZIONE DI PROSPETTI INFORMATIVI
19 dic 2006 | "Banca Intesa S.p.A. 2006/2012 Reload3 BancoPosta IV collocamento 2006 legate all'andamento di cinque indici internazionali" (codice ISIN IT0004078025) | |
18 nov 2006 | Programma di Emissione di Obbligazioni a Tasso Fisso, o a Tasso Fisso Crescente, o a Tasso Fisso Decrescente. Programma di Emissione di Obbligazioni a Tasso Variabile | |
13 set 2006 | Banca Intesa S.p.A. 2006/2012 "Reload3 BancoPosta V collocamento 2006" (codice ISIN IT0004099419) | |
13 set 2006 | Banca Intesa S.p.A. "Vitamina C 4% Special" Settembre 2006 (codice ISIN IT0004099377) | |
13 set 2006 | Banca Intesa S.p.A. T.V. 29/09/2006 - 29/09/2010 (codice ISIN IT0004081912) | |
13 set 2006 | Banca Intesa S.p.A. 3,50% 29/09/2006 - 29/09/2010 (codice ISIN IT0004099393) | |
10 ago 2006 | Banca Intesa S.p.A. "Vitamina C 4% Special" Agosto 2006 (codice ISIN IT0004093511) | |
10 ago 2006 | Banca Intesa S.p.A. 3,70% 31/08/2006 - 31/08/2010 (codice ISIN IT0004093503) | |
10 ago 2006 | Banca Intesa S.p.A. T.V. 31/08/2006 - 31/08/2010 (codice ISIN IT0004081615) | |
6 luglio 2006 | Banca Intesa S.p.A. 2006/2012 "Reload3 BancoPosta IV collocamento 2006" (codice ISIN IT0004078025) |
Data ultimo aggiornamento 17 dicembre 2010 alle ore 09:28:32