Storico Banca Intesa: Prospetti
2005 AVVISI INTEGRATIVI
| 23 dic 2005 | Modifica circolante (codice ISIN IT0003645527) | |
| 15 dic 2005 | Comunicato stampa (codice ISIN IT0003594873) | |
| 15 dic 2005 | Comunicato stampa (codice ISIN IT0003594832) | |
| 21 nov 2005 | Rettifica paniere (codice ISIN IT0003536825) | |
| 21 nov 2005 | Rettifica paniere (codice ISIN IT0003560379) | |
| 21 nov 2005 | Rettifica paniere (codice ISIN IT0003430102) | |
| 21 nov 2005 | Rettifica paniere (codice ISIN IT0003489140) | |
| 15 nov 2005 | Comunicato stampa (codice ISIN IT0003550339) | |
| 8 nov 2005 | Modifica circolante (codici ISIN IT0003633804, IT0003594832, IT0003455919, IT0003490528,IT0003539985, IT0003617674, IT0003647176, IT0003623573, IT0003595052, IT0003645527) | |
| 3 nov 2005 | Comunicato stampa (codice ISIN IT0001181129) | |
| 3 nov 2005 | Comunicato stampa (codice ISIN IT0001178174) | |
| 17 ott 2005 | Comunicato stampa (codice ISIN IT0001386801) | |
| 10 ott 2005 | Modifica circolante (codici ISIN IT0003617674, IT0003490528, IT0003489140, IT0003455919) | |
| 4 ott 2005 | Rettifica paniere (codice ISIN IT0003430102 | |
| 3 ott 2005 | Rettifica paniere (codice ISIN IT0003430102) | |
| 19 set 2005 | Comunicato stampa (codice ISIN IT0003726418) | |
| 19 set 2005 | Comunicato stampa (codice ISIN IT0003724975) | |
| 15 set 2005 | Comunicato stampa (codice ISIN IT0003539985) | |
| 14 set 2005 | Rettifica paniere (codice ISIN IT0003328900) | |
| 12 set 2005 | Cancellazione per ultima estrazione (codice ISIN IT0000270550) | |
| 12 set 2005 | Cancellazione per ultima estrazione (codice ISIN IT0000272531) | |
| 25 ago 2005 | Comunicato stampa (codice ISIN IT0003328900) | |
| 5 ago 2005 | Modifica circolante (codice ISIN IT0003594832) | |
| 19 lug 2005 | Rettifica paniere (codice ISIN IT0003328900) | |
| 19 lug 2005 | Rettifica paniere (codice ISIN IT0003560379) | |
| 19 lug 2005 | Rettifica paniere (codice ISIN IT0003489140) | |
| 19 lug 2005 | Rettifica paniere (codice ISIN IT0003536825) | |
| 11 lug 2005 | Estrazioni (codici ISIN IT0000018363, IT0000022415, IT0000022423) | |
| 11 lug 2005 | Cancellazione per ultima estrazione (codici ISIN IT0000018355, IT0000018371) | |
| 29 giu 2005 | Rettifica paniere (codice ISIN IT0003489140) | |
| 29 giu 2005 | Rettifica paniere (codice ISIN IT0003536825) | |
| 29 giu 2005 | Modifica circolante (codici ISIN IT0003489140, IT0003550339, IT0003471676) | |
| 28 giu 2005 | Modifica paniere (codice ISIN IT0003560379) | |
| 22 giu 2005 | Comunicato stampa (codice ISIN IT0003490528) | |
| 21 giu 2005 | Comunicato stampa (codice ISIN IT0003672976) | |
| 20 giu 2005 | Comunicato stampa (codice ISIN IT0003673156) | |
| 16 giu 2005 | Rettifica paniere (codice ISIN IT0003560379) | |
| 16 giu 2005 | Rettifica paniere (codice ISIN IT0003489140) | |
| 16 giu 2005 | Rettifica paniere (codice ISIN IT0003536825) | |
| 16 giu 2005 | Rettifica paniere (codice ISIN IT0003430102) | |
| 16 giu 2005 | Rettifica paniere (codice ISIN IT0003328900) | |
| 7 giu 2005 | Comunicato stampa (codice ISIN IT0003471676) | |
| 25 mag 2005 | Modifica circolante (codici ISIN IT0003490528, IT0003455919, IT0003539985, IT0003471676) | |
| 10 mag 2005 | Rettifica paniere (codice ISIN IT0003430102) | |
| 5 mag 2005 | Comunicato stampa (codice ISIN IT000118129) | |
| 5 mag 2005 | Comunicato stampa (codice ISIN IT0001230884) | |
| 2 mag 2005 | Modifica circolante (codice ISIN IT0003539985) | |
| 20 apr 2005 | Comunicato stampa (codice ISIN IT0003657563) |
Data ultimo aggiornamento 17 dicembre 2010 alle ore 09:27:37