Prospetti
Qui si trovano tutti i prospetti relativi ai titoli emessi da Intesa Sanpaolo dal 1° gennaio 2007, data di decorrenza della fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI. Per i titoli emessi anteriormente a tale data, si può fare riferimento ai precedenti siti delle due banche, cliccando sui link qui sotto riportati.
PROSPETTI INFORMATIVI EMISSIONI NON QUOTATE SU MERCATI REGOLAMENTATI: EMISSIONI 2013
EMISSIONI TASSO FISSO
ISIN | DIVISA | TIPO | CEDOLA | VALORE NOMINALE | DATA EMISSIONE | DATA SCADENZA | CONDIZIONI DEFINITIVE + NOTA DI SINTESI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0004974322 | Euro | TF | 1,80% | 53.720.000 | 30/12/13 | 30/12/16 | |
IT0004967706 | Euro | TF | 2,00% | 40.130.000 | 11/12/13 | 11/12/18 | |
IT0004965791 | Euro | TF | 2,60% | 233.380.000 | 15/11/13 | 15/11/17 | |
Avviso aumento ammontare massimo complessivo del prestito obbligazionario (File pdf, 73 KB) Avviso aumento ammontare massimo complessivo del prestito obbligazionario (File pdf, 73 KB) |
|||||||
IT0004960057 | Euro | TF | 2,60% | 111.340.000 | 16/10/13 | 16/10/16 | |
IT0004960040 | Euro | TF | 2,30% | 163.210.000 | 16/10/13 | 16/10/16 | |
IT0004960024 | Euro | TF | 1,75% | 76.190.000 | 16/10/13 | 16/10/15 | |
Condizioni definitive da leggere congiuntamente a: Supplemento al Prospetto di Base Consob 07/10/2013 (File pdf, 118 KB) Supplemento al Prospetto di Base Consob 29/07/2013 (File pdf, 93 KB) Prospetto di Base Consob 09/07/13 (File pdf, 486 KB) Documento di Registrazione Intesa Sanpaolo Consob 05/06/13 (File pdf, 226 KB) |
|||||||
ISIN | DIVISA | TIPO | CEDOLA | VALORE NOMINALE | DATA EMISSIONE | DATA SCADENZA | CONDIZIONE DEFINITIVE + NOTA DI SINTESI |
IT0004953367 | Euro | TF | 2,20% | 149.910.000 | 18/09/13 | 18/09/16 | |
IT0004953359 | Euro | TF | 2,50% | 250.710.000 | 18/09/13 | 18/09/16 | |
IT0004953342 | Euro | TF | 1,70% | 103.900.000 | 18/09/13 | 18/09/15 | |
Condizioni definitive da leggere congiuntamente a: |
|||||||
ISIN | DIVISA | TIPO | CEDOLA | VALORE NOMINALE | DATA EMISSIONE | DATA SCADENZA | CONDIZIONI DEFINITIVE + NOTA DI SINTESI |
IT0004931355 | Euro | TF | 1,75% | 81.850.000 | 10/07/13 | 10/07/16 | |
Avviso aumento ammontare massimo complessivo del prestito obbligazionario (File pdf, 49 KB) | |||||||
IT0004931249 | Euro | TF | 2,20% | 198.010.000 | 10/07/13 | 10/07/16 | |
Avviso aumento ammontare massimo complessivo del prestito obbligazionario (File pdf, 49 KB) | |||||||
Condizioni definitive da leggere congiuntamente a: |
|||||||
ISIN | DIVISA | TIPO | CEDOLA | VALORE NOMINALE | DATA EMISSIONE | DATA SCADENZA | CONDIZIONI DEFINITIVE + NOTA DI SINTESI |
IT0004909005 | Euro | TF | 2,50% | 332.580.000 | 15/05/13 | 15/05/16 | |
IT0004908999 | Euro | TF | 2,00% | 342.709.000 | 15/05/13 | 15/05/15 | |
IT0004908858 | Euro | TF | 3,00% | 475.690.000 | 15/05/13 | 15/05/16 | |
Avviso aumento ammontare massimo complessivo del prestito obbligazionario (File pdf, 49 KB) | |||||||
IT0004908841 | Euro | TF | Fissa crescente | 406.340.000 | 15/05/13 | 15/05/19 | |
IT0004898794 | Euro | TF | 2,10% | 349.556.000 | 10/04/13 | 10/04/15 | |
Avviso di rettifica (File pdf, 50 KB) | |||||||
IT0004898497 | Euro | TF | 2,75% | 592.520.000 | 10/04/13 | 10/04/16 | |
Avviso aumento ammontare massimo complessivo del prestito obbligazionario (File pdf, 49 KB) | |||||||
IT0004898273 | Euro | TF | Fissa crescente | 473.370.000 | 10/04/13 | 10/04/19 | |
Avviso aumento ammontare massimo complessivo del prestito obbligazionario (File pdf, 50 KB) | |||||||
Condizioni definitive da leggere congiuntamente a: |
|||||||
ISIN | DIVISA | TIPO | CEDOLA | VALORE NOMINALE | DATA EMISSIONE | DATA SCADENZA | CONDIZIONI DEFINITIVE + NOTA DI SINTESI |
IT0004887896 2a tranche | Euro | TF | Fissa crescente | 155.086.000 | 08/02/13 | 08/02/19 | |
IT0004887870 2a tranche | Euro | TF | 2,20% | 197.385.000 | 08/02/13 | 08/02/16 | |
IT0004887896 | Euro | TF | Fissa crescente | 179.414.000 | 08/02/13 | 08/02/19 | |
IT0004887870 | Euro | TF | 2,20% | 193.058.000 | 08/02/13 | 08/02/16 | |
IT0004871965 | Euro | TF | Fissa crescente | 527.763.000 | 18/01/13 | 18/01/19 | |
Avviso aumento ammontare massimo complessivo del prestito obbligazionario (File pdf, 50 KB) | |||||||
Condizioni definitive da leggere congiuntamente a: |
EMISSIONI TASSO VARIABILE
ISIN | DIVISA | TIPO | CEDOLA | VALORE NOMINALE | DATA EMISSIONE | DATA SCADENZA | CONDIZIONI DEFINITIVE + NOTA DI SINTESI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0004974348 | Euro | TV | Euribor 3m + 1,80% | 36.290.000 | 30/12/13 | 30/12/18 | |
IT0004965809 | Euro | TV | Euribor 3m + 2,20% | 152.640.000 | 15/11/13 | 15/11/18 | |
IT0004960016 | Euro | TV | Euribor 3m + 2,10% | 51.390.000 | 16/10/13 | 16/10/18 | |
Condizioni definitive da leggere congiuntamente a: |
ISIN | DIVISA | TIPO | CEDOLA | VALORE NOMINALE | DATA EMISSIONE | DATA SCADENZA | CONDIZIONE DEFINITIVE + NOTA DI SINTESI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0004953383 | Euro | TV | Euribor 3m + 2,15% | 64.080.000 | 18/09/13 | 18/09/18 | |
IT0004940182 | Euro | TV | Euribor 3m + 2,25% | 74.680.000 | 07/08/13 | 07/08/18 | |
Condizioni definitive da leggere congiuntamente a: |
|||||||
ISIN | DIVISA | TIPO | CEDOLA | VALORE NOMINALE | DATA EMISSIONE | DATA SCADENZA | CONDIZIONI DEFINITIVE + NOTA DI SINTESI |
IT0004931264 | Euro | TV | Euribor 3m + 2,00% | 43.640.000 | 10/07/13 | 10/07/18 | |
Condizioni definitive da leggere congiuntamente a: |
|||||||
ISIN | DIVISA | TIPO | CEDOLA | VALORE NOMINALE | DATA EMISSIONE | DATA SCADENZA | CONDIZIONI DEFINITIVE + NOTA DI SINTESI |
IT0004909013 | Euro | TV | Euribor 3m + 2,75% | 587.250.000 | 15/05/13 | 15/05/18 | |
Avviso aumento ammontare massimo complessivo del prestito obbligazionario (File pdf, 49 KB) | |||||||
IT0004898265 | Euro | TV | Euribor 3m + 2,25% | 36.480.000 | 10/04/13 | 10/04/18 |
|
Condizioni definitive da leggere congiuntamente a: |
|||||||
ISIN | DIVISA | TIPO | CEDOLA | VALORE NOMINALE | DATA EMISSIONE | DATA SCADENZA | CONDIZIONI DEFINITIVE + NOTA DI SINTESI |
IT0004887508 2a tranche | Euro | TV | Euribor 3m + 2,00% | 25.417.000 | 08/02/13 | 08/02/18 |
|
IT0004887508 | Euro | TV | Euribor 3m + 2,00% | 26.856.000 | 08/02/13 | 08/02/18 |
|
IT0004871973 | Euro | TV | Euribor 3m + 2,55% | 18.673.000 | 18/01/13 | 18/01/18 | |
IT0004872823 | Euro | TV | Euribor 3m + 2,55% | 58.960.000 | 21/01/13 | 21/01/18 | |
Condizioni definitive da leggere congiuntamente a: |
EMISSIONI ZERO COUPON
Supplemento al Prospetto di Base Consob 07/10/2013 (File pdf, 118 KB) Supplemento al Prospetto di Base Consob 29/07/2013 (File pdf, 93 KB) Prospetto di Base Consob 09/07/13 (File pdf, 486 KB) Documento di Registrazione Intesa Sanpaolo Consob 05/06/13 (File pdf, 226 KB) |
Supplemento al Prospetto di Base Consob 05/06/2013 (File pdf, 93 KB) Supplemento al Prospetto di Base Consob 03/04/2013 (File pdf, 93 KB) Prospetto di Base Consob 26/07/12 (File pdf, 498 KB) Documento di Registrazione Intesa Sanpaolo Consob 05/06/13 (File pdf, 226 KB) |
Supplemento al Prospetto di Base Consob 03/04/2013 (File pdf, 93 KB) Prospetto di Base Consob 26/07/12 (File pdf, 498 KB) Documento di Registrazione Intesa Sanpaolo Consob 30/05/12 (File pdf, 235 KB) |
EMISSIONI TASSO MISTO
ISIN | DIVISA | TIPO | CEDOLA | VALORE NOMINALE | DATA EMISSIONE | DATA SCADENZA | CONDIZIONI DEFINITIVE + NOTA DI SINTESI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0004974876 | Euro | TM con minimo e massimo | 4,00% / Euribor 3m + 1,15% | 24.830.000 | 13/12/13 | 13/12/19 |
|
IT0004974439 | Euro | TM con minimo e massimo | 2,00% / Euribor 3m + 1,00% | 58.100.000 | 30/12/13 | 30/12/17 |
|
IT0004961105 | Euro | TM con minimo e massimo | 4,00% / Euribor 3m + 1,50% | 80.780.000 | 18/10/13 | 18/10/19 |
|
Condizioni definitive da leggere congiuntamente a: |
|||||||
ISIN | DIVISA | TIPO | CEDOLA | VALORE NOMINALE | DATA EMISSIONE | DATA SCADENZA | CONDIZIONI DEFINITIVE + NOTA DI SINTESI |
IT0004953615 | Euro | TM con minimo e massimo | 4,00% / Euribor 3m + 1,50% | 164.790.000 | 18/09/13 | 18/09/19 |
|
IT0004940455 | Euro | TM con minimo e massimo | 4,00% / Euribor 3m + 1,50% | 60.160.000 | 09/08/13 | 09/08/19 |
|
Condizioni definitive da leggere congiuntamente a: |
|||||||
ISIN | DIVISA | TIPO | CEDOLA | VALORE NOMINALE | DATA EMISSIONE | DATA SCADENZA | CONDIZIONI DEFINITIVE + NOTA DI SINTESI |
IT0004931389 | Euro | TM con minimo e massimo | 3,50% / Euribor 3m + 1,50% | 439.580.000 | 10/07/13 | 10/07/19 | |
Avviso aumento ammontare massimo complessivo del prestito obbligazionario (File pdf, 49 KB) | |||||||
Condizioni definitive da leggere congiuntamente a: |
|||||||
Supplemento al Prospetto di Base Consob 03/04/2013 (File pdf, 93 KB) Prospetto di Base Consob 26/07/12 (File pdf, 498 KB) Documento di Registrazione Intesa Sanpaolo Consob 30/05/12 (File pdf, 235 KB) |
EMISSIONI INDICIZZATE ALL'INFLAZIONE
Supplemento al Prospetto di Base Consob 07/10/2013 (File pdf, 118 KB) Supplemento al Prospetto di Base Consob 29/07/2013 (File pdf, 93 KB) Prospetto di Base Consob 09/07/13 (File pdf, 486 KB) Documento di Registrazione Intesa Sanpaolo Consob 05/06/13 (File pdf, 226 KB) |
Supplemento al Prospetto di Base Consob 05/06/2013 (File pdf, 93 KB) Supplemento al Prospetto di Base Consob 03/04/2013 (File pdf, 93 KB) Prospetto di Base Consob 26/07/12 (File pdf, 498 KB) Documento di Registrazione Intesa Sanpaolo Consob 05/06/13 (File pdf, 226 KB) |
Supplemento al Prospetto di Base Consob 03/04/2013 (File pdf, 93 KB) Prospetto di Base Consob 26/07/12 (File pdf, 498 KB) Documento di Registrazione Intesa Sanpaolo Consob 30/05/12 (File pdf, 235 KB) |
EMISSIONI SUBORDINATE LOWER TIER II A TASSO FISSO
EMISSIONI SUBORDINATE LOWER TIER II A TASSO VARIABILE
Data ultimo aggiornamento 3 gennaio 2014 alle ore 08:49:40