Prospetti
Qui si trovano tutti i prospetti relativi ai titoli emessi da Intesa Sanpaolo dal 1° gennaio 2007, data di decorrenza della fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI. Per i titoli emessi anteriormente a tale data, si può fare riferimento ai precedenti siti delle due banche, cliccando sui link qui sotto riportati.
PROSPETTI INFORMATIVI EMISSIONI NON QUOTATE SU MERCATI REGOLAMENTATI: EMISSIONI 2010
EMISSIONI TASSO FISSO
ISIN | DIVISA | TIPO | CEDOLA | VALORE NOMINALE | DATA EMISSIONE | DATA SCADENZA | CONDIZIONI DEFINITIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0004660236 | Euro | TF | 2,50% | 49.181.000 | 30/12/10 | 30/12/12 | |
IT0004660228 | Euro | TF | 2,10% | 272.122.000 | 30/12/10 | 30/12/12 | |
IT0004653835 | Euro | TF | 2,00% | 34.529.000 | 03/12/10 | 03/12/12 | |
IT0004643604 | Euro | TF | 1,90% | 35.247.000 | 04/11/10 | 04/11/12 | |
IT0004634017 | Euro | TF | 2,10% | 19.030.000 | 04/10/10 | 04/10/13 | |
IT0004627516 | Euro | TF | 2,60% | 80.443.000 | 01/09/10 | 01/09/13 | |
Condizioni definitive da leggere congiuntamente a:
|
|||||||
ISIN | DIVISA | TIPO | CEDOLA | VALORE NOMINALE | DATA EMISSIONE | DATA SCADENZA | CONDIZIONI DEFINITIVE |
IT0004620164 | Euro | TF | 2,25% | 19.939.000 | 04/08/10 | 04/08/13 | |
IT0004619356 | Euro | TF | 2,25% | 657.176.000 | 03/08/10 | 03/08/13 | |
IT0004619349 | Euro | TF | 2,60% | 121.324.000 | 03/08/10 | 03/08/13 | |
IT0004611924 | Euro | TF | 2,40% | 91.175.000 | 30/06/10 | 30/06/13 | |
Condizioni definitive da leggere congiuntamente a:
|
|||||||
ISIN | DIVISA | TIPO | CEDOLA | VALORE NOMINALE | DATA EMISSIONE | DATA SCADENZA | CONDIZIONI DEFINITIVE |
IT0004605439 | Euro | TF | 1,80% | 5.258.000 | 03/06/10 | 03/06/13 | |
IT0004605454 | Euro | TF | 1,80% | 228.465.000 | 01/06/10 | 01/06/13 | |
IT0004605447 | Euro | TF | 2,00% | 33.113.000 | 01/06/10 | 01/06/13 | |
Condizioni definitive da leggere congiuntamente a:
|
EMISSIONI TASSO VARIABILE
ISIN | DIVISA | TIPO | CEDOLA | VALORE NOMINALE | DATA EMISSIONE | DATA SCADENZA | CONDIZIONI DEFINITIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0004660210 | Euro | TV con minimo e massimo | Euribor 6m | 545.601.000 | 30/12/10 | 30/12/14 | |
IT0004653850 | Euro | TV con minimo e massimo | Euribor 6m | 701.300.000 | 03/12/10 | 03/12/14 | |
IT0004643588 | Euro | TV con minimo e massimo | Euribor 6m | 97.225.000 | 05/11/10 | 05/11/17 | |
IT0004643570 | Euro | TV con minimo e massimo | Euribor 6m | 30.064.000 | 05/11/10 | 05/11/14 | |
IT0004643612 | Euro | TV con minimo e massimo | Euribor 6m | 565.445.000 | 04/11/10 | 04/11/14 | |
IT0004643596 | Euro | TV con minimo e massimo | Euribor 6m | 311.441.000 | 04/11/10 | 04/11/17 | |
IT0004633993 | Euro | TV con minimo e massimo | Euribor 6m | 431.721.000 | 04/10/10 | 04/10/17 | |
IT0004633985 | Euro | TV con minimo e massimo | Euribor 6m | 702.884.000 | 04/10/10 | 04/10/14 | |
Condizioni definitive da leggere congiuntamente a:
|
|||||||
ISIN | DIVISA | TIPO | CEDOLA | VALORE NOMINALE | DATA EMISSIONE | DATA SCADENZA | CONDIZIONI DEFINITIVE |
IT0004619364 | Euro | TV con minimo | Euribor 6m | 879.223.000 | 03/08/10 | 03/08/17 | |
Avviso aumento ammontare massimo complessivo del prestito obbligazionario (File pdf, 51KB) Condizioni definitive da leggere congiuntamente a: Supplemento al Prospetto di Base Consob 27/05/10 (File pdf, 139 KB)
|
|||||||
ISIN | DIVISA | TIPO | CEDOLA | VALORE NOMINALE | DATA EMISSIONE | DATA SCADENZA | CONDIZIONI DEFINITIVE |
IT0004594187 | Euro | TV con minimo | Euribor 6m | 10.927.000 | 04/05/10 | 04/05/13 | |
IT0004594153 | Euro | TV con minimo | Euribor 6m | 387.608.000 | 03/05/10 | 03/05/13 | |
IT0004594146 | Euro | TV con minimo | Euribor 6m | 74.444.000 | 03/05/10 | 03/05/13 | |
IT0004585045 | Euro | TV con minimo | Euribor 6m +0,10% | 40.032.000 | 01/04/10 | 01/04/13 | |
IT0004585052 | Euro | TV con minimo | Euribor 6m +0,10% | 101.126.000 | 31/03/10 | 31/03/13 | |
IT0004585003 | Euro | TV con minimo | Euribor 6m +0,10% | 698.543.000 | 31/03/10 | 31/03/13 | |
IT0004572803 | Euro | TV con minimo | Euribor 6m | 103.692.000 | 03/03/10 | 03/03/13 | |
IT0004561608 | Euro | TV con minimo | Euribor 6m | 112.693.000 | 02/02/10 | 02/02/13 | |
Condizioni definitive da leggere congiuntamente a: Prospetto di Base Consob 28/08/09 (File pdf, 430 KB)
|
EMISSIONI ZERO COUPON
ISIN | DIVISA | TIPO | CEDOLA | VALORE NOMINALE | DATA EMISSIONE | DATA SCADENZA | CONDIZIONI DEFINITIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0004634009 | Euro | Zero Coupon | 1,32% | 142.783.000 | 04/10/10 | 04/10/12 | |
Condizioni definitive da leggere congiuntamente a: Prospetto di Base Consob 30/07/10 (File pdf, 734 KB)
|
|||||||
Supplemento al Prospetto di Base Consob 27/05/10 (File pdf, 129 KB)
|
|||||||
Prospetto di Base Consob 28/08/09 (File pdf, 430 KB) |
EMISSIONI TASSO MISTO
ISIN | DIVISA | TIPO | CEDOLA | VALORE NOMINALE | DATA EMISSIONE | DATA SCADENZA | CONDIZIONI DEFINITIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0004653843 | Euro | TM | 3,00% / Euribor 6m +0,50% | 132.170.000 | 03/12/10 | 03/12/17 | |
Condizioni definitive da leggere congiuntamente a:
|
EMISSIONI INDICIZZATE ALL'INFLAZIONE
ISIN | DIVISA | TIPO | CEDOLA | VALORE NOMINALE | DATA EMISSIONE | DATA SCADENZA | CONDIZIONI DEFINITIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0004660202 | Euro | Ind. inflazione | Fissa + 100% variazione HICP | 24.761.000 | 30/12/10 | 30/12/17 | |
Condizioni definitive da leggere congiuntamente a: |
EMISSIONI SUBORDINATE LOWER TIER II A TASSO FISSO
Prospetto di Base Consob 30/11/10 (File pdf, 643KB) Documento di Registrazione Intesa Sanpaolo Consob 27/05/10 (File pdf, 129 KB) |
Supplemento al Prospetto di Base Consob 27/05/10(File pdf, 146 KB) Prospetto di Base Consob 25/09/09 (File pdf, 477 KB) Documento di Registrazione Intesa Sanpaolo Consob 27/05/10 (File pdf, 130 KB) |
Prospetto di Base Consob 25/09/09 (File pdf, 477 KB) Documento di Registrazione Intesa Sanpaolo Consob 27/05/09 (File pdf, 120 KB) |
EMISSIONI SUBORDINATE LOWER TIER II A TASSO VARIABILE
Prospetto di Base Consob 30/11/10 (File pdf, 643 KB) Documento di Registrazione Intesa Sanpaolo Consob 27/05/10 (File pdf, 129 KB) |
Supplemento al Prospetto di Base Consob 27/05/10 (File pdf, 146 KB) Prospetto di Base Consob 25/09/09 (File pdf, 477 KB) Documento di Registrazione Intesa Sanpaolo Consob 27/05/10 (File pdf, 130 KB) |
Prospetto di Base Consob 25/09/09 (File pdf, 477 KB) Documento di Registrazione Intesa Sanpaolo Consob 27/05/09 (File pdf, 120 KB) |
Data ultimo aggiornamento 19 aprile 2011 alle ore 09:01:17