Prospetti
Qui si trovano tutti i prospetti relativi ai titoli emessi da Intesa Sanpaolo dal 1° gennaio 2007, data di decorrenza della fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI. Per i titoli emessi anteriormente a tale data, si può fare riferimento ai precedenti siti delle due banche, cliccando sui link qui sotto riportati.
PROSPETTI INFORMATIVI EMISSIONI NON QUOTATE SU MERCATI REGOLAMENTATI: EMISSIONI 4° TRIMESTRE 2007
EMISSIONI TASSO FISSO
ISIN | DIVISA | TIPO | CEDOLA | VALORE NOMINALE | DATA EMISSIONE | DATA SCADENZA | CONDIZIONI DEFINITIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0004296270 | Euro | TF | 4,20% | 550.628.000 | 24/12/07 | 24/12/10 | |
IT0004289473 | Euro | TF | 4,25% | 757.997.000 | 30/11/07 | 30/11/10 | |
IT0004281058 | Euro | TF | 4,40% | 1.053.682.000 | 31/10/07 | 31/10/10 | |
IT0004277494 | Euro | TF | 4,25% | 343.591.000 | 02/10/07 | 02/10/10 | |
Condizioni definitive da leggere congiuntamente a: Prospetto di Base Consob 17/09/07 (File pdf, 381 KB) |
EMISSIONI TASSO VARIABILE
ISIN | DIVISA | TIPO | CEDOLA | VALORE NOMINALE | DATA EMISSIONE | DATA SCADENZA | CONDIZIONI DEFINITIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0004296296 | Euro | TV | Euribor 3m -0,05% | 145.149.000 | 24/12/07 | 24/12/10 | |
IT0004289531 | Euro | TV | Euribor 3m -0,10% | 126.115.000 | 30/11/07 | 30/11/10 | |
IT0004281074 | Euro | TV | Euribor 3m -0,05% | 252.080.000 | 31/10/07 | 31/10/10 | |
IT0004277445 | Euro | TV | Euribor 3m -0,05% | 91.480.000 | 02/10/07 | 02/10/10 | |
Condizioni definitive da leggere congiuntamente a: Prospetto di Base Consob 17/09/07 (File pdf, 393 KB) |
EMISSIONI ZERO COUPON
Prospetto di Base Consob 17/09/07(File pdf, 344 KB) Documento di Registrazione Intesa Sanpaolo Consob 31/07/07 (File pdf, 261 KB) |
Data ultimo aggiornamento 16 dicembre 2010 alle ore 17:50:20