Prospetti
Qui si trovano tutti i prospetti relativi ai titoli emessi da Intesa Sanpaolo dal 1° gennaio 2007, data di decorrenza della fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI. Per i titoli emessi anteriormente a tale data, si può fare riferimento ai precedenti siti delle due banche, cliccando sui link qui sotto riportati.
AVVISI INTEGRATIVI 1° SEMESTRE 2007
20/06/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 strutturato "Sprint Annuale" legato ad indici internazionali" ISIN IT0003694079 |
|
20/06/2007 | Avviso ammontare in circolazione Titoli ex Banco di Napoli ISIN IT0000112935 - IT0000118445 - IT0000134764 - IT0000142783 |
|
20/06/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. a tasso variabile indicizzato alla variazione percentuale annua dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IAPC) per l'area Euro 15/7/2003 - 15/7/2008" ISIN IT0003490528 |
|
15/06/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Europa Giugno '04" legato all'inflazione europea" ISIN IT0003672976 |
|
15/06/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. a tasso variabile indicizzato alla variazione percentuale annua dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IAPC) per l'area Euro 15/7/2003 - 15/7/2008" ISIN IT0003490528 |
|
12/06/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Italia Giugno '04" legato all'inflazione italiana" ISIN IT0003673156 |
|
12/06/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2003/2008 "Schermo Totale Italia Ottobre '03" legato all'inflazione italiana" ISIN IT0003539985 |
|
12/06/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2003/2008 "Golden Goal Novembre 2003" indicizzato ad azioni internazionali" ISIN IT0003560379 |
|
12/06/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2003/2008" SchermoTotale Italia Novembre '03" legato all'inflazione italiana ISIN IT0003550339 |
|
12/06/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Italia Marzo '04" legato all'inflazione italiana" ISIN IT0003617674 |
|
12/06/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2003/2008 Golden Goal" indicizzato ad azioni internazionali" ISIN IT0003536825 |
|
06/06/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. legato all'andamento di indici azionari internazionali 5/6/2003 - 5/6/2008" ISIN IT0003471676 |
|
31/05/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Mediocredito Lombardo S.p.A. 1999/2019 Step Down - Indicizzato al Tasso Swap 10 anni" ISIN IT0001336368 |
|
28/05/2007 | Avviso prestito obbligazionario subordinato "Banca Commerciale Italiana 1998/2008 a tasso variabile 2ª emissione" ISIN IT0001230884 |
|
28/05/2007 | Avviso prestito obbligazionario subordinato "Banca Commerciale Italiana 1997/2007 a tasso variabile" ISIN IT0001178174 |
|
24/05/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2003/2008 "Golden Goal" indicizzato ad azioni internazionali" ISIN IT0003536825 |
|
24/05/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2003/2008 "Golden Goal Novembre 2003" indicizzato ad azioni internazionali" ISIN IT0003560379 |
|
24/05/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. legato ad un basket di azioni internazionali 15/7/2003-15/7/2008" ISIN IT0003489140 |
|
03/05/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Italia Marzo '04" legato all'inflazione italiana" ISIN IT0003617674 |
|
02/05/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Provincia di Milano 1997/2012 a tasso variabile" ISIN IT0001181129 |
|
02/05/2007 | Avviso prestito obbligazionario subordinato "Banca Commerciale Italiana 1998/2008 a tasso variabile 2ª emissione" ISIN IT0001230884 |
|
02/05/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2003/2008 "SchermoTotale Italia Novembre '03" legato all'inflazione italiana ISIN IT0003550339 |
|
02/05/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Italia Gennaio '04" legato all'inflazione italiana" ISIN IT0003594832 |
|
26/04/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Commerciale Italiana 1998/2008 a tasso variabile" ISIN IT0001200382 |
|
17/04/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2014 "Schermo Totale Europa 10 anni" legato all'inflazione europea" ISIN IT0003657563 |
|
06/04/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2007 "Europa Tre" legato all'andamento dell'indice azionario Dow Jones EURO STOXX 50" ISIN IT0003645527 |
|
06/04/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. legato all'andamento di indici azionari internazionali 05/06/2003 - 05/06/2008" ISIN IT0003471676 |
|
06/04/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. a tasso variabile indicizzato alla variazione percentuale annua dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IAPC) per l'area Euro 14/5/2003 - 14/5/2008" ISIN IT0003455919 |
|
06/04/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. a tasso variabile indicizzato alla variazione percentuale annua dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo" (IAPC) per l'area Euro 15/7/2003 - 15/7/2008" ISIN IT0003490528 |
|
06/04/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2003/2008 "Schermo Totale Italia Ottobre '03" legato all'inflazione italiana" ISIN IT0003539985 |
|
06/04/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Europa Aprile '04" legato all'inflazione europea " ISIN IT0003633804 |
|
22/03/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Mediocredito Lombardo S.p.A. Fisso/Variabile indicizzato al tasso Swap 10 anni 1998/2013" ISIN IT0001212908 |
|
20/03/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. legato all'andamento di azioni internazionali 24/3/2003 - 24/3/2008" ISIN IT0003430102 |
|
16/03/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Europa Aprile '04" legato all'inflazione europea" ISIN IT0003633804 |
|
16/03/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Golden Goal Marzo 2004" legato ad indici internazionali" ISIN IT0003623573 |
|
14/03/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. strutturato 2004/2009 "Euro Plus" legato ad indici internazionali" ISIN IT0003719298 |
|
14/03/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2003/2008 "Golden Goal" indicizzato ad azioni internazionali" ISIN IT0003536825 |
|
14/03/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. legato all'andamento di azioni internazionali 24/3/2003 - 24/3/2008" ISIN IT0003430102 |
|
14/03/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "SPRINT" legato ad indici internazionali" ISIN IT0003647176 |
|
14/03/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2003/2008 "Golden Goal Novembre 2003" indicizzato ad azioni internazionali" ISIN IT0003560379 |
|
23/02/2007 | Avviso prestito obbligazionario subordinato "Banca Commerciale Italiana 1998/2008 a tasso variabile" - 2a em.ne ISIN IT0001230884 |
|
23/02/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Commerciale Italiana 1997/2007 a tasso variabile" ISIN IT0001178174 |
|
21/02/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Italia Marzo '04" legato all'inflazione italiana" ISIN IT0003617674 |
|
19/02/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Italia Marzo '04" legato all'inflazione italiana" ISIN IT0003617674 |
|
19/02/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2003/2008 "Golden Goal" indicizzato ad azioni internazionali" ISIN IT0003536825 |
|
19/02/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Italia Gennaio '04" legato all'inflazione italiana" ISIN IT0003594832 |
|
08/02/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2014 "Schermo Totale Europa 10 anni" legato all'inflazione europea" ISIN IT0003657563 |
|
06/02/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Intesa Sanpaolo S.p.A. con codice emittente dell'allora Sanpaolo IMI S.p.A. 1025.6 - 2007/2010 tasso fisso 3,65%" ISIN IT0004174097 |
|
26/01/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Commerciale Italiana 1998/2008 a tasso variabile" ISIN IT0001200382 |
|
22/01/2007 | Avviso ammontare in circolazione Cartelle Fondiarie ex San Paolo ISIN IT0000018546 - IT0000018579 - IT0000018587 - IT0000018603 |
|
18/01/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Mediocredito Lombardo S.p.A. 1998/2008 - Reverse Floater" - ISIN IT0001194726 |
|
16/01/2007 | Avviso circolante post estrazione del 1/02/2007 ISIN IT0000018363 - ISIN IT0000022415 - ISIN IT0000022423 |
|
11/01/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Golden Goal Gennaio '04" legato ad indici internazionali" ISIN IT0003595052 |
|
09/01/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Mediocredito Lombardo S.p.A. 1999/2019 - Step Down indicizzato al tasso swap 10 anni" ISIN IT0001292850 |
|
02/01/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Commerciale Italiana 1998/2008 a tasso variabile" ISIN IT0001200382 |
Data ultimo aggiornamento 16 dicembre 2010 alle ore 17:50:20