Prospetti
Qui si trovano tutti i prospetti relativi ai titoli emessi da Intesa Sanpaolo dal 1° gennaio 2007, data di decorrenza della fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI. Per i titoli emessi anteriormente a tale data, si può fare riferimento ai precedenti siti delle due banche, cliccando sui link qui sotto riportati.
AVVISI INTEGRATIVI 2009
| 22/12/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Istituto Bancario San Paolo di Torino Spa 1996-2010 a tasso variabile" ISIN IT0000972130 |  | |
| 22/12/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Istituto Bancario San Paolo di Torino Spa 1995-2010 a tasso variabile" ISIN IT0000564804 | ||
| 22/12/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Istituto Bancario San Paolo di Torino Spa 1996-2010 a tasso variabile" ISIN IT0000972148 | ||
| 16/12/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2014 "Schermo Totale Italia 10 anni" legato all'inflazione italiana" ISIN IT0003594873 | ||
| 03/12/2009 | Avviso circolante post estrazione del 14/01/2010 ISIN IT0000142783 | ||
| 17/11/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2006/2012 "Reload3 BancoPosta V collocamento 2006" legato all'andamento di cinque Indici azionari internazionali" ISIN IT0004099419 | ||
| 17/11/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2006/2012 "Reload3 BancoPosta IV collocamento 2006" legato all'andamento di cinque Indici azionari internazionali ISIN IT0004078025 | ||
| 04/11/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Mediocredito Lombardo 1998/2018 Reverse Floater - Capped 75ª emissione" ISIN IT0001271649 | ||
| 02/11/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Provincia di Milano 1997/2012 a tasso variabile" ISIN IT0001181129 | ||
| 22/10/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2006/2012 "Reload3 BancoPosta V collocamento 2006" legato all'andamento di cinque Indici azionari internazionali" ISIN IT0004099419 | ||
| 22/10/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 strutturato "OBIETTIVO ENERGIA" legato ad azioni internazionali" ISIN IT0003739841 | ||
| 08/10/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2006/2012 "Reload3 BancoPosta IV collocamento 2006" legato all'andamento di cinque Indici azionari internazionali ISIN IT0004078025 | ||
| 17/09/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Europa Ottobre '04" legato all'inflazione europea" ISIN IT0003726418 | ||
| 17/09/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2014 "Schermo Totale Europa 10 anni Ottobre '04" legato all'inflazione europea" ISIN IT0003724975 | ||
| 11/09/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2006/2012 "Reload3 BancoPosta IV collocamento 2006" legato all'andamento di cinque Indici azionari internazionali ISIN IT0004078025 | ||
| 11/09/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. strutturato 2004/2009 "Euro Plus" legato ad indici internazionali" ISIN IT0003719298 | ||
| 11/09/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. strutturato 2004/2009 "Schermo azionario" legato all'indice azionario Dow Jones EURO STOXX 50" ISIN IT0003694244 | ||
| 11/09/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 strutturato "SPRINT ANNUALE" legato ad indici internazionali" ISIN IT0003694079 | ||
| 07/09/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2006/2012 "Reload3 BancoPosta V collocamento 2006" legato all'andamento di cinque Indici azionari internazionali" ISIN IT0004099419 | ||
| 07/09/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2006/2012 "Reload3 BancoPosta IV collocamento 2006" legato all'andamento di cinque Indici azionari internazionali" ISIN IT0004078025 | ||
| 03/09/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Mediocredito Lombardo S.p.A. 1999/2014 Constant Maturity Swap - 56a emissione" ISIN IT0001362935 | ||
| 17/08/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. strutturato 2004/2009 "Schermo azionario" legato all'indice azionario Dow Jones EURO STOXX 50" ISIN IT0003694244 | ||
| 14/07/2009 | Avviso circolante post estrazione del 4/08/2009 ISIN IT0000018546-IT0000018579-IT0000018587-IT0000018603 | ||
| 24/06/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Istituto Bancario San Paolo di Torino Spa 1996-2010 a tasso variabile" ISIN IT0000972130 | ||
| 24/06/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Istituto Bancario San Paolo di Torino Spa 1996-2010 a tasso variabile" ISIN IT0000972148 | ||
| 24/06/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Istituto Bancario San Paolo di Torino Spa 1995-2010 a tasso variabile" ISIN IT0000564804 | ||
| 23/06/2009 | Avviso di rimborso anticipato ai portatori delle Obbligazioni emesse da Intesa Sanpaolo S.p.A. (ex Sanpaolo IMI S.p.A.) denominate INTESA SANPAOLO 2004/2014 SUBORDINATO LOWER TIER II 21^ ISIN IT0003691679 | ||
| 17/06/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Europa Giugno '04" legato all'inflazione europea" ISIN IT0003672976 | ||
| 16/06/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Italia Giugno '04" legato all'inflazione italiana" ISIN IT0003673156 | ||
| 04/06/2009 | Avviso circolante post estrazione del 3/07/2009 IT0000134764 - IT0000142783 | ||
| 01/06/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Mediocredito Lombardo S.p.A. 1999/2019 Step Down - Indicizzato al Tasso Swap 10 anni" ISIN IT0001336368 | ||
| 01/06/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 strutturato "Obiettivo Energia" legato ad azioni internazionali" ISIN IT0003739841 | ||
| 06/05/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 strutturato "Obiettivo Energia" legato ad azioni internazionali" ISIN IT0003739841 | ||
| 24/04/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2006/2012 "Reload3 BancoPosta IV collocamento 2006" legato all'andamento di cinque Indici azionari internazionali" ISIN IT0004078025 | ||
| 24/04/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2006/2012 "Reload3 BancoPosta V collocamento 2006" legato all'andamento di cinque Indici azionari internazionali" ISIN IT0004099419 | ||
| 16/04/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2014 "Schermo Totale Europa 10 anni" legato all'inflazione europea" ISIN IT0003657563 | ||
| 08/04/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "SPRINT" legato ad indici internazionali" ISIN IT0003647176 | ||
| 20/03/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Mediocredito Lombardo S.p.A. Fisso/Variabile indicizzato al tasso Swap 10 anni 1998/2013" ISIN IT0001212908 | ||
| 17/03/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Europa Aprile '04" legato all'inflazione europea" ISIN IT0003633804 | ||
| 16/03/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 strutturato "Obiettivo Energia" legato ad azioni internazionali" ISIN IT0003739841 | ||
| 04/03/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2014 "Schermo Totale Italia 10 anni" legato all'inflazione italiana" ISIN IT0003594873 | ||
| 25/02/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2006/2012 "Reload3 BancoPosta V collocamento 2006" legato all'andamento di cinque Indici azionari internazionali" ISIN IT0004099419 | ||
| 25/02/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2006/2012 "Reload3 BancoPosta IV collocamento 2006" legato all'andamento di cinque Indici azionari internazionali" ISIN IT0004078025 | ||
| 23/02/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Italia Marzo '04" legato all'inflazione italiana" ISIN IT0003617674 | ||
| 13/02/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Mediocredito Lombardo 1999/2019 Reverse Floater - Capped 3ª emissione" ISIN IT0001307286 | ||
| 21/01/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Sanpaolo IMI 1999/2019 indicizzato al tasso Swap Euro a 10 anni" ISIN IT0001302659 | ||
| 15/01/2009 | Avviso circolante post estrazione del 6/02/2009 ISIN IT0000018546 - ISIN IT0000018579 - ISIN IT0000018587 - ISIN IT0000018603 | ||
| 14/01/2009 | Avviso prestito obbligazionario "Mediocredito Lombardo S.p.A. 1999/2019 - Step Down indicizzato al tasso swap 10 anni" ISIN IT0001292850 | 
Data ultimo aggiornamento 16 dicembre 2010 alle ore 17:50:20
