Progetti valutati secondo gli Equator Principles
Nel 2024 sono stati 32 i finanziamenti sottoposti allo screening degli Equator Principles che hanno raggiunto il perfezionamento finanziario (per un totale di 466 dal 2007).
 Qui di seguito è possibile approfondire la suddivisione dei progetti per categoria e area e visualizzare esempi di progetti.
FINANZA DI PROGETTO 2019
| Totale Categoria A | Totale Categoria B | Totale Categoria C | |
| 3 | 7 | 1 | |
| Dettaglio Categoria A | Dettaglio Categoria B | Dettaglio Categoria C | |
| Settore | |||
| Petrolio e gas | 2 | 3 | - | 
| Energia | - | 1 | 1 | 
| Estrattivo | - | - | - | 
| Infrastrutture | 1 | 3 | - | 
| Altro | - | - | - | 
| Regione | |||
| Americhe | 2 | 3 | - | 
| Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) | - | 2 | 1 | 
| Asia e Oceania | 1 | 2 | - | 
| Tipo di Paese | |||
| Designato | 1 | 7 | 1 | 
| Non-Designato | 2 | - | - | 
| Revisione indipendente | |||
| Si | 3 | 7 | 1 | 
| No | - | - | - | 
Data ultimo aggiornamento 3 agosto 2020 alle ore 12:52:38
ARCHIVIO
| - 2023 - | Sunzia Project - USA | |
| - 2023 - | Gotham Project - Indonesia | |
| - 2023 - | Mesembria Project - Cile | |
| - 2022 - | Mammoth North Solar - USA | |
| - 2022 - | Project Italian Life - Italia | |
| - 2022 - | Wandoan South Solar 1 - Australia | |
| - 2021 - | Project Edenvale Solar - Australia | |
| - 2021 - | Project MSC Miami - USA | |
| - 2021 - | Project Yuma Ruta del Sol - Colombia | |
| - 2020 - | Project Bina Istra - Croatia | |
| - 2020 - | Project Dig - Ravenna (Italy) | |
| - 2020 - | Project Snowball - Sweden | |
| - 2019 - | Project Potegowo - Poland | |
| - 2019 - | Project Sol - Spain | |
| - 2019 - | Cheniere Energy Partners, LP - USA | |
| - 2018 - | Bina Istra Istrian Motorway - Croatia | |
| - 2018 - | Hornsea Project One - Offshore Wind Farm - UK | |
| - 2018 - | Project Eagles - Vinci Airport - Serbia | |
| - 2017 - | Izmir Bayrakli Health Campus Project_Turkey | |
| - 2017 - | Ethylene and Polyethylene Plant_Egypt | |
| - 2017 - | Ospedal Grando_Cittadella della Salute_Treviso_ITALY | |
| - 2016 - | Tengizchevroil Oil Field ‐ Kazakhstan | |
| - 2016 - | Fermaca Natural Gas Pipelines - Mexico | |
| - 2016 - | Lukovac Wind Farm - Croazia | |
| - 2015 - | City Center AlMaza - Egitto | |
| - 2015 - | Combined cycle power plants - Egyptian Electricity Holding Company | |
| - 2015 - | Ankara Etlik Integrated Health Campus – Turkey | |
| - 2014 - | Solar power plant La Jacinta - Uruguay | |
| - 2014 - | Hydro power plant Zeliezovce - Slovacchia | |
| - 2014 - | Minya Cement Plant -  Egitto | |
| - 2014 - | Power plant EDEPCO - Egitto | 
Documenti e link utili
| Intesa Sanpaolo e il finanziamento del Dakota Access Pipeline | |
| Comunicazione Dicembre 2016 | |
| Comunicazione Maggio 2017 | |
| Sintesi pubblica della relazione redatta dall’esperto indipendente | 
