Prospetti
Qui si trovano tutti i prospetti relativi ai titoli emessi da Intesa Sanpaolo dal 1° gennaio 2007, data di decorrenza della fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI. Per i titoli emessi anteriormente a tale data, si può fare riferimento ai precedenti siti delle due banche, cliccando sui link qui sotto riportati.
AVVISI DI CONCLUSIONE 2007
24/12/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. 4,20% 24/12/2007 - 24/12/2010 ISIN IT0004296270 - risultati dell'offerta |
|
24/12/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. TV 24/12/2007 - 24/12/2010 ISIN IT0004296296 - risultati dell'offerta |
|
30/11/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. 4,25% 30/11/2007 - 30/11/2010 ISIN IT0004289473 - risultati dell'offerta |
|
30/11/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. TV 30/11/2007 - 30/11/2010 ISIN IT0004289531 - risultati dell'offerta |
|
31/10/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. 4,40% 31/10/2007 - 31/10/2010 ISIN IT0004281058 - risultati dell'offerta |
|
31/10/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. TV 31/10/2007 - 31/10/2010 ISIN IT0004281074 - risultati dell'offerta |
|
02/10/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. TV 02/10/2007 - 02/10/2010 ISIN IT0004277445 - risultati dell'offerta |
|
02/10/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. 4,25% 02/10/2007 - 02/10/2010 ISIN IT0004277494 - risultati dell'offerta |
|
19/09/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. 4,25% 18/09/2007 - 18/09/2010 ISIN IT0004273402 - risultati dell'offerta |
|
19/09/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. TV 18/09/2007 - 18/09/2010 ISIN IT0004273410 - risultati dell'offerta |
|
18/09/07 | INTESA SANPAOLO S.P.A. OBBLIGAZIONE TASSO FISSO 4,25% 35A EM.NE 17/09/2007 - 17/09/2010 ISIN IT0004273386 - risultati dell'offerta |
|
18/09/07 | INTESA SANPAOLO S.P.A. OBBLIGAZIONE TASSO VARIABILE 36A EM.NE - 17/09/2007 - 17/09/2010 ISIN IT0004273360 - risultati dell'offerta |
|
05/09/07 | INTESA SANPAOLO S.P.A. OBBLIGAZIONE TASSO FISSO 4,50% 33A EM.NE 30/08/2007 - 30/08/2010 ISIN IT0004253081 - risultati dell'offerta |
|
05/09/07 | INTESA SANPAOLO S.P.A. OBBLIGAZIONE TASSO VARIABILE 34A EM.NE 30/08/2007 - 30/08/2010 ISIN IT0004253610 - risultati dell'offerta |
|
30/08/07 | Intesa Sanpaolo S.p. A. 4,50% 31/08/2007 - 31/08/2010 ISIN IT0004254451 - risultati dell'offerta |
|
30/08/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. TV 31/08/2007 - 31/08/2010 ISIN IT0004254485 - risultati dell'offerta |
|
01/08/07 | INTESA SANPAOLO S.P.A. VITAMINA C SPECIAL 4,60% LUGLIO 2007 ISIN IT0004245558 - risultati dell'offerta |
|
01/08/07 | INTESA SANPAOLO S.P.A. OBBLIGAZIONE TASSO FISSO 4,42% 28A EM.NE 30/07/2007 - 30/07/2010 ISIN IT0004245491 - risultati dell'offerta |
|
01/08/07 | INTESA SANPAOLO S.P.A. OBBLIGAZIONE TASSO VARIABILE 30A EM.NE 30/07/2007 - 30/07/2010 ISIN IT0004244742 - risultati dell'offerta |
|
01/08/07 | INTESA SANPAOLO S.P.A. OBBLIGAZIONE ZERO COUPON 4,33% 29A EM.NE 30/07/2007 - 30/07/2009 ISIN IT0004245822 - risultati dell'offerta |
|
01/08/07 | INTESA SANPAOLO S.P.A. OBBLIGAZIONE ZERO COUPON 4,546% 32A EM.NE 31/07/2007 - 31/07/2009 ISIN IT0004246283 - risultati dell'offerta |
|
31/07/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. "VITAMINA C 4,60% SPECIAL" LUGLIO 2007 ISIN IT0004244874 - risultati dell'offerta |
|
31/07/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. 4,42% 31/07/2007 - 31/07/2010 ISIN IT0004244940 - risultati dell'offerta |
|
31/07/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. TV 31/07/2007 - 31/07/2010 IT0004245467 - risultati dell'offerta |
|
29/06/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. "VITAMINA C 4,60% SPECIAL" GIUGNO 2007 ISIN IT0004235740 - risultati dell'offerta |
|
29/06/07 | INTESA SANPAOLO S.P.A. OBBLIGAZIONE VITAMINA C SPECIAL 4,60% 26A EM.NE GIUGNO 2007 ISIN IT0004236086 - risultati dell'offerta |
|
29/06/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. 4,05% 29/06/2007 - 29/06/2010 IT0004233414 - risultati dell'offerta |
|
29/06/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. 4,10% 29/06/2007 - 29/06/2011 ISIN IT0004233455 - risultati dell'offerta |
|
29/06/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. TV 29/06/2007 - 29/06/2010 IT0004233554 - risultati dell'offerta |
|
29/06/07 | INTESA SANPAOLO S.P.A. OBBLIGAZIONE TASSO FISSO 4,05% 22A EM.NE 28/6/2007 - 28/6/2010 ISIN IT0004233612 - risultati dell'offerta |
|
29/06/07 | INTESA SANPAOLO S.P.A. OBBLIGAZIONE TASSO FISSO 4,10% 23A EM.NE 28/06/2007 - 28/06/2011 ISIN IT0004233588 - risultati dell'offerta |
|
29/06/07 | INTESA SANPAOLO S.P.A. OBBLIGAZIONE TASSO VARIABILE 24A EM.NE 28/6/2007 - 28/6/2010 ISIN IT0004233729 - risultati dell'offerta |
|
29/06/07 | INTESA SANPAOLO S.P.A. OBBLIGAZIONE ZERO COUPON 4,446% 27A EM.NE 29/6/2007 - 29/6/2009 ISIN IT0004238967 - risultati dell'offerta |
|
29/06/07 | INTESA SANPAOLO S.P.A. OBBLIGAZIONE ZERO COUPON 4% 25A EM.NE 29/6/2007 - 29/6/2009 ISIN IT0004233562 - risultati dell'offerta |
|
31/05/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,85% 31/05/2007 - 31/05/2010 ISIN IT0004223126 - risultati dell'offerta |
|
31/05/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,90% 31/05/2007 - 31/05/2011 ISIN IT0004223142 - risultati dell'offerta |
|
31/05/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. TV 31/05/2007 - 31/05/2010 ISIN IT0004223100 - risultati dell'offerta |
|
31/05/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A."OBBLIGAZIONE TASSO FISSO 3,85% 18A EM.NE 11/5/2007 - 11/5/2010" ISIN IT0004222656 - risultati dell'offerta |
|
31/05/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. "OBBLIGAZIONE TASSO FISSO 3,90% 19A EM.NE 11/05/2007 - 11/05/2011" ISIN IT0004222672 - risultati dell'offerta |
|
31/05/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. "OBBLIGAZIONE TASSO VARIABILE 20A EM.NE 11/5/2007 - 11/5/2010" ISIN IT0004222698 - risultati dell'offerta |
|
30/05/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. "OBBLIGAZIONE ZERO COUPON 3,83% 21A EM.NE 30/5/2007 - 30/5/2009" ISIN IT0004223282 - risultati dell'offerta |
|
28/05/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. "VITAMINA C 4,60% SPECIAL" MAGGIO 2007 ISIN IT0004216500 - risultati dell'offerta |
|
28/05/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. "OBBLIGAZIONE VITAMINA C SPECIAL 4,60% MAGGIO 2007" ISIN IT0004215742 - risultati dell'offerta |
|
02/05/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. OBBLIGAZIONE TASSO FISSO 3,70% 13A EM.NE 10/4/2007 - 10/4/2010 ISIN IT0004216013- risultati dell'offerta |
|
02/05/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. OBBLIGAZIONE TASSO FISSO 3,75% 14A EM.NE 10/4/2007 - 10/4/2011 ISIN IT0004216096- risultati dell'offerta |
|
02/05/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. OBBLIGAZIONE TASSO VARIABILE 15A EM.NE 10/4/2007 - 10/4/2010 ISIN IT0004216146 - risultati dell'offerta |
|
02/05/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. OBBLIGAZIONE ZERO COUPON 3,70% 17A EM.NE 30/4/2007 - 30/4/2009 ISIN IT0004215734- risultati dell'offerta |
|
26/04/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,70% 30/04/2007 - 30/04/2010 ISIN IT0004216468 - risultati dell'offerta |
|
26/04/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,75% 27/04/2007 - 27/04/2011 ISIN IT0004216476 - risultati dell'offerta |
|
26/04/07 | "Intesa Sanpaolo S.p.A. TV 30/04/2007 - 30/04/2010" ISIN IT0004216435 - risultati dell'offerta |
|
30/03/07 | "Intesa Sanpaolo S.p.A. OBBLIGAZIONE TASSO FISSO 3,65% 11a 2/3/2007-2/3/2010" ISIN IT0004197098 - risultati dell'offerta |
|
30/03/07 | "Intesa Sanpaolo S.p.A. OBBLIGAZIONE TASSO VARIABILE 12a 2/3/2007 - 2/3/2010" ISIN IT0004197122 - risultati dell'offerta |
|
29/03/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. "VITAMINA C 4,15% SPECIAL" MARZO 2007 ISIN IT0004194764 - risultati dell'offerta |
|
29/03/07 | "INTESA SANPAOLO S.P.A. OBBLIGAZIONE VITAMINA C 4,15% MARZO 2007" ISIN IT0004195324 - risultati dell'offerta |
|
29/03/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,65% 30/03/2007 - 30/03/2010 ISIN IT0004194798 - risultati dell'offerta |
|
29/03/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,70% 30/03/2007 - 30/03/2011 ISIN IT0004194848 - risultati dell'offerta |
|
29/03/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. TV 30/03/2007 - 30/03/2010 ISIN IT0004194822 - risultati dell'offerta |
|
29/03/07 | INTESA SANPAOLO S.P.A. OBBLIGAZIONE ZERO COUPON 3,66% 10A 30/3/2007 -30/3/2009" ISIN IT0004195316 - risultati dell'offerta |
|
28/03/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. - codice emittente dell'allora SANPAOLO IMI S.p.A. (1025.6) 02/03/2007-02/03/2010 - TV - 12a em.ne (ISIN IT0004197122) - chiusura anticipata |
|
28/03/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. - codice emittente dell'allora SANPAOLO IMI S.p.A. (1025.6) 02/03/2007-02/03/2010 - TF 3,65% - 11a em.ne (ISIN IT0004197098) - chiusura anticipata |
|
26/03/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. obbligazione TF 3,75% 3a em.ne 07/12 (ISIN IT0004174253) - risultati dell'offerta |
|
27/02/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. obbligazione TF 07/11 3,70% 2a (ISIN IT0004174220) - risultati dell'offerta |
|
27/02/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. obbligazione TV 07/10 4a (ISIN IT0004174196) - risultati dell'offerta |
|
21/02/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. "Vitamina C 4,15%" febbraio 2007 (ISIN IT0004175367) - risultati dell'offerta |
|
21/02/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. obbligazione TF 07/10 3,65% - 1a (ISIN IT0004174097) - risultati dell'offerta |
|
21/02/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. "Vitamina C 4,15% Special" febbraio 2007 (ISIN IT0004177967) - risultati dell'offerta |
|
21/02/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,65% 20/02/2007 - 20/02/2010 (ISIN IT0004178023) - risultati dell'offerta |
|
21/02/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,70% 20/02/2007 - 20/02/2011 (ISIN IT0004177991) - risultati dell'offerta |
|
21/02/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. TV 20/02/2007 - 20/02/2010 (ISIN IT0004177983) - risultati dell'offerta |
|
16/02/07 | "Intesa Sanpaolo S.p.A - codice emittente dell'allora Sanpaolo IMI S.p.A. (1025.6) 22/01/2007-22/01/2010 - TF 3,65% - 1a em.ne" (ISIN IT0004174097) - chiusura anticipata |
|
16/02/07 | "Intesa Sanpaolo S.p.A - codice emittente dell'allora Sanpaolo IMI S.p.A. (1025.6) 22/01/2007-22/01/2011 - TF 3,70% - 2a em.ne" (ISIN IT0004174220) - chiusura anticipata |
|
16/02/07 | "Intesa Sanpaolo S.p.A - codice emittente dell'allora Sanpaolo IMI S.p.A. (1025.6) 22/01/2007-22/01/2010 - TV - 4a em.ne" (ISIN IT0004174196) - chiusura anticipata |
|
06/02/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. "Obbligazione Zero Coupon 3,66% 5a 2/2/2007-2/2/2009" - (ISIN IT0004174147) - risultati dell'offerta | |
01/02/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. "Vitamina C 4,15% Special" gennaio 2007 (ISIN IT0004171564) - risultati dell'offerta |
|
01/02/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,65% 31/01/2007 - 31/01/2010 (ISIN IT0004171572) - risultati dell'offerta |
|
01/02/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,70% 31/01/2007 - 31/01/2011 (ISIN IT0004171531) - risultati dell'offerta |
|
01/02/07 | Intesa Sanpaolo S.p.A. TV 31/01/2007 - 31/01/2010 (ISIN IT0004171507) - risultati dell'offerta |
|
26/01/07 | Banca IMI 2007/2012 Strategia Dinamica 13a Emissione (ISIN IT0004140163) - risultati dell'offerta |
|
26/01/07 | Banca IMI 2007/2010 Strategia Dinamica 12a Emissione - Zero Coupon (ISIN IT0004140155) - risultati dell'offerta |
|
11/01/07 | Banca Intesa S.p.A. "Vitamina C 4% Special" dicembre 2006 2a Tranche (ISIN IT0004150501) - risultati dell'offerta |
|
11/01/07 | Banca Intesa S.p.A. 3,40% 22/12/2006 - 22/12/2010 2a Tranche (ISIN IT0004150493) - risultati dell'offerta |
|
11/01/07 | Banca Intesa S.p.A. TV 22/12/2006 - 22/12/2010 2a Tranche (ISIN IT0004150485) - risultati dell'offerta |
|
11/01/07 | Sanpaolo IMI 28/12/2006-28/12/2009 TF 3,64% - 40a em.ne (ISIN IT0004166903) - risultati dell'offerta Sanpaolo IMI 28/12/2006-28/12/2011 TF 3,77% - 41a em.ne (ISIN IT0004166945) - risultati dell'offerta |
|
11/01/07 | Sanpaolo IMI 28/12/2006-28/12/2009 TV - 42a em.ne (ISIN IT0004166994) - risultati dell'offerta |
|
11/01/07 | Sanpaolo IMI 28/12/2006-28/01/2009 Zero Coupon 3,66% - 43a em.ne (ISIN IT0004166846) - risultati dell'offerta |
|
05/01/07 | Banca Intesa S.p.A. "Vitamina C 4% Special" dicembre 2006 2a Tranche (ISIN IT0004150501) - chiusura anticipata |
|
05/01/07 | Banca Intesa S.p.A. 3,40% 22/12/2006 - 22/12/2010 2a Tranche (ISIN IT0004150493) - chiusura anticipata |
|
05/01/07 | Banca Intesa S.p.A. TV 22/12/2006 - 22/12/2010 2a Tranche (ISIN IT0004150485) - chiusura anticipata |
|
04/01/07 | Sanpaolo IMI 28/12/2006-28/12/2009 TF 3,64% - 40a em.ne (ISIN IT0004166903) - chiusura anticipata Sanpaolo IMI 28/12/2006-28/12/2011 TF 3,77% - 41a em.ne (ISIN IT0004166945) - chiusura anticipata Sanpaolo IMI 28/12/2006-28/12/2009 TV - 42a em.ne (ISIN IT0004166994) - chiusura anticipata Sanpaolo IMI 28/12/2006-28/01/2009 Zero Coupon 3,66% - 43a em.ne (ISIN IT0004166846) - chiusura anticipata |
Data ultimo aggiornamento 16 dicembre 2010 alle ore 17:50:20