Prospetti
Qui si trovano tutti i prospetti relativi ai titoli emessi da Intesa Sanpaolo dal 1° gennaio 2007, data di decorrenza della fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI. Per i titoli emessi anteriormente a tale data, si può fare riferimento ai precedenti siti delle due banche, cliccando sui link qui sotto riportati.
AVVISI DI CONCLUSIONE 2014
23/12/2014 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 24/12/2014 – 24/12/2019 ISIN IT0005066136 - risultati dell'offerta | |
06/11/2014 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 07/11/2014 - 07/11/2019 ISIN IT0005057457 - risultati dell'offerta | |
06/11/2014 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 0,90% 07/11/2014 – 07/11/2020 ISIN IT0005057424 - risultati dell'offerta | |
13/10/2014 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 14/10/2014 - 14/10/2019 ISIN IT0005053167 - risultati dell'offerta | |
16/09/2014 | Intesa Sanpaolo S.p.A. 2,00% a Tasso Misto 17/09/2014 - 17/09/2017 ISIN IT0005040719 - risultati dell'offerta | |
15/09/2014 | Intesa Sanpaolo S.p.A. 2,00% a Tasso Misto 16/09/2014 - 16/09/2017 ISIN IT0005040727 - risultati dell'offerta | |
15/09/2014 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 16/09/2014 - 16/09/2019 ISIN IT0005040685 - risultati dell'offerta | |
09/07/2014 | Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,00% a Tasso Misto con Minimo e Massimo 10/07/2014 - 10/07/2020 ISIN IT0005025512 - risultati dell'offerta | |
09/07/2014 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 1,00% 10/07/2014 - 10/07/2019 "Serie Speciale Banca Prossima" ISIN IT0005025017 - risultati dell'offerta | |
02/07/2014 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 1,00% 03/07/2014 - 03/07/2017 ISIN IT0005025363 - risultati dell'offerta | |
02/07/2014 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 03/07/2014 - 03/07/2019 ISIN IT0005025348 - risultati dell'offerta | |
02/07/2014 | Intesa Sanpaolo S.p.A. 2,25% a Tasso Misto con Minimo e Massimo 03/07/2014 - 03/07/2020 ISIN IT0005025330 - risultati dell'offerta | |
14/05/2014 | Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,00% a Tasso Misto con Minimo e Massimo 15/05/2014 - 15/05/2020 ISIN IT0005010662 - risultati dell'offerta | |
14/05/2014 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 1,20% 15/05/2014 - 15/05/2017 ISIN IT0005010415 - risultati dell'offerta | |
14/05/2014 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 15/05/2014 - 15/05/2019 ISIN IT0005010209 - risultati dell'offerta | |
09/04/2014 | Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,00% a Tasso Misto con Minimo e Massimo 09/04/2014 - 09/04/2020 ISIN IT0005002339 - risultati dell'offerta | |
09/04/2014 | Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,50% a Tasso Misto con Minimo e Massimo 09/04/2014 - 09/04/2020 ISIN IT0005002131 - risultati dell'offerta | |
09/04/2014 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 1,40% 09/04/2014 - 09/04/2017 ISIN IT0005001406 - risultati dell'offerta | |
09/04/2014 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 09/04/2014 - 09/04/2019 ISIN IT0005001315 - risultati dell'offerta | |
11/03/2014 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Misto con Minimo e Massimo 13/03/2014 - 13/03/2020 ISIN IT0004992506 - risultati dell'offerta | |
11/03/2014 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 10/03/2014 - 10/03/2019 ISIN IT0004992332 - risultati dell'offerta | |
11/03/2014 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 1,50% 10/03/2014 - 10/03/2017 ISIN IT0004992282 - risultati dell'offerta | |
11/03/2014 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso Crescente con ammortamento periodico 10/03/2014 - 10/03/2017 ISIN IT0004991953 - risultati dell'offerta | |
07/02/2014 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Misto con Minimo e Massimo 10/02/2014 - 10/02/2020 ISIN IT0004983190 - risultati dell'offerta | |
07/02/2014 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso Crescente con ammortamento periodico 10/02/2014 - 10/02/2017 ISIN IT0004983083 - risultati dell'offerta | |
07/02/2014 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 1,75% 10/02/2014 - 10/02/2017 ISIN IT0004983059 - risultati dell'offerta | |
07/02/2014 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 10/02/2014 - 10/02/2019 ISIN IT0004983026 - risultati dell'offerta | |
28/01/2014 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Misto con Minimo e Massimo 10/02/2014 - 10/02/2020 ISIN IT0004983190 - chiusura anticipata |
Data ultimo aggiornamento 23 dicembre 2014 alle ore 15:13:05