Prospetti
Qui si trovano tutti i prospetti relativi ai titoli emessi da Intesa Sanpaolo dal 1° gennaio 2007, data di decorrenza della fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI. Per i titoli emessi anteriormente a tale data, si può fare riferimento ai precedenti siti delle due banche, cliccando sui link qui sotto riportati.
AVVISI DI CONCLUSIONE 2012
05/12/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 3,25% 04/12/2012 - 4/12/2016 ISIN IT0004866361 - risultati dell'offerta |
|
05/12/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso Crescente 04/12/2012 - 4/12/2018 ISIN IT0004866353 - risultati dell'offerta |
|
05/12/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 04/12/2012 - 04/12/2017 ISIN IT0004866346 - risultati dell'offerta |
|
03/12/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,00% 05/12/2012 - 05/12/2014 ISIN IT0004866379 - risultati dell'offerta |
|
07/11/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 4,00% 05/11/2012 - 05/11/2017 ISIN IT0004854094 - risultati dell'offerta |
|
07/11/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 05/11/2012 - 05/11/2017 ISIN IT0004853757 - risultati dell'offerta |
|
07/11/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,30% 05/11/2012 - 05/11/2014 ISIN IT0004853740 - risultati dell'offerta |
|
24/10/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 25/10/2012 - 25/10/2017 ISIN IT0004851231 - risultati dell'offerta |
|
05/10/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 05/10/2012 - 05/10/2017 ISIN IT0004849334 - risultati dell'offerta |
|
05/10/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 4,80% 05/10/2012 - 05/10/2017 ISIN IT0004849318 - risultati dell'offerta |
|
05/10/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 4,80% 03/10/2012 - 03/10/2017 ISIN IT0004849300 - risultati dell'offerta |
|
05/10/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 3,20% 05/10/2012 - 05/10/2014 ISIN IT0004849292 - risultati dell'offerta |
|
26/09/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 4,80% 05/10/2012 - 05/10/2017 ISIN IT0004849318 - chiusura anticipata |
|
25/09/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 4,80% 04/10/2012 - 04/10/2017 ISIN IT0004849342 - risultati dell'offerta |
|
17/09/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 4,80% 04/10/2012 - 04/10/2017 ISIN IT0004849342 - chiusura anticipata |
|
02/08/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 5,15% 01/08/2012 - 01/08/2017 ISIN IT0004841273 - risultati dell'offerta |
|
02/08/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 3,90% 01/08/2012 - 01/08/2014 ISIN IT0004826878 - risultati dell'offerta |
|
02/08/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 01/08/2012 - 01/08/2017 ISIN IT0004826852 - risultati dell'offerta |
|
02/08/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 4,50% 01/08/2012 - 01/08/2014 ISIN IT0004826845 - risultati dell'offerta |
|
02/08/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con Minimo 01/08/2012 - 01/08/2016 ISIN IT0004826837 - risultati dell'offerta |
|
27/07/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 3,90% 31/07/2012 - 31/07/2014 ISIN IT0004826886 - risultati dell'offerta |
|
05/06/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. Zero Coupon 05/06/2012 - 05/06/2015 ISIN IT0004814981 - risultati dell'offerta |
|
05/06/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 4,00% 05/06/2012 - 05/06/2016 ISIN IT0004814973 - risultati dell'offerta |
|
05/06/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 05/06/2012 - 05/06/2017 ISIN IT0004814098 - risultati dell'offerta |
|
05/06/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 3,20% 05/06/2012 - 05/06/2014 ISIN IT0004814072 - risultati dell'offerta |
|
05/06/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 3,60% 05/06/2012 - 05/06/2014 ISIN IT0004814031 - risultati dell'offerta |
|
31/05/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 3,20% 06/06/2012 - 06/06/2014 ISIN IT0004814999 - risultati dell'offerta |
|
08/05/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 3,80% 04/05/2012 - 04/05/2016 ISIN IT0004808710 - risultati dell'offerta |
|
08/05/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 04/05/2012 - 04/05/2017 ISIN IT0004808702 - risultati dell'offerta |
|
08/05/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,70% 04/05/2012 - 04/05/2014 ISIN IT0004808678 - risultati dell'offerta |
|
08/05/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,30% 04/05/2012 - 04/05/2014 ISIN IT0004808660 - risultati dell'offerta |
|
08/05/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. Zero Coupon 04/05/2012 - 04/05/2015 ISIN IT0004808652 - risultati dell'offerta |
|
03/05/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,30% 07/05/2012 - 07/05/2014 ISIN IT0004809031 - risultati dell'offerta |
|
04/04/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con Minimo e Massimo 03/04/2012 - 03/04/2017 ISIN IT0004804933 - risultati dell'offerta |
|
04/04/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. Zero Coupon 03/04/2012 - 03/04/2015 ISIN IT0004801442 - risultati dell'offerta |
|
04/04/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 03/04/2012 - 03/04/2017 IT0004800915 - risultati dell'offerta |
|
04/04/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 3,50% 03/04/2012 - 03/04/2014 ISIN IT0004800907 - risultati dell'offerta |
|
04/04/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 3,10% 03/04/2012 - 03/04/2014 ISIN IT0004800899 - risultati dell'offerta |
|
30/03/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 3,10% 04/04/2012 - 04/04/2014 ISIN IT0004800923 - risultati dell'offerta |
|
20/03/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con Minimo e Massimo 03/04/2012 - 03/04/2016 ISIN IT0004801772 - risultati dell'offerta |
|
14/03/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con Minimo e Massimo 03/04/2012 - 03/04/2016 ISIN IT0004801772 - chiusura anticipata |
|
05/03/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 4,00% 02/03/2012 - 02/03/2014 ISIN IT0004793813 - risultati dell'offerta |
|
05/03/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 4,30% 02/03/2012 - 02/03/2014 ISIN IT0004793805 - risultati dell'offerta |
|
05/03/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. Zero Coupon 02/03/2012 - 02/03/2015 ISIN IT0004793797 - risultati dell'offerta |
|
05/03/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 02/03/2012 - 02/03/2017 ISIN IT0004793789 - risultati dell'offerta |
|
01/03/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 4,00% 05/03/2012 - 05/03/2014 ISIN IT0004793771 - risultati dell'offerta |
|
07/02/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 4,70% 06/02/2012 - 06/02/2014 ISIN IT0004792401 - risultati dell'offerta |
|
07/02/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 4,30% 06/02/2012 - 06/02/2014 ISIN IT0004791460 - risultati dell'offerta |
|
07/02/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. Zero Coupon 06/02/2012 - 06/02/2015 ISIN IT0004785322 - risultati dell'offerta |
|
07/02/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 06/02/2012 - 06/02/2017 ISIN IT0004785314 - risultati dell'offerta |
|
03/02/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 5,40% 07/02/2012 - 07/02/2014 ISIN IT0004785330 - risultati dell'offerta |
|
27/01/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 5,80% 06/02/2012 - 06/02/2014 ISIN IT0004785298 - risultati dell'offerta |
|
23/01/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 5,40% 06/02/2012 - 06/02/2014 ISIN IT0004785306 - risultati dell'offerta |
|
23/01/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 5,80% 06/02/2012 - 06/02/2014 ISIN IT0004785298 - chiusura anticipata |
|
17/01/2012 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 5,40% 06/02/2012 - 06/02/2014 ISIN IT0004785306 - chiusura anticipata |
Data ultimo aggiornamento 5 dicembre 2012 alle ore 15:19:45