Prospetti
Qui si trovano tutti i prospetti relativi ai titoli emessi da Intesa Sanpaolo dal 1° gennaio 2007, data di decorrenza della fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI. Per i titoli emessi anteriormente a tale data, si può fare riferimento ai precedenti siti delle due banche, cliccando sui link qui sotto riportati.
AVVISI DI CONCLUSIONE 2013
30/12/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Misto con Minimo e Massimo 30/12/2013 - 30/12/2017 ISIN IT0004974439 - risultati dell'offerta |
|
30/12/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 30/12/2013 - 30/12/2018 ISIN IT0004974348 - risultati dell'offerta |
|
30/12/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 1,80% 30/12/2013 - 30/12/2016 ISIN IT0004974322 - risultati dell'offerta |
|
13/12/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Misto con Minimo e Massimo 13/12/2013 - 13/12/2019 ISIN IT0004974876 - risultati dell'offerta |
|
11/12/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,00% 11/12/2013 - 11/12/2018 “Serie Speciale Banca Prossima” ISIN IT0004967706 - risultati dell'offerta |
|
20/11/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 15/11/2013 - 15/11/2018 ISIN IT0004965809 - risultati dell'offerta |
|
20/11/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,60% 15/11/2013 - 15/11/2017 ISIN IT0004965791 - risultati dell'offerta |
|
16/10/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,30% 16/10/2013 - 16/10/2016 ISIN IT0004960040 - risultati dell'offerta |
|
16/10/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 1,75% 16/10/2013 - 16/10/2015 ISIN IT0004960024 - risultati dell'offerta |
|
16/10/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 16/10/2013 - 16/10/2018 ISIN IT0004960016 - risultati dell'offerta |
|
11/10/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,60% 16/10/2013 - 16/10/2016 ISIN IT0004960057 - variazione dei risultati dell'offerta |
|
03/10/2013 | IIntesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Misto con Minimo e Massimo 18/10/2013 - 18/10/2019 ISIN IT0004961105 - risultati dell'offerta |
|
03/10/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,60% 16/10/2013 - 16/10/2016 ISIN IT0004960057 - risultati dell'offerta |
|
26/09/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,60% 16/10/2013 - 16/10/2016 ISIN IT0004960057 - chiusura anticipata |
|
25/09/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Misto con Minimo e Massimo 18/10/2013 - 18/10/2019 ISIN IT0004961105 - chiusura anticipata |
|
18/09/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Misto con Minimo e Massimo 18/09/2013 - 18/09/2019 ISIN IT0004953615 - risultati dell'offerta |
|
18/09/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 18/09/2013 - 18/09/2018 ISIN IT0004953383 - risultati dell'offerta |
|
18/09/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2.20% 18/09/2013 - 18/09/2016 ISIN IT0004953367 - risultati dell'offerta |
|
18/09/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,50% 18/09/2013 - 18/09/2016 ISIN IT0004953359 - risultati dell'offerta |
|
18/09/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 1,70% 18/09/2013 - 18/09/2015 ISIN IT0004953342 - risultati dell'offerta |
|
06/08/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 07/08/2013 - 07/08/2018 ISIN IT0004940182 - risultati dell'offerta |
|
01/08/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Misto con Minimo e Massimo 09/08/2013 - 09/08/2019 ISIN IT0004940455 - variazione dei risultati dell'offerta |
|
23/07/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Misto con Minimo e Massimo 09/08/2013 - 09/08/2019 ISIN IT0004940455 - risultati dell'offerta |
|
15/07/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Misto con Minimo e Massimo 09/08/2013 - 09/08/2019 ISIN IT0004940455 - chiusura anticipata |
|
15/07/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Misto con Minimo e Massimo 10/07/2013 - 10/07/2019 ISIN IT0004931389 - risultati dell'offerta |
|
15/07/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 1,75% 10/07/2013 - 10/07/2016 ISIN IT0004931355 - risultati dell'offerta |
|
15/07/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 10/07/2013 - 10/07/2018 ISIN IT0004931264 - risultati dell'offerta |
|
15/07/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,20% 10/07/2013 - 10/07/2016 ISIN IT0004931249 - risultati dell'offerta |
|
15/05/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 15/05/2013 - 15/05/2018 ISIN IT0004909013 - risultati dell'offerta |
|
15/05/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,50% 15/05/2013 - 15/05/2016 ISIN IT0004909005 - risultati dell'offerta |
|
15/05/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,00% 15/05/2013 - 15/05/2015 ISIN IT0004908999 - risultati dell'offerta |
|
15/05/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso Crescente 15/05/2013 - 15/05/2019 ISIN IT0004908841 - risultati dell'offerta |
|
07/05/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 3,00% 15/05/2013 - 15/05/2016 ISIN IT0004908858 - risultati dell'offerta |
|
26/04/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 3,00% 15/05/2013 - 15/05/2016 ISIN IT0004908858 - chiusura anticipata |
|
10/04/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,10% 10/04/2013 - 10/04/2015 ISIN IT0004898794 - risultati dell'offerta |
|
10/04/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,75% 10/04/2013 - 10/04/2016 ISIN IT0004898497 - risultati dell'offerta |
|
10/04/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso Crescente 10/04/2013 - 10/04/2019 ISIN IT0004898273 - risultati dell'offerta |
|
10/04/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 10/04/2013 - 10/04/2018 ISIN IT0004898265 - risultati dell'offerta |
|
06/03/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso Crescente 08/02/2013 - 08/02/2019 2a tranche ISIN IT0004887896 - risultati dell'offerta |
|
06/03/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,20% 08/02/2013 - 08/02/2016 2a tranche ISIN IT0004887870 - risultati dell'offerta |
|
06/03/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 08/02/2013 - 08/02/2018 2a tranche ISIN IT0004887508 - risultati dell'offerta |
|
07/02/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso Crescente 08/02/2013 - 08/02/2019 ISIN IT0004887896 - risultati dell'offerta |
|
07/02/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,20% 08/02/2013 - 08/02/2016 ISIN IT0004887870 - risultati dell'offerta |
|
07/02/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 08/02/2013 - 08/02/2018 ISIN IT0004887508 - risultati dell'offerta |
|
21/01/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 21/01/2013 - 21/01/2018 ISIN IT0004872823 - risultati dell'offerta |
|
21/01/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso Crescente 18/01/2013 - 18/01/2019 ISIN IT0004871965 - risultati dell'offerta |
|
21/01/2013 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 18/01/2013 - 18/01/2018 ISIN IT0004871973 - risultati dell'offerta |
Data ultimo aggiornamento 30 dicembre 2013 alle ore 10:59:40