Prospetti
Qui si trovano tutti i prospetti relativi ai titoli emessi da Intesa Sanpaolo dal 1° gennaio 2007, data di decorrenza della fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI. Per i titoli emessi anteriormente a tale data, si può fare riferimento ai precedenti siti delle due banche, cliccando sui link qui sotto riportati.
AVVISI DI CONCLUSIONE 2010
29/12/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,50% 30/12/2010 – 30/12/2012 ISIN IT0004660236 - risultati dell'offerta |
|
29/12/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,10% 30/12/2010 – 30/12/2012 ISIN IT0004660228 - risultati dell'offerta |
|
29/12/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con minimo e massimo 30/12/2010 – 30/12/2014 ISIN IT0004660210 - risultati dell'offerta |
|
29/12/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. indicizzato all’Inflazione Europea ex Tobacco 30/12/2010 – 30/12/2017 ISIN IT0004660202 - risultati dell'offerta |
|
03/12/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con minimo e massimo 03/12/2010 - 03/12/2014 ISIN IT0004653850 - risultati dell'offerta |
|
03/12/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Misto 03/12/2010 - 03/12/2017 ISIN IT0004653843 - risultati dell'offerta |
|
03/12/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,00% 03/12/2010 - 03/12/2012 ISIN IT0004653835 - risultati dell'offerta |
|
04/11/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 1,90% 04/11/2010 - 04/11/2014 ISIN IT0004643612 - risultati dell'offerta |
|
04/11/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 1,90% 04/11/2010 - 04/11/2012 ISIN IT0004643604 - risultati dell'offerta |
|
04/11/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con minimo e massimo 04/11/2010 - 04/11/2017 ISIN IT0004643596 - risultati dell'offerta |
|
20/10/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con minimo e massimo 05/11/2010 - 05/11/2017 ISIN IT0004643588 - risultati dell'offerta |
|
19/10/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con minimo e massimo 05/11/2010 - 05/11/2014 ISIN IT0004643570 - risultati dell'offerta |
|
13/10/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con minimo e massimo 05/11/2010 - 05/11/2017 ISIN IT0004643588 - chiusura anticipata |
|
12/10/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con minimo e massimo 05/11/2010 - 05/11/2014 ISIN IT0004643570 - chiusura anticipata |
|
01/10/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,10%- 4/10/2010 - 4/10/2013 ISIN IT0004634017 - risultati dell'offerta |
|
01/10/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. Zero Coupon - 4/10/2010 - 4/10/2012 ISIN IT0004634009 - risultati dell'offerta |
|
01/10/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con minimo e massimo - 4/10/2010 - 4/10/2017 ISIN IT0004633993 - risultati dell'offerta |
|
01/10/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con minimo e massimo - 4/10/2010 - 4/10/2014 ISIN IT0004633985 - risultati dell'offerta |
|
13/09/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinato Lower Tier II Tasso Variabile 30/09/2010 - 30/09/2017 ISIN IT0004634983 - chiusura anticipata |
|
31/08/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,60% 1/09/2010 - 1/09/2013 ISIN IT0004627516 - risultati dell'offerta |
|
03/08/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con minimo 3/08/2010 - 3/08/2017 ISIN IT0004619364 - risultati dell'offerta |
|
03/08/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,25% 3/08/2010 - 3/08/2013 ISIN IT0004619356 - risultati dell'offerta |
|
03/08/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,60% 3/08/2010 - 3/08/2013 ISIN IT0004619349 - risultati dell'offerta |
|
20/07/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,25% 4/08/2010 - 4/08/2013 ISIN IT0004620164 - risultati dell'offerta |
|
13/07/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,25% 4/08/2010 - 4/08/2013 ISIN IT0004620164 - chiusura anticipata |
|
29/06/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,40% 30/06/2010 - 30/06/2013 ISIN IT0004611924 - risultati dell'offerta |
|
01/06/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 1,80% 3/06/2010 - 3/06/2013 ISIN IT0004605439 - variazione dei risultati dell'offerta |
|
01/06/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 1,80% 1/06/2010 - 1/06/2013 ISIN IT0004605454 - variazione dei risultati dell'offerta |
|
01/06/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,00% 1/06/2010 - 1/06/2013 ISIN IT0004605447 - variazione dei risultati dell'offerta |
|
25/05/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 1,80% 3/06/2010 - 3/06/2013 ISIN IT0004605439 - risultati dell'offerta |
|
25/05/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 1,80% 1/06/2010 - 1/06/2013 ISIN IT0004605454 - risultati dell'offerta |
|
25/05/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,00% 1/06/2010 - 1/06/2013 ISIN IT0004605447 - risultati dell'offerta |
|
19/05/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 1,80% 3/06/2010 - 3/06/2013 ISIN IT0004605439 - chiusura anticipata |
|
19/05/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 1,80% 1/06/2010 - 1/06/2013 ISIN IT0004605454 - chiusura anticipata |
|
19/05/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,00% 1/06/2010 - 1/06/2013 ISIN IT0004605447 - chiusura anticipata |
|
03/05/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con minimo 03/05/2010 - 03/05/2013 ISIN IT0004594153 - risultati dell'offerta |
|
03/05/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con minimo 03/05/2010 - 03/05/2013 ISIN IT0004594146 - risultati dell'offerta |
|
29/04/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con minimo 04/05/2010 - 04/05/2013 ISIN IT0004594187 - risultati dell'offerta |
|
31/03/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con minimo 31/03/2010 - 31/03/2013 ISIN IT0004585052 - risultati dell'offerta |
|
31/03/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con minimo 31/03/2010 - 31/03/2013 ISIN IT0004585003 - risultati dell'offerta |
|
29/03/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con minimo 01/04/2010 - 01/04/2013 ISIN IT0004585045 - risultati dell'offerta |
|
02/03/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con minimo 03/03/2010 -03/03/2013 ISIN IT0004572803 - risultati dell'offerta |
|
01/02/2010 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con minimo 02/02/2010 -02/02/2013 ISIN IT0004561608 - risultati dell'offerta |
Data ultimo aggiornamento 29 dicembre 2010 alle ore 14:36:24