Prospetti
Qui si trovano tutti i prospetti relativi ai titoli emessi da Intesa Sanpaolo dal 1° gennaio 2007, data di decorrenza della fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI. Per i titoli emessi anteriormente a tale data, si può fare riferimento ai precedenti siti delle due banche, cliccando sui link qui sotto riportati.
AVVISI DI CONCLUSIONE 2009
28/12/2009 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,35% 30/12/2009 - 30/12/2012 ISIN IT0004553159 - risultati dell'offerta |
|
01/12/2009 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,60% 30/11/2009 - 30/11/2012 ISIN IT0004545247 - risultati dell'offerta |
|
01/12/2009 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,25% 30/11/2009 - 30/11/2012 ISIN IT0004545262 - risultati dell'offerta |
|
10/11/2009 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,25% 27/11/2009 - 27/11/2012 ISIN IT0004545254 - risultati dell'offerta |
|
03/11/2009 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,25% 27/11/2009 - 27/11/2012 ISIN IT0004545254 - chiusura anticipata |
|
30/10/2009 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,00% 30/10/2009 - 30/04/2012 ISIN IT0004536378 - risultati dell'offerta |
|
22/10/2009 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,00% 30/10/2009 - 30/04/2012 ISIN IT0004536378 - chiusura anticipata |
|
15/10/2009 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,00% 29/10/2009 - 29/04/2012 ISIN IT0004536899 - risultati dell'offerta |
|
08/10/2009 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,00% 29/10/2009 - 29/04/2012 ISIN IT0004536899 - chiusura anticipata |
|
02/10/2009 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 1,80% 30/09/2009 - 30/09/2011 ISIN IT0004524655 - risultati dell'offerta |
|
25/09/2009 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 1,80% 29/09/2009 - 29/09/2011 ISIN IT0004524663 - risultati dell'offerta |
|
25/08/2009 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 1,85% 28/08/2009 - 28/08/2011 ISIN IT0004516859 - risultati dell'offerta |
|
19/08/2009 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 1,85% 31/08/2009 - 31/08/2011 ISIN IT0004516503 - risultati dell'offerta |
|
13/08/2009 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 1,85% 31/08/2009 - 31/08/2011 ISIN IT0004516503 - chiusura anticipata |
|
27/07/2009 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,00% 31/07/2009 - 31/07/2011 ISIN IT0004509474 - risultati dell'offerta |
|
22/07/2009 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,00% 31/07/2009 - 31/07/2011 ISIN IT0004509474 - chiusura anticipata |
|
15/07/2009 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,00% 30/07/2009 - 30/07/2011 ISIN IT0004509482 - risultati dell'offerta |
|
10/07/2009 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,00% 30/07/2009 - 30/07/2011 ISIN IT0004509482 - chiusura anticipata |
|
30/06/2009 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 1,95% 30/06/2009 - 30/06/2011 ISIN IT0004498017 - risultati dell'offerta |
|
23/06/2009 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,00% 29/06/2009 - 29/06/2011 ISIN IT0004504475 - risultati dell'offerta |
|
29/05/2009 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,40% 29/05/2009 - 29/05/2011 ISIN IT0004489149 - risultati dell'offerta |
|
29/05/2009 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con minimo 29/05/2009 - 29/05/2013 ISIN IT0004489925 - risultati dell'offerta |
|
30/04/2009 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 3% 30/04/2009 - 30/04/2011 ISIN IT0004481237 - risultati dell'offerta |
|
30/04/2009 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con minimo 30/04/2009 - 30/04/2013 ISIN IT0004476575 - risultati dell'offerta |
|
30/03/2009 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con minimo 31/03/2009 - 31/03/2015 ISIN IT0004465487 - risultati dell'offerta |
|
24/02/2009 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con minimo 27/02/2009 - 27/02/2015 ISIN IT0004456304 - risultati dell'offerta |
|
20/02/2009 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con minimo 27/02/2009 - 27/02/2015 ISIN IT0004456304 - chiusura anticipata |
Data ultimo aggiornamento 16 dicembre 2010 alle ore 17:50:20