Prospetti
Qui si trovano tutti i prospetti relativi ai titoli emessi da Intesa Sanpaolo dal 1° gennaio 2007, data di decorrenza della fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI. Per i titoli emessi anteriormente a tale data, si può fare riferimento ai precedenti siti delle due banche, cliccando sui link qui sotto riportati.
AVVISI DI CONCLUSIONE 2011
29/12/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 28/12/2011 – 28/12/2016 ISIN IT0004781362 - risultati dell'offerta |
|
29/12/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con minimo 28/12/2011 – 28/12/2013 ISIN IT0004781370 - risultati dell'offerta |
|
28/12/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con minimo 29/12/2011 – 29/12/2013 ISIN IT0004781388 - risultati dell'offerta |
|
05/12/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 5,10% 05/12/2011 – 05/12/2013 ISIN IT0004775026 - risultati dell'offerta |
|
05/12/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 4,70% 05/12/2011 – 05/12/2013 ISIN IT0004775018 - risultati dell'offerta |
|
05/12/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. Zero Coupon 05/12/2011 – 05/12/2014 ISIN IT0004775000 - risultati dell'offerta |
|
05/12/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 05/12/2011 – 05/12/2016 ISIN IT0004774995 - risultati dell'offerta |
|
05/12/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con minimo 05/12/2011 – 05/12/2015 ISIN IT0004774987 - risultati dell'offerta |
|
01/12/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con minimo 06/12/2011 – 06/12/2015 ISIN IT0004775760 - risultati dell'offerta |
|
01/12/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 4,70% 06/12/2011 – 06/12/2013 ISIN IT0004775752 - risultati dell'offerta |
|
04/11/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 4,80% 04/11/2011 – 04/11/2013 ISIN IT0004767072 - risultati dell'offerta |
|
04/11/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con minimo 04/11/2011 - 04/11/2015 ISIN IT0004767064 - risultati dell'offerta |
|
04/11/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 5,20% 04/11/2011 - 04/11/2013 ISIN IT0004767056 - risultati dell'offerta |
|
04/11/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 04/11/2011 - 04/11/2016 ISIN IT0004767049 - risultati dell'offerta |
|
04/11/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. Zero Coupon 04/11/2011 - 04/11/2014 ISIN IT0004767031 - risultati dell'offerta |
|
06/10/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con minimo 5,00% annuale 05/10/2011 - 05/04/2014 ISIN IT0004764194 - risultati dell'offerta |
|
06/10/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con minimo 4,40% annuale 05/10/2011 - 05/04/2014 ISIN IT0004764186 - risultati dell'offerta |
|
06/10/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con minimo 05/10/2011 - 05/10/2015 ISIN IT0004761307 - risultati dell'offerta |
|
06/10/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. Zero Coupon 05/10/2011 - 05/10/2014 ISIN IT0004761133 - risultati dell'offerta |
|
06/10/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 4,30% 05/10/2011 - 05/10/2013 ISIN IT0004761125 - risultati dell'offerta |
|
06/10/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 3,80% 05/10/2011 - 05/10/2013 ISIN IT0004761109 - risultati dell'offerta |
|
06/10/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 05/10/2011 - 05/10/2016 ISIN IT0004761091 - risultati dell'offerta |
|
05/10/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con minimo 4,70% 12/10/2011 - 12/10/2013 ISIN IT0004761513 - chiusura anticipata |
|
03/10/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con minimo 06/10/2011 - 06/10/2015 ISIN IT0004761299 - risultati dell'offerta |
|
03/10/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 3,80% 06/10/2011 - 06/10/2013 ISIN IT0004761141 - risultati dell'offerta |
|
12/09/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 4,20% 13/09/2011 - 13/09/2013 ISIN IT0004756216 - risultati dell'offerta |
|
12/09/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 5,40% 12/09/2011 - 12/09/2017 ISIN IT0004750268 - risultati dell'offerta |
|
12/09/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 12/09/2011 - 12/09/2016 ISIN IT0004750243 - risultati dell'offerta |
|
12/09/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. Zero Coupon 12/09/2011 - 12/09/2014 ISIN IT0004750235 - risultati dell'offerta |
|
12/09/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 4,50% 12/09/2011 - 12/09/2013 ISIN IT0004749948 - risultati dell'offerta |
|
08/09/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 5,00% 12/09/2011 - 12/09/2015 ISIN IT0004750250 - risultati dell'offerta |
|
05/09/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 5,00% 12/09/2011 - 12/09/2015 ISIN IT0004750250 - chiusura anticipata |
|
02/09/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 4,20% 12/09/2011 - 12/09/2013 ISIN IT0004749930 - risultati dell'offerta |
|
26/08/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 4,20% 12/09/2011 - 12/09/2013 ISIN IT0004749930 - chiusura anticipata |
|
11/08/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 4,60% 09/09/2011 - 09/03/2014 ISIN IT0004750912 - chiusura anticipata |
|
28/07/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. Zero Coupon 29/7/2011 - 29/7/2014 ISIN IT0004739840 - risultati dell'offerta |
|
28/07/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 3,00% 29/7/2011 - 29/7/2013 ISIN IT0004739832 - risultati dell'offerta |
|
28/07/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 29/7/2011 - 29/7/2016 ISIN IT0004739782 - risultati dell'offerta |
|
28/07/2011 | IIntesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 3,40% 29/7/2011 - 29/7/2013 ISIN IT0004739774 - risultati dell'offerta |
|
26/07/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 3,00% 28/7/2011 - 28/7/2013 ISIN IT0004739808 - risultati dell'offerta |
|
25/07/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 3,40% 28/07/2011 - 28/07/2013 ISIN IT0004739790 - risultati dell'offerta |
|
22/07/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con minimo 3,50% 04/08/2011 - 04/08/2013 ISIN IT0004745557 - chiusura anticipata |
|
04/07/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Misto 04/7/2011 - 04/7/2015 ISIN IT0004727282 - risultati dell'offerta |
|
04/07/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 4,10% 04/7/2011 - 04/7/2017 ISIN IT0004727274 - risultati dell'offerta |
|
04/07/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,80% 04/7/2011 - 04/7/2013 ISIN IT0004727266 - risultati dell'offerta |
|
04/07/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 04/7/2011 - 04/7/2016 ISIN IT0004727167 - risultati dell'offerta |
|
01/07/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 3,20% 04/7/2011 - 04/7/2013 ISIN IT0004727258 - risultati dell'offerta |
|
01/07/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,80% 05/7/2011 - 05/7/2013 ISIN IT0004727159 - risultati dell'offerta |
|
30/06/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 3,20% 05/7/2011 - 05/7/2013 ISIN IT0004727134 - risultati dell'offerta |
|
01/06/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 31/05/2011 - 31/05/2016 ISIN IT0004716871 - risultati dell'offerta |
|
01/06/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 3,00% 31/05/2011 - 31/05/2013 ISIN IT0004716855 - risultati dell'offerta |
|
01/06/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 3,20% 31/05/2011 - 31/05/2013 ISIN IT0004716848 - risultati dell'offerta |
|
27/05/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 3,00% 01/06/2011 - 01/06/2013 ISIN IT0004717325 - risultati dell'offerta |
|
26/05/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso Crescente 31/05/2011 - 31/05/2017 ISIN IT0004717333 - risultati dell'offerta |
|
26/05/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 3,20% 01/06/2011 - 01/06/2013 ISIN IT0004717317 - risultati dell'offerta |
|
18/05/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso Crescente 31/05/2011 - 31/05/2017 ISIN IT0004717333 - chiusura anticipata |
|
03/05/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. indicizzato all'Inflazione Europea ex Tobacco 03/05/2011 - 03/05/2015 ISIN IT0004706864 - risultati dell'offerta | |
03/05/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso Crescente 03/05/2011 - 03/05/2017 ISIN IT0004703952 - risultati dell'offerta |
|
03/05/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con minimo e massimo 03/05/2011 - 03/05/2015 ISIN IT0004703945 - risultati dell'offerta |
|
03/05/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 3,20% 03/05/2011 - 03/05/2013 ISIN IT0004703937 - risultati dell'offerta |
|
03/05/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,80% 03/05/2011 - 03/05/2013 ISIN IT0004703929 - risultati dell'offerta |
|
02/05/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,80% 04/05/2011 - 04/05/2013 ISIN IT0004706849 - risultati dell'offerta |
|
29/04/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 3,20% 04/05/2011 - 04/05/2013 ISIN IT0004707326 - risultati dell'offerta |
|
08/04/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con minimo e massimo 31/03/2011 - 31/03/2015 ISIN IT0004695000 - variazione dei risultati dell'offerta |
|
08/04/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso Crescente 31/03/2011 - 31/03/2017 ISIN IT0004695018 - variazione dei risultati dell'offerta |
|
08/04/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 3,10% 31/03/2011 - 31/03/2013 ISIN IT0004695026 - variazione dei risultati dell'offerta |
|
08/04/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,60% 31/03/2011 - 31/03/2013 ISIN IT0004695067 - variazione dei risultati dell'offerta |
|
30/03/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con minimo e massimo 31/03/2011 - 31/03/2015 ISIN IT0004695000 - risultati dell'offerta |
|
30/03/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso Crescente 31/03/2011 - 31/03/2017 ISIN IT0004695018 - risultati dell'offerta |
|
30/03/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 3,10% 31/03/2011 - 31/03/2013 ISIN IT0004695026 - risultati dell'offerta |
|
30/03/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,60% 31/03/2011 - 31/03/2013 ISIN IT0004695067 - risultati dell'offerta |
|
22/03/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,60% 01/04/2011 - 01/04/2013 ISIN IT0004695034 - risultati dell'offerta |
|
14/03/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,60% 01/04/2011 - 01/04/2013 ISIN IT0004695034 - chiusura anticipata |
|
03/03/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,50% 03/03/2011 - 03/03/2013 ISIN IT0004682552 - risultati dell'offerta |
|
03/03/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso Crescente 03/03/2011 - 03/03/2017 ISIN IT0004682545 - risultati dell'offerta |
|
03/03/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 3,00% 03/03/2011 - 03/03/2013 ISIN IT0004682537 - risultati dell'offerta |
|
03/03/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con minimo e massimo 03/03/2011 - 03/03/2015 ISIN IT0004682529 - risultati dell'offerta |
|
01/03/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,50% 04/03/2011 - 04/03/2013 ISIN IT0004683162 - risultati dell'offerta |
|
04/02/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,50% 07/02/2011 - 07/02/2013 ISIN IT0004678329 - risultati dell'offerta |
|
04/02/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 3,00% 07/02/2011 - 07/02/2013 ISIN IT0004678311 - risultati dell'offerta |
|
03/02/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile con minimo e massimo 03/02/2011 – 03/02/2015 ISIN IT0004672215 - risultati dell'offerta |
|
03/02/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. indicizzato all'Inflazione Europea ex Tobacco 03/02/2011 – 03/02/2017 ISIN IT0004672199 - risultati dell'offerta |
|
02/02/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,50% 04/02/2011 - 04/02/2013 ISIN IT0004675846 - risultati dell'offerta |
|
21/01/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,50% 03/02/2011 - 03/02/2013 ISIN IT0004671878 - risultati dell'offerta |
|
21/01/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 3,00% 03/02/2011 - 03/02/2013 ISIN IT0004671860 - risultati dell'offerta |
|
17/01/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 2,50% 03/02/2011 - 03/02/2013 ISIN IT0004671878 - chiusura anticipata |
|
13/01/2011 | Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 3,00% 03/02/2011 - 03/02/2013 ISIN IT0004671860 - chiusura anticipata |
Data ultimo aggiornamento 29 dicembre 2011 alle ore 14:59:22